申請人數共 3876人,中籤人數共 1879人,中籤率 48.48%
*註:研究所床位抽籤備取續號無效
民國106年 不分系學 申請資料 共5人 列表日期:2017/03/23
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AN4051019 | 敬一 | 0 |
| 2 | AN4056035 | 未中籤 | 129 |
| 3 | AN4056043 | 未中籤 | 97 |
| 4 | AN4056069 | 未中籤 | 104 |
| 5 | AN4056116 | 未中籤 | 78 |
民國106年 中文系 申請資料 共72人 列表日期:2017/03/23
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B14031022 | 未中籤 | 1022 |
| 2 | B14031056 | 未中籤 | 651 |
| 3 | B14031111 | 未中籤 | 245 |
| 4 | B14031137 | 未中籤 | 138 |
| 5 | B14031145 | 未中籤 | 835 |
| 6 | B14031153 | 未中籤 | 536 |
| 7 | B14031218 | 未中籤 | 372 |
| 8 | B14031226 | 未中籤 | 496 |
| 9 | B14031234 | 未中籤 | 787 |
| 10 | B14031250 | 未中籤 | 186 |
| 11 | B14031284 | 勝九 | 0 |
| 12 | B14031292 | 未中籤 | 696 |
| 13 | B14031307 | 未中籤 | 305 |
| 14 | B14031331 | 未中籤 | 405 |
| 15 | B14031373 | 光二 | 0 |
| 16 | B14031381 | 未中籤 | 749 |
| 17 | B14034020 | 未中籤 | 578 |
| 18 | B14034046 | 未中籤 | 13 |
| 19 | B14034062 | 未中籤 | 339 |
| 20 | B14034070 | 勝二 | 0 |
| 21 | B14036022 | 勝九 | 0 |
| 22 | B14036056 | 未中籤 | 197 |
| 23 | B14036064 | 勝一 | 0 |
| 24 | B14036072 | 勝二 | 0 |
| 25 | B14040013 | 未中籤 | 977 |
| 26 | B14041027 | 未中籤 | 192 |
| 27 | B14041077 | 未中籤 | 790 |
| 28 | B14041085 | 未中籤 | 195 |
| 29 | B14041132 | 未中籤 | 537 |
| 30 | B14041140 | 未中籤 | 869 |
| 31 | B14041221 | 勝一 | 0 |
| 32 | B14041378 | 未中籤 | 554 |
| 33 | B14044025 | 未中籤 | 350 |
| 34 | B14044041 | 未中籤 | 1064 |
| 35 | B14044075 | 光二 | 0 |
| 36 | B14045055 | 未中籤 | 162 |
| 37 | B14046035 | 光一 | 0 |
| 38 | B14046093 | 未中籤 | 397 |
| 39 | B14051014 | 未中籤 | 451 |
| 40 | B14051030 | 勝二 | 0 |
| 41 | B14051048 | 勝八 | 0 |
| 42 | B14051056 | 勝八 | 0 |
| 43 | B14051080 | 勝八 | 0 |
| 44 | B14051103 | 未中籤 | 60 |
| 45 | B14051129 | 勝二 | 0 |
| 46 | B14051153 | 勝二 | 0 |
| 47 | B14051161 | 未中籤 | 887 |
| 48 | B14051179 | 勝八 | 0 |
| 49 | B14051187 | 光一 | 0 |
| 50 | B14051200 | 光一 | 0 |
| 51 | B14051218 | 未中籤 | 565 |
| 52 | B14051292 | 光二 | 0 |
| 53 | B14051315 | 勝九 | 0 |
| 54 | B14051349 | 勝二 | 0 |
| 55 | B14051357 | 未中籤 | 501 |
| 56 | B14051365 | 未中籤 | 20 |
| 57 | B14054020 | 勝八 | 0 |
| 58 | B14054054 | 光二 | 0 |
| 59 | B14054062 | 光一 | 0 |
| 60 | B14054070 | 勝二 | 0 |
| 61 | B14055034 | 未中籤 | 531 |
| 62 | B14055042 | 未中籤 | 698 |
| 63 | B14056014 | 未中籤 | 583 |
| 64 | B14056022 | 勝八 | 0 |
| 65 | B14056064 | 勝八 | 0 |
| 66 | B14059012 | 未中籤 | 946 |
| 67 | B14059020 | 未中籤 | 331 |
| 68 | B14059038 | 未中籤 | 769 |
| 69 | B34034016 | 勝二 | 0 |
| 70 | B34041178 | 未中籤 | 214 |
| 71 | B54036185 | 未中籤 | 393 |
| 72 | H54046062 | 未中籤 | 945 |
民國106年 外文系 申請資料 共87人 列表日期:2017/03/23
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B24031032 | 未中籤 | 661 |
| 2 | B24031113 | 未中籤 | 829 |
| 3 | B24031121 | 未中籤 | 688 |
| 4 | B24031139 | 未中籤 | 612 |
| 5 | B24031155 | 未中籤 | 590 |
| 6 | B24031244 | 未中籤 | 250 |
| 7 | B24031260 | 未中籤 | 674 |
| 8 | B24031278 | 未中籤 | 208 |
| 9 | B24031286 | 未中籤 | 923 |
| 10 | B24031294 | 未中籤 | 542 |
| 11 | B24031333 | 未中籤 | 686 |
| 12 | B24031375 | 未中籤 | 356 |
| 13 | B24034022 | 未中籤 | 253 |
| 14 | B24036016 | 未中籤 | 602 |
| 15 | B24036032 | 未中籤 | 1050 |
| 16 | B24036066 | 未中籤 | 389 |
| 17 | B24036082 | 勝一 | 0 |
| 18 | B24036090 | 未中籤 | 475 |
| 19 | B24036105 | 未中籤 | 378 |
| 20 | B24036121 | 未中籤 | 1034 |
| 21 | B24041011 | 未中籤 | 179 |
| 22 | B24041045 | 未中籤 | 384 |
| 23 | B24041134 | 勝九 | 0 |
| 24 | B24041142 | 勝八 | 0 |
| 25 | B24041150 | 勝三 | 0 |
| 26 | B24041192 | 未中籤 | 194 |
| 27 | B24041207 | 未中籤 | 911 |
| 28 | B24041215 | 勝九 | 0 |
| 29 | B24041223 | 未中籤 | 652 |
| 30 | B24041231 | 勝八 | 0 |
| 31 | B24041249 | 未中籤 | 862 |
| 32 | B24041265 | 勝八 | 0 |
| 33 | B24041273 | 未中籤 | 673 |
| 34 | B24041299 | 勝九 | 0 |
| 35 | B24041304 | 未中籤 | 211 |
| 36 | B24041320 | 未中籤 | 648 |
| 37 | B24041338 | 勝九 | 0 |
| 38 | B24041346 | 未中籤 | 296 |
| 39 | B24041354 | 未中籤 | 991 |
| 40 | B24041817 | 未中籤 | 226 |
| 41 | B24044019 | 未中籤 | 840 |
| 42 | B24044027 | 勝一 | 0 |
| 43 | B24044043 | 勝二 | 0 |
| 44 | B24044051 | 未中籤 | 995 |
| 45 | B24044069 | 未中籤 | 555 |
| 46 | B24046037 | 未中籤 | 685 |
| 47 | B24046053 | 未中籤 | 861 |
| 48 | B24046061 | 未中籤 | 458 |
| 49 | B24046095 | 勝八 | 0 |
| 50 | B24046134 | 勝八 | 0 |
| 51 | B24051024 | 勝一 | 0 |
| 52 | B24051032 | 光二 | 0 |
| 53 | B24051074 | 未中籤 | 423 |
| 54 | B24051082 | 未中籤 | 140 |
| 55 | B24051113 | 勝九 | 0 |
| 56 | B24051121 | 未中籤 | 23 |
| 57 | B24051139 | 未中籤 | 10 |
| 58 | B24051147 | 未中籤 | 260 |
| 59 | B24051155 | 勝九 | 0 |
| 60 | B24051163 | 勝九 | 0 |
| 61 | B24051171 | 勝二 | 0 |
| 62 | B24051189 | 勝八 | 0 |
| 63 | B24051197 | 未中籤 | 139 |
| 64 | B24051202 | 勝一 | 0 |
| 65 | B24051210 | 光二 | 0 |
| 66 | B24051228 | 光二 | 0 |
| 67 | B24051236 | 未中籤 | 109 |
| 68 | B24051244 | 勝二 | 0 |
| 69 | B24051252 | 未中籤 | 616 |
| 70 | B24051325 | 光二 | 0 |
| 71 | B24051341 | 勝八 | 0 |
| 72 | B24051359 | 勝八 | 0 |
| 73 | B24051375 | 勝一 | 0 |
| 74 | B24051383 | 未中籤 | 107 |
| 75 | B24051406 | 未中籤 | 722 |
| 76 | B24051414 | 未中籤 | 22 |
| 77 | B24054014 | 未中籤 | 1035 |
| 78 | B24054030 | 勝八 | 0 |
| 79 | B24054048 | 未中籤 | 547 |
| 80 | B24054056 | 勝一 | 0 |
| 81 | B24056016 | 勝八 | 0 |
| 82 | B24056032 | 未中籤 | 954 |
| 83 | B24056040 | 勝二 | 0 |
| 84 | B24056074 | 未中籤 | 75 |
| 85 | B34031157 | 勝一 | 0 |
| 86 | B54036070 | 未中籤 | 182 |
| 87 | F54021125 | 未中籤 | 290 |
民國106年 歷史系 申請資料 共76人 列表日期:2017/03/23
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B34031018 | 未中籤 | 697 |
| 2 | B34031026 | 未中籤 | 309 |
| 3 | B34031050 | 未中籤 | 304 |
| 4 | B34031165 | 未中籤 | 78 |
| 5 | B34031199 | 未中籤 | 530 |
| 6 | B34031204 | 光一 | 0 |
| 7 | B34031220 | 勝二 | 0 |
| 8 | B34031254 | 未中籤 | 390 |
| 9 | B34031296 | 未中籤 | 883 |
| 10 | B34031301 | 未中籤 | 843 |
| 11 | B34031319 | 未中籤 | 33 |
| 12 | B34034024 | 未中籤 | 247 |
| 13 | B34036026 | 未中籤 | 371 |
| 14 | B34036068 | 未中籤 | 670 |
| 15 | B34041013 | 勝一 | 0 |
| 16 | B34041102 | 未中籤 | 866 |
| 17 | B34041110 | 未中籤 | 754 |
| 18 | B34041128 | 勝一 | 0 |
| 19 | B34041152 | 勝一 | 0 |
| 20 | B34041160 | 未中籤 | 766 |
| 21 | B34041194 | 未中籤 | 750 |
| 22 | B34041209 | 勝二 | 0 |
| 23 | B34041217 | 未中籤 | 723 |
| 24 | B34041225 | 未中籤 | 231 |
| 25 | B34041241 | 未中籤 | 689 |
| 26 | B34041322 | 未中籤 | 857 |
| 27 | B34041398 | 未中籤 | 95 |
| 28 | B34044011 | 未中籤 | 77 |
| 29 | B34044045 | 敬一 | 0 |
| 30 | B34044061 | 光一 | 0 |
| 31 | B34044079 | 勝一 | 0 |
| 32 | B34044087 | 勝一 | 0 |
| 33 | B34045075 | 未中籤 | 652 |
| 34 | B34046039 | 勝二 | 0 |
| 35 | B34046047 | 未中籤 | 411 |
| 36 | B34046097 | 勝三 | 0 |
| 37 | B34049037 | 光一 | 0 |
| 38 | B34051018 | 光一 | 0 |
| 39 | B34051026 | 未中籤 | 976 |
| 40 | B34051034 | 光一 | 0 |
| 41 | B34051068 | 未中籤 | 37 |
| 42 | B34051107 | 勝八 | 0 |
| 43 | B34051123 | 光一 | 0 |
| 44 | B34051149 | 未中籤 | 121 |
| 45 | B34051157 | 勝一 | 0 |
| 46 | B34051165 | 光一 | 0 |
| 47 | B34051173 | 光一 | 0 |
| 48 | B34051199 | 勝二 | 0 |
| 49 | B34051204 | 勝一 | 0 |
| 50 | B34051212 | 勝八 | 0 |
| 51 | B34051246 | 光一 | 0 |
| 52 | B34051254 | 勝九 | 0 |
| 53 | B34051262 | 勝八 | 0 |
| 54 | B34051270 | 勝一 | 0 |
| 55 | B34051301 | 光一 | 0 |
| 56 | B34051319 | 光二 | 0 |
| 57 | B34054024 | 勝二 | 0 |
| 58 | B34054040 | 勝九 | 0 |
| 59 | B34054058 | 未中籤 | 942 |
| 60 | B34054066 | 勝一 | 0 |
| 61 | B34054074 | 未中籤 | 1055 |
| 62 | B34055012 | 未中籤 | 195 |
| 63 | B34055088 | 勝八 | 0 |
| 64 | B34056026 | 未中籤 | 161 |
| 65 | B34056034 | 未中籤 | 249 |
| 66 | B34056042 | 勝八 | 0 |
| 67 | B34056050 | 勝二 | 0 |
| 68 | B34056068 | 未中籤 | 27 |
| 69 | B34056076 | 勝八 | 0 |
| 70 | B34056084 | 勝一 | 0 |
| 71 | B34056092 | 勝一 | 0 |
| 72 | B34056107 | 光二 | 0 |
| 73 | B34056149 | 未中籤 | 180 |
| 74 | B34056157 | 勝八 | 0 |
| 75 | B34059016 | 光二 | 0 |
| 76 | I74036020 | 未中籤 | 475 |
民國106年 台文系 申請資料 共65人 列表日期:2017/03/23
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B34041071 | 敬一 | 0 |
| 2 | B54030016 | 未中籤 | 495 |
| 3 | B54031151 | 未中籤 | 247 |
| 4 | B54031169 | 未中籤 | 562 |
| 5 | B54031240 | 未中籤 | 301 |
| 6 | B54031274 | 未中籤 | 185 |
| 7 | B54031305 | 未中籤 | 736 |
| 8 | B54036038 | 未中籤 | 935 |
| 9 | B54036054 | 勝二 | 0 |
| 10 | B54036101 | 未中籤 | 714 |
| 11 | B54036151 | 未中籤 | 707 |
| 12 | B54036177 | 勝一 | 0 |
| 13 | B54041017 | 未中籤 | 103 |
| 14 | B54041025 | 未中籤 | 289 |
| 15 | B54041130 | 未中籤 | 468 |
| 16 | B54041164 | 未中籤 | 1012 |
| 17 | B54041229 | 未中籤 | 569 |
| 18 | B54041245 | 未中籤 | 585 |
| 19 | B54044023 | 未中籤 | 793 |
| 20 | B54046025 | 未中籤 | 499 |
| 21 | B54046059 | 未中籤 | 354 |
| 22 | B54046067 | 未中籤 | 174 |
| 23 | B54046106 | 勝三 | 0 |
| 24 | B54046114 | 未中籤 | 487 |
| 25 | B54046122 | 勝八 | 0 |
| 26 | B54046164 | 勝九 | 0 |
| 27 | B54046180 | 未中籤 | 772 |
| 28 | B54049015 | 敬一 | 0 |
| 29 | B54051020 | 勝九 | 0 |
| 30 | B54051038 | 未中籤 | 1043 |
| 31 | B54051070 | 勝八 | 0 |
| 32 | B54051101 | 未中籤 | 800 |
| 33 | B54051119 | 勝九 | 0 |
| 34 | B54051127 | 勝八 | 0 |
| 35 | B54051135 | 未中籤 | 242 |
| 36 | B54051143 | 未中籤 | 285 |
| 37 | B54051169 | 未中籤 | 781 |
| 38 | B54051177 | 勝八 | 0 |
| 39 | B54051208 | 未中籤 | 692 |
| 40 | B54051216 | 勝八 | 0 |
| 41 | B54051224 | 光二 | 0 |
| 42 | B54051274 | 未中籤 | 727 |
| 43 | B54051282 | 勝八 | 0 |
| 44 | B54051290 | 未中籤 | 941 |
| 45 | B54051305 | 勝九 | 0 |
| 46 | B54051313 | 未中籤 | 283 |
| 47 | B54054010 | 未中籤 | 7 |
| 48 | B54054036 | 未中籤 | 122 |
| 49 | B54054044 | 勝九 | 0 |
| 50 | B54054060 | 勝二 | 0 |
| 51 | B54054078 | 勝九 | 0 |
| 52 | B54054086 | 勝八 | 0 |
| 53 | B54056012 | 未中籤 | 111 |
| 54 | B54056020 | 勝八 | 0 |
| 55 | B54056038 | 未中籤 | 4 |
| 56 | B54056046 | 勝九 | 0 |
| 57 | B54056054 | 勝九 | 0 |
| 58 | B54056062 | 勝三 | 0 |
| 59 | B54056119 | 勝八 | 0 |
| 60 | B54056143 | 勝八 | 0 |
| 61 | B54056169 | 未中籤 | 752 |
| 62 | B54056177 | 勝八 | 0 |
| 63 | B54056185 | 光一 | 0 |
| 64 | C54031209 | 勝一 | 0 |
| 65 | E84034019 | 未中籤 | 709 |
民國106年 數學系 申請資料 共70人 列表日期:2017/03/23
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C14031112 | 未中籤 | 918 |
| 2 | C14031170 | 未中籤 | 624 |
| 3 | C14031188 | 未中籤 | 127 |
| 4 | C14031227 | 光二 | 0 |
| 5 | C14036049 | 未中籤 | 333 |
| 6 | C14036065 | 未中籤 | 1044 |
| 7 | C14036196 | 未中籤 | 784 |
| 8 | C14036219 | 未中籤 | 624 |
| 9 | C14041010 | 未中籤 | 408 |
| 10 | C14041052 | 未中籤 | 300 |
| 11 | C14041078 | 光一 | 0 |
| 12 | C14041086 | 未中籤 | 423 |
| 13 | C14041094 | 未中籤 | 679 |
| 14 | C14041109 | 未中籤 | 422 |
| 15 | C14041183 | 未中籤 | 909 |
| 16 | C14044042 | 未中籤 | 757 |
| 17 | C14044068 | 光一 | 0 |
| 18 | C14044076 | 未中籤 | 483 |
| 19 | C14044084 | 勝八 | 0 |
| 20 | C14046010 | 未中籤 | 808 |
| 21 | C14046052 | 未中籤 | 452 |
| 22 | C14046078 | 未中籤 | 901 |
| 23 | C14046086 | 光一 | 0 |
| 24 | C14046094 | 未中籤 | 74 |
| 25 | C14046109 | 未中籤 | 653 |
| 26 | C14046141 | 未中籤 | 459 |
| 27 | C14046167 | 未中籤 | 365 |
| 28 | C14046183 | 勝八 | 0 |
| 29 | C14046191 | 光一 | 0 |
| 30 | C14046303 | 未中籤 | 217 |
| 31 | C14051023 | 未中籤 | 148 |
| 32 | C14051031 | 光一 | 0 |
| 33 | C14051049 | 光一 | 0 |
| 34 | C14051065 | 光一 | 0 |
| 35 | C14051081 | 未中籤 | 142 |
| 36 | C14051099 | 勝九 | 0 |
| 37 | C14051104 | 光二 | 0 |
| 38 | C14051112 | 光一 | 0 |
| 39 | C14051138 | 未中籤 | 73 |
| 40 | C14051146 | 未中籤 | 289 |
| 41 | C14051154 | 敬一 | 0 |
| 42 | C14051162 | 光二 | 0 |
| 43 | C14051170 | 光二 | 0 |
| 44 | C14051201 | 勝九 | 0 |
| 45 | C14054013 | 光一 | 0 |
| 46 | C14054039 | 未中籤 | 441 |
| 47 | C14054047 | 未中籤 | 19 |
| 48 | C14054071 | 光一 | 0 |
| 49 | C14054089 | 光二 | 0 |
| 50 | C14055019 | 敬一 | 0 |
| 51 | C14056023 | 未中籤 | 95 |
| 52 | C14056057 | 光二 | 0 |
| 53 | C14056065 | 未中籤 | 761 |
| 54 | C14056073 | 敬一 | 0 |
| 55 | C14056099 | 光一 | 0 |
| 56 | C14056104 | 光一 | 0 |
| 57 | C14056112 | 光一 | 0 |
| 58 | C14056120 | 光一 | 0 |
| 59 | C14056146 | 光二 | 0 |
| 60 | C14056154 | 光一 | 0 |
| 61 | C14056188 | 勝九 | 0 |
| 62 | C14056201 | 光一 | 0 |
| 63 | C14056219 | 光一 | 0 |
| 64 | C14056227 | 光一 | 0 |
| 65 | C14056243 | 未中籤 | 82 |
| 66 | C14056251 | 未中籤 | 635 |
| 67 | C14056269 | 敬一 | 0 |
| 68 | C14056277 | 光一 | 0 |
| 69 | C14056285 | 勝二 | 0 |
| 70 | C14056293 | 光二 | 0 |
民國106年 物理系 申請資料 共62人 列表日期:2017/03/23
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C24031041 | 勝一 | 0 |
| 2 | C24031114 | 勝一 | 0 |
| 3 | C24031122 | 勝一 | 0 |
| 4 | C24031130 | 勝一 | 0 |
| 5 | C24031148 | 勝一 | 0 |
| 6 | C24031180 | 勝一 | 0 |
| 7 | C24031211 | 勝一 | 0 |
| 8 | C24032063 | 勝一 | 0 |
| 9 | C24034015 | 勝一 | 0 |
| 10 | C24034023 | 勝一 | 0 |
| 11 | C24034057 | 未中籤 | 509 |
| 12 | C24034065 | 勝一 | 0 |
| 13 | C24036059 | 未中籤 | 421 |
| 14 | C24036075 | 勝一 | 0 |
| 15 | C24041012 | 未中籤 | 166 |
| 16 | C24041101 | 未中籤 | 80 |
| 17 | C24041119 | 未中籤 | 610 |
| 18 | C24042042 | 未中籤 | 535 |
| 19 | C24044010 | 未中籤 | 471 |
| 20 | C24044060 | 勝一 | 0 |
| 21 | C24046012 | 未中籤 | 782 |
| 22 | C24046038 | 未中籤 | 416 |
| 23 | C24046054 | 勝一 | 0 |
| 24 | C24046088 | 光一 | 0 |
| 25 | C24046096 | 未中籤 | 692 |
| 26 | C24046101 | 未中籤 | 446 |
| 27 | C24049010 | 未中籤 | 428 |
| 28 | C24051017 | 未中籤 | 871 |
| 29 | C24051025 | 勝一 | 0 |
| 30 | C24051075 | 光二 | 0 |
| 31 | C24051083 | 光一 | 0 |
| 32 | C24051106 | 未中籤 | 216 |
| 33 | C24051148 | 勝一 | 0 |
| 34 | C24051164 | 未中籤 | 468 |
| 35 | C24051172 | 光二 | 0 |
| 36 | C24052013 | 光二 | 0 |
| 37 | C24052047 | 勝一 | 0 |
| 38 | C24052055 | 光二 | 0 |
| 39 | C24054015 | 勝一 | 0 |
| 40 | C24054023 | 勝一 | 0 |
| 41 | C24054031 | 未中籤 | 913 |
| 42 | C24054049 | 光一 | 0 |
| 43 | C24054057 | 光二 | 0 |
| 44 | C24054065 | 光一 | 0 |
| 45 | C24055045 | 勝一 | 0 |
| 46 | C24056025 | 光二 | 0 |
| 47 | C24056033 | 未中籤 | 421 |
| 48 | C24056041 | 光一 | 0 |
| 49 | C24056059 | 未中籤 | 226 |
| 50 | C24056067 | 光一 | 0 |
| 51 | C24056083 | 勝一 | 0 |
| 52 | C24056106 | 未中籤 | 963 |
| 53 | C24056114 | 勝三 | 0 |
| 54 | C24056122 | 光一 | 0 |
| 55 | C24056130 | 未中籤 | 244 |
| 56 | C24056148 | 光一 | 0 |
| 57 | C24056156 | 勝八 | 0 |
| 58 | C44031126 | 未中籤 | 108 |
| 59 | C44036053 | 未中籤 | 819 |
| 60 | C44041040 | 未中籤 | 154 |
| 61 | C44041139 | 勝一 | 0 |
| 62 | H54041096 | 未中籤 | 131 |
民國106年 化學系 申請資料 共91人 列表日期:2017/03/23
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C34024062 | 勝二 | 0 |
| 2 | C34031085 | 光一 | 0 |
| 3 | C34031093 | 未中籤 | 676 |
| 4 | C34031108 | 未中籤 | 879 |
| 5 | C34031116 | 未中籤 | 664 |
| 6 | C34031140 | 未中籤 | 731 |
| 7 | C34031158 | 未中籤 | 758 |
| 8 | C34031190 | 未中籤 | 691 |
| 9 | C34031205 | 未中籤 | 305 |
| 10 | C34031213 | 未中籤 | 740 |
| 11 | C34031221 | 未中籤 | 210 |
| 12 | C34031247 | 未中籤 | 507 |
| 13 | C34031271 | 未中籤 | 345 |
| 14 | C34031289 | 未中籤 | 390 |
| 15 | C34034017 | 勝九 | 0 |
| 16 | C34034025 | 未中籤 | 512 |
| 17 | C34034033 | 未中籤 | 514 |
| 18 | C34034075 | 未中籤 | 504 |
| 19 | C34036043 | 未中籤 | 523 |
| 20 | C34036051 | 未中籤 | 343 |
| 21 | C34036069 | 未中籤 | 203 |
| 22 | C34036077 | 未中籤 | 971 |
| 23 | C34036108 | 未中籤 | 473 |
| 24 | C34036140 | 未中籤 | 671 |
| 25 | C34036158 | 勝一 | 0 |
| 26 | C34036166 | 勝一 | 0 |
| 27 | C34041030 | 未中籤 | 853 |
| 28 | C34041072 | 未中籤 | 872 |
| 29 | C34041080 | 未中籤 | 389 |
| 30 | C34041103 | 未中籤 | 733 |
| 31 | C34041129 | 未中籤 | 88 |
| 32 | C34041187 | 未中籤 | 294 |
| 33 | C34041200 | 未中籤 | 311 |
| 34 | C34041218 | 未中籤 | 417 |
| 35 | C34041234 | 未中籤 | 627 |
| 36 | C34041250 | 未中籤 | 938 |
| 37 | C34041276 | 光一 | 0 |
| 38 | C34041284 | 未中籤 | 849 |
| 39 | C34041323 | 未中籤 | 553 |
| 40 | C34041357 | 未中籤 | 386 |
| 41 | C34041373 | 未中籤 | 634 |
| 42 | C34041399 | 未中籤 | 255 |
| 43 | C34041404 | 敬一 | 0 |
| 44 | C34044012 | 未中籤 | 237 |
| 45 | C34044020 | 未中籤 | 820 |
| 46 | C34044038 | 未中籤 | 753 |
| 47 | C34044046 | 未中籤 | 495 |
| 48 | C34044054 | 未中籤 | 1008 |
| 49 | C34044062 | 未中籤 | 949 |
| 50 | C34044070 | 未中籤 | 917 |
| 51 | C34044088 | 未中籤 | 596 |
| 52 | C34046014 | 光一 | 0 |
| 53 | C34046030 | 未中籤 | 299 |
| 54 | C34046080 | 未中籤 | 347 |
| 55 | C34049020 | 未中籤 | 314 |
| 56 | C34051027 | 未中籤 | 58 |
| 57 | C34051043 | 光二 | 0 |
| 58 | C34051085 | 未中籤 | 29 |
| 59 | C34051093 | 未中籤 | 563 |
| 60 | C34051108 | 未中籤 | 33 |
| 61 | C34051116 | 未中籤 | 650 |
| 62 | C34051124 | 勝九 | 0 |
| 63 | C34051132 | 勝一 | 0 |
| 64 | C34051140 | 未中籤 | 254 |
| 65 | C34051158 | 未中籤 | 764 |
| 66 | C34051174 | 勝九 | 0 |
| 67 | C34051255 | 未中籤 | 49 |
| 68 | C34051297 | 未中籤 | 32 |
| 69 | C34054017 | 勝八 | 0 |
| 70 | C34054025 | 勝八 | 0 |
| 71 | C34054033 | 未中籤 | 633 |
| 72 | C34054041 | 勝八 | 0 |
| 73 | C34054059 | 勝三 | 0 |
| 74 | C34054075 | 未中籤 | 27 |
| 75 | C34054083 | 未中籤 | 50 |
| 76 | C34056019 | 光一 | 0 |
| 77 | C34056027 | 未中籤 | 257 |
| 78 | C34056035 | 勝八 | 0 |
| 79 | C34056043 | 敬一 | 0 |
| 80 | C34056051 | 光二 | 0 |
| 81 | C34056069 | 勝九 | 0 |
| 82 | C34056085 | 勝八 | 0 |
| 83 | C34056124 | 敬一 | 0 |
| 84 | C34056166 | 勝八 | 0 |
| 85 | C34056174 | 光二 | 0 |
| 86 | C34056182 | 勝九 | 0 |
| 87 | C44031176 | 未中籤 | 307 |
| 88 | C44046066 | 勝一 | 0 |
| 89 | C54024066 | 未中籤 | 540 |
| 90 | E44044082 | 未中籤 | 555 |
| 91 | E64041088 | 未中籤 | 494 |
民國106年 地科系 申請資料 共66人 列表日期:2017/03/23
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C44031053 | 未中籤 | 699 |
| 2 | C44031100 | 未中籤 | 577 |
| 3 | C44031249 | 勝一 | 0 |
| 4 | C44034077 | 勝八 | 0 |
| 5 | C44036087 | 未中籤 | 98 |
| 6 | C44036134 | 勝九 | 0 |
| 7 | C44036176 | 未中籤 | 63 |
| 8 | C44036184 | 勝一 | 0 |
| 9 | C44041105 | 未中籤 | 361 |
| 10 | C44041147 | 光一 | 0 |
| 11 | C44041163 | 勝八 | 0 |
| 12 | C44041260 | 勝一 | 0 |
| 13 | C44041309 | 勝一 | 0 |
| 14 | C44041317 | 勝一 | 0 |
| 15 | C44041325 | 勝一 | 0 |
| 16 | C44044022 | 未中籤 | 420 |
| 17 | C44044072 | 勝一 | 0 |
| 18 | C44044098 | 勝二 | 0 |
| 19 | C44046032 | 勝一 | 0 |
| 20 | C44046040 | 勝一 | 0 |
| 21 | C44046058 | 未中籤 | 612 |
| 22 | C44046082 | 未中籤 | 120 |
| 23 | C44046090 | 未中籤 | 546 |
| 24 | C44046147 | 未中籤 | 586 |
| 25 | C44046155 | 未中籤 | 913 |
| 26 | C44050015 | 未中籤 | 751 |
| 27 | C44051029 | 未中籤 | 575 |
| 28 | C44051037 | 敬一 | 0 |
| 29 | C44051045 | 勝一 | 0 |
| 30 | C44051053 | 敬一 | 0 |
| 31 | C44051061 | 勝八 | 0 |
| 32 | C44051079 | 勝一 | 0 |
| 33 | C44051095 | 勝一 | 0 |
| 34 | C44051100 | 勝一 | 0 |
| 35 | C44051126 | 勝八 | 0 |
| 36 | C44051142 | 敬一 | 0 |
| 37 | C44051150 | 未中籤 | 366 |
| 38 | C44051168 | 勝一 | 0 |
| 39 | C44051215 | 勝一 | 0 |
| 40 | C44051249 | 未中籤 | 460 |
| 41 | C44054019 | 勝一 | 0 |
| 42 | C44054035 | 勝八 | 0 |
| 43 | C44054043 | 勝一 | 0 |
| 44 | C44054051 | 光一 | 0 |
| 45 | C44054077 | 勝二 | 0 |
| 46 | C44054085 | 勝一 | 0 |
| 47 | C44055015 | 未中籤 | 806 |
| 48 | C44056011 | 勝一 | 0 |
| 49 | C44056029 | 勝一 | 0 |
| 50 | C44056037 | 未中籤 | 112 |
| 51 | C44056079 | 光二 | 0 |
| 52 | C44056087 | 勝一 | 0 |
| 53 | C44056095 | 未中籤 | 838 |
| 54 | C44056100 | 光一 | 0 |
| 55 | C44056118 | 勝一 | 0 |
| 56 | C44056126 | 未中籤 | 334 |
| 57 | C44056134 | 未中籤 | 57 |
