109學年度_大學部舊生_宿舍床位抽籤結果資料列表  2020/04/16

申請人數共 3176人,中籤人數共 1751人,中籤率 55.13% (男68.0% ,女33.8%)


參加床位抽籤,「違規點未銷達5點」及「獎勵點使用」統計表

參加床位抽籤,違規紀點未銷達5點
性別 申請人數 中籤人數 中籤率
男(M) 35 1 0.03
女(F) 17 0 0
參加床位抽籤,獎勵點使用情形
點數 性別 申請人數 中籤人數 中籤率
1 男(M) 947 649 0.69
女(F) 486 172 0.35
2 男(M) 110 87 0.79
女(F) 137 71 0.52
3 男(M) 31 27 0.87
女(F) 49 38 0.78
4 男(M) 16 16 1
女(F) 27 27 1
5 男(M) 14 14 1
女(F) 33 33 1
6 男(M) 8 8 1
女(F) 23 23 1
7 男(M) 2 2 1
女(F) 9 9 1
8 男(M) 1 1 1
女(F) 4 4 1
9 男(M) 1 1 1
女(F) 0 0 0
10 男(M) 0 0 0
女(F) 1 1 1
11 男(M) 1 1 1
女(F) 0 0 0
13 男(M) 0 0 0
女(F) 1 1 1

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    不分系學 申請資料 共26人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 AN4074716 未中籤 119
2 AN4076051 勝八 0
3 AN4076085 敬一 0
4 AN4081014 勝九 0
5 AN4081030 勝九 0
6 AN4081048 未中籤 311
7 AN4084711 未中籤 158
8 AN4084737 勝九 0
9 AN4084745 敬一 0
10 AN4086014 敬一 0
11 AN4086022 未中籤 41
12 AN4086030 未中籤 129
13 AN4086048 未中籤 107
14 AN4086056 未中籤 219
15 AN4086064 勝九 0
16 AN4086072 勝九 0
17 AN4086103 敬一 0
18 AN4086755 未中籤 580
19 B14061336 未中籤 702
20 B54061180 未中籤 720
21 C14074063 未中籤 680
22 D44066130 未中籤 730
23 E54066264 未中籤 621
24 F14066070 敬一 0
25 H44061353 勝九 0
26 I64061120 未中籤 444

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    中文系 申請資料 共65人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 B14061043 未中籤 574
2 B14061069 未中籤 629
3 B14061085 未中籤 334
4 B14061124 未中籤 616
5 B14061182 敬一 0
6 B14061302 勝八 0
7 B14061611 未中籤 196
8 B14061629 光一 0
9 B14064017 未中籤 661
10 B14064033 未中籤 620
11 B14064041 未中籤 780
12 B14064067 未中籤 144
13 B14064075 未中籤 54
14 B14065021 勝八 0
15 B14066027 未中籤 672
16 B14066051 未中籤 430
17 B14066085 未中籤 69
18 B14066093 未中籤 80
19 B14066116 未中籤 426
20 B14071022 勝一 0
21 B14071056 未中籤 90
22 B14071111 未中籤 408
23 B14071153 未中籤 728
24 B14071195 勝一 0
25 B14071242 未中籤 743
26 B14071250 未中籤 409
27 B14071284 勝八 0
28 B14071292 勝二 0
29 B14071315 未中籤 328
30 B14074046 勝四 0
31 B14074062 未中籤 230
32 B14076048 勝八 0
33 B14076072 未中籤 764
34 B14076080 未中籤 315
35 B14081019 未中籤 292
36 B14081069 勝一 0
37 B14081077 勝九 0
38 B14081085 勝二 0
39 B14081132 未中籤 609
40 B14081158 未中籤 9
41 B14081166 光二 0
42 B14081174 未中籤 73
43 B14081190 勝二 0
44 B14081205 未中籤 113
45 B14081213 勝一 0
46 B14081221 光二 0
47 B14081239 未中籤 174
48 B14081255 勝九 0
49 B14081263 光二 0
50 B14081271 勝一 0
51 B14081310 勝一 0
52 B14081336 光二 0
53 B14081344 未中籤 277
54 B14081352 光二 0
55 B14081360 未中籤 267
56 B14081386 勝一 0
57 B14081394 勝一 0
58 B14084017 未中籤 494
59 B14084025 未中籤 116
60 B14084067 未中籤 162
61 B14084083 勝二 0
62 B14086019 未中籤 115
63 B14086069 未中籤 324
64 B54071119 光一 0
65 B54076143 勝八 0

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    外文系 申請資料 共66人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 B14071349 勝八 0
2 B24061061 敬一 0
3 B24061126 勝九 0
4 B24061176 未中籤 659
5 B24061184 勝一 0
6 B24061338 光一 0
7 B24064019 光二 0
8 B24064043 未中籤 153
9 B24064077 未中籤 381
10 B24071024 勝八 0
11 B24071074 勝八 0
12 B24071105 未中籤 431
13 B24071113 未中籤 665
14 B24071189 未中籤 783
15 B24071236 勝八 0
16 B24071252 勝八 0
17 B24071309 勝八 0
18 B24071317 未中籤 375
19 B24071359 勝八 0
20 B24074064 未中籤 504
21 B24074072 未中籤 553
22 B24074080 勝九 0
23 B24075028 勝二 0
24 B24076032 未中籤 544
25 B24076040 未中籤 121
26 B24076074 未中籤 552
27 B24076090 未中籤 509
28 B24076105 勝八 0
29 B24081037 勝八 0
30 B24081045 未中籤 97
31 B24081079 未中籤 362
32 B24081087 未中籤 231
33 B24081095 未中籤 110
34 B24081100 勝八 0
35 B24081118 未中籤 185
36 B24081126 勝四 0
37 B24081134 未中籤 364
38 B24081168 光一 0
39 B24081176 未中籤 102
40 B24081184 未中籤 424
41 B24081223 未中籤 316
42 B24081231 勝二 0
43 B24081249 勝八 0
44 B24081257 勝二 0
45 B24081265 勝八 0
46 B24081273 勝八 0
47 B24081299 敬一 0
48 B24081304 未中籤 719
49 B24081320 未中籤 308
50 B24081338 勝八 0
51 B24081346 未中籤 282
52 B24084027 未中籤 401
53 B24084035 勝八 0
54 B24084043 勝二 0
55 B24084051 未中籤 388
56 B24084069 未中籤 204
57 B24084085 未中籤 111
58 B24086011 未中籤 550
59 B24086029 未中籤 736
60 B24086037 未中籤 208
61 B24086045 勝二 0
62 B24086100 未中籤 219
63 B24086118 未中籤 763
64 B24086126 未中籤 31
65 B24086168 未中籤 504
66 B54066083 未中籤 4

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    歷史系 申請資料 共66人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 B34061110 未中籤 505
2 B34061144 勝二 0
3 B34061209 未中籤 717
4 B34061275 勝二 0
5 B34061283 勝八 0
6 B34061291 勝九 0
7 B34061314 勝一 0
8 B34064037 勝二 0
9 B34066013 未中籤 284
10 B34066039 勝一 0
11 B34066110 光一 0
12 B34066136 未中籤 508
13 B34066160 勝一 0
14 B34071018 未中籤 448
15 B34071115 勝二 0
16 B34071123 未中籤 46
17 B34071204 勝九 0
18 B34071238 未中籤 146
19 B34071319 勝一 0
20 B34074024 勝一 0
21 B34076026 光一 0
22 B34076042 未中籤 287
23 B34076068 光一 0
24 B34076076 未中籤 65
25 B34076084 光一 0
26 B34076181 光一 0
27 B34081013 勝八 0
28 B34081039 未中籤 513
29 B34081047 未中籤 125
30 B34081055 勝八 0
31 B34081102 勝八 0
32 B34081128 未中籤 279
33 B34081136 勝九 0
34 B34081144 勝一 0
35 B34081152 未中籤 558
36 B34081160 未中籤 193
37 B34081178 未中籤 298
38 B34081186 光二 0
39 B34081194 未中籤 236
40 B34081217 未中籤 593
41 B34081233 未中籤 733
42 B34081267 光二 0
43 B34081283 未中籤 699
44 B34081291 勝一 0
45 B34084011 未中籤 23
46 B34084029 勝八 0
47 B34084037 未中籤 377
48 B34084045 未中籤 82
49 B34084061 勝二 0
50 B34086039 勝一 0
51 B34086047 未中籤 149
52 B34086055 未中籤 209
53 B34086063 未中籤 58
54 B34086071 未中籤 299
55 B34086089 勝一 0
56 B34086097 未中籤 241
57 B34086102 未中籤 134
58 B34086110 勝九 0
59 B34086128 未中籤 331
60 B34086178 勝一 0
61 B34086194 勝一 0
62 B34086209 未中籤 148
63 B34089011 未中籤 514
64 B34089037 勝一 0
65 B34089061 敬一 0
66 B34089087 敬一 0

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    台文系 申請資料 共69人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 B54060011 勝九 0
2 B54061017 未中籤 398
3 B54061041 未中籤 400
4 B54061059 未中籤 589
5 B54061075 未中籤 618
6 B54061130 勝二 0
7 B54061156 勝九 0
8 B54061203 未中籤 25
9 B54061261 未中籤 457
10 B54064031 未中籤 341
11 B54064049 勝二 0
12 B54064057 勝二 0
13 B54066025 未中籤 83
14 B54066059 勝八 0
15 B54066164 勝四 0
16 B54066203 未中籤 344
17 B54071046 勝九 0
18 B54071101 勝九 0
19 B54071169 未中籤 496
20 B54071216 勝八 0
21 B54071258 勝八 0
22 B54074078 未中籤 374
23 B54076088 未中籤 105
24 B54076096 未中籤 705
25 B54076119 未中籤 477
26 B54076127 未中籤 226
27 B54076135 未中籤 538
28 B54076208 未中籤 749
29 B54080011 光二 0
30 B54081017 未中籤 309
31 B54081041 勝八 0
32 B54081075 勝八 0
33 B54081083 勝八 0
34 B54081106 勝一 0
35 B54081122 光二 0
36 B54081130 未中籤 64
37 B54081148 未中籤 53
38 B54081172 未中籤 128
39 B54081180 勝九 0
40 B54081198 未中籤 229
41 B54081203 未中籤 160
42 B54081211 勝九 0
43 B54081229 未中籤 232
44 B54081245 未中籤 9
45 B54084015 未中籤 413
46 B54084023 未中籤 151
47 B54084049 光二 0
48 B54084065 未中籤 688
49 B54084722 未中籤 360
50 B54084730 勝二 0
51 B54086017 勝一 0
52 B54086025 未中籤 295
53 B54086033 光一 0
54 B54086041 未中籤 315
55 B54086059 勝九 0
56 B54086067 勝二 0
57 B54086075 未中籤 409
58 B54086106 敬一 0
59 B54086114 勝八 0
60 B54086130 未中籤 453
61 B54086148 未中籤 334
62 B54086156 未中籤 266
63 B54086172 勝九 0
64 B54086180 未中籤 373
65 B54086198 未中籤 338
66 B54086203 未中籤 12
67 B54086211 勝八 0
68 B54086229 未中籤 183
69 C44054035 未中籤 760

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    數學系 申請資料 共55人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 C14061010 未中籤 244
2 C14061028 未中籤 765
3 C14061117 未中籤 502
4 C14066010 未中籤 398
5 C14066028 未中籤 132
6 C14066036 光二 0
7 C14066078 勝一 0
8 C14066125 光二 0
9 C14066133 勝八 0
10 C14066141 勝一 0
11 C14066183 光一 0
12 C14066230 未中籤 565
13 C14071057 未中籤 260
14 C14071073 勝八 0
15 C14071099 未中籤 290
16 C14071112 勝一 0
17 C14071146 勝一 0
18 C14071154 未中籤 125
19 C14075043 光一 0
20 C14076031 勝九 0
21 C14076065 勝八 0
22 C14076073 勝八 0
23 C14076081 勝一 0
24 C14076104 敬一 0
25 C14076154 光一 0
26 C14076277 未中籤 133
27 C14076285 未中籤 142
28 C14081010 未中籤 770
29 C14081052 光一 0
30 C14081094 未中籤 495
31 C14081109 光二 0
32 C14081175 未中籤 425
33 C14081183 勝一 0
34 C14081191 未中籤 194
35 C14081214 未中籤 631
36 C14086010 未中籤 706
37 C14086028 光一 0
38 C14086044 未中籤 235
39 C14086052 光二 0
40 C14086060 未中籤 314
41 C14086094 未中籤 272
42 C14086109 未中籤 49
43 C14086141 未中籤 22
44 C14086159 光一 0
45 C14086167 未中籤 280
46 C14086175 敬一 0
47 C14086183 未中籤 436
48 C14086191 光二 0
49 C14086206 光二 0
50 C14086222 未中籤 24
51 C14086256 未中籤 112
52 C14086272 未中籤 121
53 C14086280 光一 0
54 C14086311 光一 0
55 C64061248 敬一 0

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    物理系 申請資料 共58人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 C14071196 勝一 0
2 C24061101 未中籤 538
3 C24061119 勝一 0
4 C24061143 未中籤 39
5 C24061169 勝一 0
6 C24061185 未中籤 36
7 C24061258 勝一 0
8 C24064052 未中籤 610
9 C24066012 勝九 0
10 C24066020 光二 0
11 C24070011 未中籤 551
12 C24071033 勝一 0
13 C24071059 未中籤 310
14 C24071091 未中籤 509
15 C24071164 未中籤 578
16 C24071180 光二 0
17 C24071203 光一 0
18 C24071211 未中籤 64
19 C24074057 勝一 0
20 C24076017 勝一 0
21 C24076067 勝一 0
22 C24076083 勝一 0
23 C24076106 光一 0
24 C24080024 勝一 0
25 C24081054 光二 0
26 C24081096 勝一 0
27 C24081119 未中籤 593
28 C24081143 勝八 0
29 C24081193 勝一 0
30 C24081216 光一 0
31 C24081224 勝一 0
32 C24081240 勝一 0
33 C24084010 勝九 0
34 C24084028 未中籤 226
35 C24084052 光二 0
36 C24084060 未中籤 339
37 C24085024 勝一 0
38 C24085040 勝一 0
39 C24086012 光二 0
40 C24086020 光二 0
41 C24086038 敬一 0
42 C24086046 勝一 0
43 C24086054 未中籤 459
44 C24086062 未中籤 65
45 C24086070 勝八 0
46 C24086088 光二 0
47 C24086096 勝一 0
48 C24086119 未中籤 679
49 C24086127 未中籤 583
50 C24089028 勝二 0
51 C44061090 勝一 0
52 C44061236 未中籤 106
53 C44064056 勝一 0
54 C44071100 勝一 0
55 E14071033 勝一 0
56 E44071128 未中籤 614
57 E64061012 未中籤 547
58 E64079065 敬一 0

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    化學系 申請資料 共65人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 C34061030 勝一 0
2 C34061218 未中籤 419
3 C34061242 光一 0
4 C34061349 光一 0
5 C34061412 未中籤 602
6 C34061438 未中籤 149
7 C34061624 勝一 0
8 C34064070 未中籤 584
9 C34066014 勝一 0
10 C34071069 未中籤 15
11 C34071077 未中籤 181
12 C34071116 勝一 0
13 C34071140 未中籤 407
14 C34071158 勝一 0
15 C34071174 勝一 0
16 C34071182 未中籤 636
17 C34074017 未中籤 455
18 C34074033 未中籤 313
19 C34074041 敬一 0
20 C34074059 勝二 0
21 C34074067 勝一 0
22 C34074716 未中籤 552
23 C34074724 光一 0
24 C34076019 勝一 0
25 C34076027 勝一 0
26 C34076077 光一 0
27 C34076085 未中籤 600
28 C34076108 勝八 0
29 C34076132 未中籤 594
30 C34076158 敬一 0
31 C34076182 勝一 0
32 C34076205 未中籤 490
33 C34080018 未中籤 611
34 C34081022 勝四 0
35 C34081056 未中籤 519
36 C34081072 勝一 0
37 C34081111 未中籤 74
38 C34081129 未中籤 299
39 C34081137 光二 0
40 C34081145 未中籤 52
41 C34081218 勝一 0
42 C34081242 光二 0
43 C34081268 未中籤 518
44 C34081276 敬一 0
45 C34084020 未中籤 686
46 C34084038 勝九 0
47 C34084054 光二 0
48 C34084062 未中籤 205
49 C34084070 未中籤 319
50 C34084088 勝九 0
51 C34084729 勝四 0
52 C34086014 勝一 0
53 C34086022 敬一 0
54 C34086030 勝一 0
55 C34086056 光一 0
56 C34086072 敬一 0
57 C34086098 光一 0
58 C34086103 未中籤 276
59 C34086111 未中籤 61
60 C34086129 未中籤 374
61 C34086137 未中籤 481
62 C34086153 勝一 0
63 C34086161 敬一 0
64 C34086179 未中籤 165
65 C64076112 未中籤 497

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    地科系 申請資料 共42人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 C44064014 未中籤 592
2 C44064072 勝一 0
3 C44066082 勝一 0
4 C44066147 未中籤 716
5 C44071029 勝八 0
6 C44071299 未中籤 385
7 C44076061 勝一 0
8 C44076079 勝一 0
9 C44076150 光一 0
10 C44076176 光一 0
11 C44076223 敬一 0
12 C44081032 勝一 0
13 C44081058 勝一 0
14 C44081074 勝九 0
15 C44081082 未中籤 314
16 C44081121 未中籤 180
17 C44081197 未中籤 369
18 C44081202 光二 0
19 C44084014 未中籤 196
20 C44084022 光一 0
21 C44084030 未中籤 507
22 C44084048 未中籤 134
23 C44084713 勝九 0
24 C44085010 未中籤 477
25 C44086016 未中籤 18
26 C44086032 勝一 0
27 C44086040 未中籤 135
28 C44086058 未中籤 179
29 C44086066 未中籤 493
30 C44086074 勝一 0
31 C44086082 敬一 0
32 C44086090 勝一 0
33 C44086113 未中籤 275
34 C44086121 勝一 0
35 C44086139 光一 0
36 C44086147 勝一 0
37 C44086155 勝一 0
38 C44086163 光一 0
39 C44086236 光二 0
40 C44086244 勝一 0
41 C44086252 光一 0
42 E64072021 勝一 0

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    生科系 申請資料 共48人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 C54041092 勝一 0
2 C54061034 勝一 0
3 C54061115 未中籤 396
4 C54061149 勝一 0
5 C54064074 未中籤 75
6 C54066042 未中籤 434
7 C54066199 光一 0
8 C54071013 敬一 0
9 C54071039 未中籤 597
10 C54071055 勝一 0
11 C54071063 未中籤 114
12 C54071186 勝二 0
13 C54071194 未中籤 622
14 C54074011 勝一 0
15 C54074037 勝一 0
16 C54075025 勝一 0
17 C54076021 未中籤 580
18 C54076071 未中籤 634
19 C54076102 光二 0
20 C54076136 勝一 0
21 C54076259 未中籤 572
22 C54076275 勝一 0
23 C54077027 未中籤 486
24 C54079037 勝一 0
25 C54081026 勝一 0
26 C54081107 未中籤 88
27 C54081149 未中籤 275
28 C54081157 勝八 0
29 C54081165 未中籤 238
30 C54084032 勝八 0
31 C54084040 勝九 0
32 C54084066 光二 0
33 C54084074 勝九 0
34 C54084715 未中籤 33
35 C54086018 勝二 0
36 C54086026 勝一 0
37 C54086042 未中籤 172
38 C54086050 未中籤 435
39 C54086068 敬一 0
40 C54086076 勝一 0
41 C54086084 未中籤 357
42 C54086092 未中籤 78
43 C54086107 未中籤 13
44 C54086115 未中籤 222
45 C54086123 未中籤 186
46 C54086157 勝一 0
47 C54086220 勝一 0
48 C54086246 未中籤 118

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    生技系 申請資料 共43人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 C64061125 光一 0
2 C64061133 勝一 0
3 C64061256 未中籤 247
4 C64064026 勝一 0
5 C64064050 光一 0
6 C64064068 未中籤 676
7 C64064076 勝一 0
8 C64066044 未中籤 431
9 C64071031 未中籤 197
10 C64071065 未中籤 327
11 C64071154 勝一 0
12 C64071162 勝一 0
13 C64074021 勝一 0
14 C64074063 光一 0
15 C64075310 光二 0
16 C64076023 未中籤 501
17 C64076031 勝九 0
18 C64076049 勝一 0
19 C64076081 未中籤 310
20 C64076099 未中籤 687
21 C64079110 光一 0
22 C64081036 光二 0
23 C64081060 勝四 0
24 C64081078 勝一 0
25 C64081086 未中籤 365
26 C64081141 未中籤 156
27 C64084018 光二 0
28 C64084042 光一 0
29 C64084068 光一 0
30 C64085022 勝一 0
31 C64085307 未中籤 519
32 C64086028 光二 0
33 C64086044 勝九 0
34 C64086052 光二 0
35 C64086060 未中籤 697
36 C64086078 未中籤 512
37 C64086086 勝一 0
38 C64086109 未中籤 416
39 C64086125 勝一 0
40 C64086133 勝一 0
41 C64086141 敬一 0
42 C64089050 敬一 0
43 F74077065 勝一 0

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    法律系 申請資料 共82人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 B14071323 勝九 0
2 B34064011 勝八 0
3 B54051216 勝九 0
4 B54061091 光二 0
5 B54066017 未中籤 786
6 B54066033 勝九 0
7 B54066075 未中籤 632
8 B54071012 未中籤 81
9 B54071151 勝八 0
10 B54074028 勝八 0
11 B54074052 未中籤 200
12 D24061021 未中籤 643
13 D24061055 勝九 0
14 D24061136 未中籤 442
15 D24061160 未中籤 556
16 D24061194 未中籤 327
17 D24061217 光二 0
18 D24061275 未中籤 393
19 D24061291 未中籤 496
20 D24064037 未中籤 220
21 D24064079 未中籤 653
22 D24066055 未中籤 479
23 D24066071 勝一 0
24 D24066097 勝八 0
25 D24071042 勝九 0
26 D24071107 敬一 0
27 D24071157 未中籤 380
28 D24071181 勝八 0
29 D24071220 勝九 0
30 D24071238 光二 0
31 D24071270 未中籤 244
32 D24071335 未中籤 58
33 D24071343 勝一 0
34 D24071351 未中籤 366
35 D24071369 未中籤 350
36 D24071377 勝一 0
37 D24071408 未中籤 255
38 D24074016 勝九 0
39 D24074032 勝九 0
40 D24074074 未中籤 482
41 D24076018 未中籤 626
42 D24076107 未中籤 533
43 D24081013 勝九 0
44 D24081039 未中籤 630
45 D24081047 未中籤 123
46 D24081071 勝九 0
47 D24081089 未中籤 273
48 D24081102 勝八 0
49 D24081110 光一 0
50 D24081136 勝一 0
51 D24081144 光二 0
52 D24081160 未中籤 61
53 D24081178 光一 0
54 D24081186 未中籤 49
55 D24081275 未中籤 445
56 D24081283 未中籤 349
57 D24081291 勝九 0
58 D24081306 勝一 0
59 D24081322 光一 0
60 D24081330 光一 0
61 D24081356 未中籤 139
62 D24081364 光一 0
63 D24081372 光二 0
64 D24081398 未中籤 115
65 D24084011 未中籤 95
66 D24084029 勝二 0
67 D24084045 勝二 0
68 D24084079 光一 0
69 D24086013 勝一 0
70 D24086039 未中籤 754
71 D24086063 未中籤 518
72 D24086071 光二 0
73 D24086097 勝一 0
74 D24086110 未中籤 250
75 D24086136 未中籤 460
76 D24086152 勝八 0
77 D44061203 未中籤 630
78 D44061245 光二 0
79 D44061318 未中籤 427
80 D44066033 光二 0
81 D44066059 未中籤 484
82 D44076062 未中籤 51

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    政治系 申請資料 共64人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 D44061017 未中籤 434
2 D44061106 勝一 0
3 D44061148 光一 0
4 D44061164 未中籤 198
5 D44061180 未中籤 71
6 D44061229 未中籤 458
7 D44061287 未中籤 542
8 D44064057 未中籤 179
9 D44066180 勝一 0
10 D44070016 光一 0
11 D44070024 未中籤 450
12 D44071070 未中籤 380
13 D44071101 未中籤 160
14 D44071119 光二 0
15 D44071151 未中籤 57
16 D44071177 未中籤 562
17 D44071185 未中籤 337
18 D44071208 勝九 0
19 D44071224 光二 0
20 D44071258 光一 0
21 D44071266 勝九 0
22 D44071321 未中籤 2
23 D44074044 勝八 0
24 D44074078 勝九 0
25 D44076020 未中籤 14
26 D44076054 未中籤 598
27 D44076135 勝九 0
28 D44081025 勝九 0
29 D44081041 未中籤 71
30 D44081067 未中籤 487
31 D44081075 勝九 0
32 D44081083 未中籤 535
33 D44081091 未中籤 155
34 D44081106 未中籤 235
35 D44081114 未中籤 268
36 D44081122 未中籤 475
37 D44081130 勝九 0
38 D44081148 未中籤 187
39 D44081164 光一 0
40 D44081180 未中籤 654
41 D44081211 未中籤 548
42 D44081245 光一 0
43 D44081261 未中籤 110
44 D44081279 光一 0
45 D44084015 勝九 0
46 D44084023 未中籤 336
47 D44084031 未中籤 773
48 D44084073 未中籤 117
49 D44084081 未中籤 256
50 D44086017 未中籤 229
51 D44086059 未中籤 429
52 D44086091 未中籤 525
53 D44086114 未中籤 161
54 D44086172 未中籤 137
55 D44086180 未中籤 207
56 D44086211 未中籤 211
57 D44087021 勝一 0
58 D44089023 未中籤 531
59 D44089510 勝九 0
60 D44089528 光二 0
61 D44089544 敬一 0
62 D44089609 勝一 0
63 D44095919 勝一 0
64 F24056116 勝一 0

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    經濟系 申請資料 共63人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 B14061271 勝二 0
2 C14064026 勝九 0
3 D44061130 勝九 0
4 D44071313 未中籤 427
5 D54061085 光一 0
6 D54061239 光一 0
7 D54061271 光二 0
8 D54061310 勝二 0
9 D54064017 未中籤 435
10 D54064041 勝二 0
11 D54066085 未中籤 517
12 D54066166 勝二 0
13 D54071056 光二 0
14 D54071064 勝九 0
15 D54071111 勝八 0
16 D54071137 未中籤 650
17 D54071145 勝一 0
18 D54071187 未中籤 140
19 D54071250 未中籤 772
20 D54071917 未中籤 751
21 D54074038 勝八 0
22 D54074054 未中籤 553
23 D54074062 未中籤 490
24 D54074119 光一 0
25 D54076014 未中籤 616
26 D54076072 未中籤 385
27 D54076098 未中籤 704
28 D54076103 未中籤 587
29 D54076129 勝一 0
30 D54076153 未中籤 45
31 D54076200 未中籤 84
32 D54076226 勝八 0
33 D54076234 勝九 0
34 D54081035 勝九 0
35 D54081069 光一 0
36 D54081093 勝一 0
37 D54081174 未中籤 534
38 D54081182 未中籤 200
39 D54081205 光二 0
40 D54081247 未中籤 332
41 D54084017 光二 0
42 D54084025 光二 0
43 D54084033 光一 0
44 D54084106 光一 0
45 D54086019 未中籤 238
46 D54086027 未中籤 213
47 D54086035 光一 0
48 D54086051 未中籤 269
49 D54086077 未中籤 142
50 D54086085 未中籤 388
51 D54086093 敬一 0
52 D54086116 未中籤 68
53 D54086140 未中籤 192
54 D54086158 勝一 0
55 D54086166 未中籤 515
56 D54086174 光二 0
57 D54086190 勝二 0
58 D54086205 勝二 0
59 D54086221 未中籤 501
60 D54089033 未中籤 349
61 D54089059 未中籤 24
62 F24071221 勝八 0
63 F74074025 勝一 0

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    心理系 申請資料 共65人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 B14071098 未中籤 612
2 B54061211 勝九 0
3 B54071062 未中籤 753
4 C14064084 未中籤 322
5 C44071150 未中籤 423
6 D44061261 未中籤 384
7 D84061099 勝八 0
8 D84061138 未中籤 503
9 D84061196 未中籤 517
10 D84061243 勝一 0
11 D84061277 未中籤 660
12 D84061625 勝一 0
13 D84064055 未中籤 95
14 D84066015 未中籤 216
15 D84066065 未中籤 647
16 D84066099 未中籤 739
17 D84071094 未中籤 541
18 D84071141 勝一 0
19 D84071159 勝八 0
20 D84071167 光二 0
21 D84071191 未中籤 302
22 D84071280 未中籤 642
23 D84071303 未中籤 62
24 D84071329 光二 0
25 D84074068 未中籤 98
26 D84074076 光二 0
27 D84076010 光二 0
28 D84076036 勝一 0
29 D84076052 勝一 0
30 D84076086 未中籤 263
31 D84076133 光一 0
32 D84076141 未中籤 721
33 D84076175 未中籤 359
34 D84079018 勝九 0
35 D84081023 未中籤 170
36 D84081031 光一 0
37 D84081049 勝九 0
38 D84081065 未中籤 379
39 D84081154 勝九 0
40 D84081219 勝一 0
41 D84081243 光一 0
42 D84081269 未中籤 757
43 D84084013 未中籤 387
44 D84084021 未中籤 204
45 D84084055 未中籤 384
46 D84084071 未中籤 463
47 D84084089 未中籤 296
48 D84084712 敬一 0
49 D84086015 未中籤 39
50 D84086023 敬一 0
51 D84086031 未中籤 356
52 D84086057 未中籤 391
53 D84086065 勝八 0
54 D84086073 未中籤 371
55 D84086081 未中籤 497
56 D84086099 勝九 0
57 D84086120 勝九 0
58 D84086154 勝一 0
59 D84086201 未中籤 473
60 D84089013 未中籤 272
61 D84089055 未中籤 669
62 D84089071 未中籤 511
63 H54064028 未中籤 545
64 I24071038 光二 0
65 I24071088 未中籤 734

 

成功大學宿舍申請抽籤結果資料列表

民國109年    機械系 申請資料 共188人   列表日期:2020/04/16

  學號 中籤宿舍 備取序號
1 E14061046 敬一 0
2 E14061088 光一 0
3 E14061101 未中籤 559
4 E14061119 未中籤 333
5 E14061151 勝一 0
6 E14061193 光一 0
7 E14061208 勝一 0
8 E14061232 敬一 0
9 E14061282 未中籤 505
10 E14061290 勝一 0
11 E14062018 未中籤 7
12 E14062131 敬一 0
13 E14062157 光一 0
14 E14062238 勝一 0
15 E14063056 未中籤 408
16 E14064010 光一 0
17 E14064028 未中籤 317
18 E14064060 未中籤 657
19 E14064125 光一 0
20 E14064141 未中籤 329
21 E14064159 未中籤 713
22 E14064175 未中籤 468
23 E14064183 勝一 0
24 E14064230 勝一 0
25 E14064248 敬一 0
26 E14066020 敬一 0
27 E14066070 光一 0
28 E14066088 未中籤 536
29 E14066101 勝一 0
30 E14066135 勝一 0
31 E14066151 未中籤 432
32 E14066224 敬一 0
33 E14066282 勝一 0
34 E14066305 勝八 0
35 E14066355 勝一 0
