申請人數共 3479人,中籤人數共 2053人,平均中籤率 59.01% (中籤機率:男:68.46%,女:45.58%)。
|
|
民國107年 不分系學 申請資料 共13人 列表日期:2018/03/30
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AN4061014 | 勝一 | 0 |
| 2 | AN4061022 | 未中籤 | 53 |
| 3 | AN4061030 | 未中籤 | 32 |
| 4 | AN4066022 | 未中籤 | 15 |
| 5 | AN4066030 | 敬一 | 0 |
| 6 | AN4066048 | 光一 | 0 |
| 7 | AN4066064 | 未中籤 | 101 |
| 8 | AN4066111 | 未中籤 | 184 |
| 9 | B54056038 | 未中籤 | 197 |
| 10 | C34056019 | 勝一 | 0 |
| 11 | D54051307 | 勝九 | 0 |
| 12 | F64054073 | 勝九 | 0 |
| 13 | I24056062 | 未中籤 | 377 |
民國107年 中文系 申請資料 共73人 列表日期:2018/03/30
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B14041027 | 未中籤 | 531 |
| 2 | B14041085 | 勝三 | 0 |
| 3 | B14041174 | 未中籤 | 467 |
| 4 | B14044025 | 未中籤 | 392 |
| 5 | B14044075 | 未中籤 | 137 |
| 6 | B14045055 | 未中籤 | 315 |
| 7 | B14046035 | 光一 | 0 |
| 8 | B14046093 | 未中籤 | 588 |
| 9 | B14051030 | 勝二 | 0 |
| 10 | B14051048 | 勝八 | 0 |
| 11 | B14051056 | 未中籤 | 665 |
| 12 | B14051129 | 勝二 | 0 |
| 13 | B14051153 | 未中籤 | 440 |
| 14 | B14051179 | 勝八 | 0 |
| 15 | B14051187 | 勝一 | 0 |
| 16 | B14051292 | 未中籤 | 559 |
| 17 | B14051315 | 未中籤 | 70 |
| 18 | B14051349 | 未中籤 | 638 |
| 19 | B14051357 | 勝三 | 0 |
| 20 | B14051365 | 未中籤 | 497 |
| 21 | B14054012 | 未中籤 | 199 |
| 22 | B14054020 | 勝八 | 0 |
| 23 | B14054054 | 未中籤 | 114 |
| 24 | B14054062 | 光一 | 0 |
| 25 | B14054070 | 勝二 | 0 |
| 26 | B14055026 | 勝九 | 0 |
| 27 | B14055034 | 未中籤 | 570 |
| 28 | B14055050 | 未中籤 | 495 |
| 29 | B14056056 | 勝三 | 0 |
| 30 | B14056064 | 未中籤 | 371 |
| 31 | B14059012 | 勝三 | 0 |
| 32 | B14061019 | 未中籤 | 100 |
| 33 | B14061027 | 未中籤 | 636 |
| 34 | B14061035 | 未中籤 | 269 |
| 35 | B14061043 | 勝一 | 0 |
| 36 | B14061051 | 未中籤 | 566 |
| 37 | B14061077 | 未中籤 | 34 |
| 38 | B14061085 | 勝一 | 0 |
| 39 | B14061093 | 未中籤 | 722 |
| 40 | B14061108 | 未中籤 | 111 |
| 41 | B14061116 | 未中籤 | 174 |
| 42 | B14061124 | 未中籤 | 769 |
| 43 | B14061132 | 勝八 | 0 |
| 44 | B14061140 | 未中籤 | 725 |
| 45 | B14061166 | 未中籤 | 367 |
| 46 | B14061182 | 未中籤 | 486 |
| 47 | B14061190 | 光二 | 0 |
| 48 | B14061205 | 未中籤 | 236 |
| 49 | B14061263 | 勝八 | 0 |
| 50 | B14061271 | 未中籤 | 778 |
| 51 | B14061289 | 光二 | 0 |
| 52 | B14061302 | 勝八 | 0 |
| 53 | B14061310 | 未中籤 | 302 |
| 54 | B14061336 | 未中籤 | 669 |
| 55 | B14061344 | 勝八 | 0 |
| 56 | B14061352 | 未中籤 | 536 |
| 57 | B14064017 | 未中籤 | 607 |
| 58 | B14064025 | 光二 | 0 |
| 59 | B14064041 | 未中籤 | 375 |
| 60 | B14064059 | 未中籤 | 47 |
| 61 | B14064067 | 勝八 | 0 |
| 62 | B14064075 | 勝九 | 0 |
| 63 | B14066019 | 勝八 | 0 |
| 64 | B14066027 | 未中籤 | 19 |
| 65 | B14066035 | 未中籤 | 48 |
| 66 | B14066051 | 未中籤 | 31 |
| 67 | B14066085 | 勝九 | 0 |
| 68 | B14066093 | 勝二 | 0 |
| 69 | B14066116 | 未中籤 | 228 |
| 70 | B34041178 | 未中籤 | 774 |
| 71 | B54056143 | 未中籤 | 75 |
| 72 | C44054043 | 勝一 | 0 |
| 73 | H54046062 | 勝三 | 0 |
民國107年 外文系 申請資料 共83人 列表日期:2018/03/30
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B24041011 | 未中籤 | 631 |
| 2 | B24041061 | 光一 | 0 |
| 3 | B24041118 | 勝三 | 0 |
| 4 | B24041134 | 勝九 | 0 |
| 5 | B24041142 | 未中籤 | 776 |
| 6 | B24041150 | 勝九 | 0 |
| 7 | B24041192 | 未中籤 | 689 |
| 8 | B24041207 | 勝三 | 0 |
| 9 | B24041215 | 勝九 | 0 |
| 10 | B24041231 | 勝八 | 0 |
| 11 | B24041299 | 勝九 | 0 |
| 12 | B24041304 | 未中籤 | 532 |
| 13 | B24041338 | 勝九 | 0 |
| 14 | B24041346 | 未中籤 | 664 |
| 15 | B24041354 | 未中籤 | 601 |
| 16 | B24044035 | 未中籤 | 666 |
| 17 | B24044043 | 勝九 | 0 |
| 18 | B24044069 | 勝九 | 0 |
| 19 | B24046061 | 未中籤 | 215 |
| 20 | B24046095 | 勝九 | 0 |
| 21 | B24051024 | 未中籤 | 344 |
| 22 | B24051032 | 未中籤 | 333 |
| 23 | B24051074 | 未中籤 | 458 |
| 24 | B24051113 | 未中籤 | 403 |
| 25 | B24051121 | 光二 | 0 |
| 26 | B24051155 | 未中籤 | 6 |
| 27 | B24051163 | 未中籤 | 49 |
| 28 | B24051171 | 勝三 | 0 |
| 29 | B24051189 | 未中籤 | 585 |
| 30 | B24051202 | 勝一 | 0 |
| 31 | B24051210 | 未中籤 | 387 |
| 32 | B24051228 | 光二 | 0 |
| 33 | B24051236 | 勝三 | 0 |
| 34 | B24051244 | 未中籤 | 307 |
| 35 | B24051325 | 未中籤 | 191 |
| 36 | B24051375 | 未中籤 | 320 |
| 37 | B24051383 | 未中籤 | 23 |
| 38 | B24051414 | 光二 | 0 |
| 39 | B24054030 | 未中籤 | 597 |
| 40 | B24056074 | 未中籤 | 44 |
| 41 | B24061011 | 未中籤 | 38 |
| 42 | B24061029 | 未中籤 | 249 |
| 43 | B24061045 | 未中籤 | 83 |
| 44 | B24061061 | 未中籤 | 12 |
| 45 | B24061087 | 未中籤 | 544 |
| 46 | B24061095 | 未中籤 | 424 |
| 47 | B24061100 | 未中籤 | 129 |
| 48 | B24061118 | 勝八 | 0 |
| 49 | B24061126 | 未中籤 | 180 |
| 50 | B24061134 | 未中籤 | 124 |
| 51 | B24061142 | 未中籤 | 117 |
| 52 | B24061150 | 光二 | 0 |
| 53 | B24061168 | 未中籤 | 245 |
| 54 | B24061176 | 勝九 | 0 |
| 55 | B24061184 | 光一 | 0 |
| 56 | B24061192 | 勝二 | 0 |
| 57 | B24061215 | 勝八 | 0 |
| 58 | B24061249 | 勝八 | 0 |
| 59 | B24061257 | 未中籤 | 46 |
| 60 | B24061265 | 勝二 | 0 |
| 61 | B24061273 | 未中籤 | 702 |
| 62 | B24061281 | 未中籤 | 354 |
| 63 | B24061299 | 光二 | 0 |
| 64 | B24061304 | 未中籤 | 142 |
| 65 | B24061312 | 未中籤 | 242 |
| 66 | B24061320 | 光一 | 0 |
| 67 | B24061338 | 光一 | 0 |
| 68 | B24061346 | 未中籤 | 149 |
| 69 | B24061370 | 未中籤 | 609 |
| 70 | B24061396 | 光二 | 0 |
| 71 | B24064019 | 未中籤 | 134 |
| 72 | B24064027 | 勝八 | 0 |
| 73 | B24064035 | 未中籤 | 279 |
| 74 | B24064043 | 勝二 | 0 |
| 75 | B24064051 | 未中籤 | 268 |
| 76 | B24064077 | 勝三 | 0 |
| 77 | B24064085 | 勝八 | 0 |
| 78 | B24065023 | 未中籤 | 180 |
| 79 | B24066011 | 未中籤 | 235 |
| 80 | B24066029 | 未中籤 | 547 |
| 81 | B24066037 | 勝八 | 0 |
| 82 | B24066079 | 勝九 | 0 |
| 83 | B24066087 | 未中籤 | 417 |
民國107年 歷史系 申請資料 共84人 列表日期:2018/03/30
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B34041110 | 未中籤 | 618 |
| 2 | B34041128 | 勝一 | 0 |
| 3 | B34041152 | 勝一 | 0 |
| 4 | B34041186 | 未中籤 | 573 |
| 5 | B34041209 | 勝三 | 0 |
| 6 | B34041241 | 勝三 | 0 |
| 7 | B34041322 | 勝三 | 0 |
| 8 | B34041631 | 光一 | 0 |
| 9 | B34044011 | 勝一 | 0 |
| 10 | B34044045 | 光一 | 0 |
| 11 | B34044079 | 勝一 | 0 |
| 12 | B34044087 | 勝一 | 0 |
| 13 | B34046039 | 勝三 | 0 |
| 14 | B34046047 | 光一 | 0 |
| 15 | B34046097 | 勝三 | 0 |
| 16 | B34046110 | 勝一 | 0 |
| 17 | B34051068 | 未中籤 | 428 |
| 18 | B34051107 | 未中籤 | 224 |
| 19 | B34051123 | 未中籤 | 231 |
| 20 | B34051204 | 勝一 | 0 |
| 21 | B34051254 | 未中籤 | 281 |
| 22 | B34051262 | 未中籤 | 95 |
| 23 | B34051270 | 勝一 | 0 |
| 24 | B34051301 | 未中籤 | 489 |
| 25 | B34051319 | 未中籤 | 278 |
| 26 | B34054040 | 未中籤 | 85 |
| 27 | B34054066 | 勝一 | 0 |
| 28 | B34055054 | 未中籤 | 543 |
| 29 | B34056018 | 勝一 | 0 |
| 30 | B34056034 | 未中籤 | 264 |
| 31 | B34056042 | 未中籤 | 628 |
| 32 | B34056050 | 未中籤 | 441 |
| 33 | B34056068 | 勝九 | 0 |
| 34 | B34056076 | 勝三 | 0 |
| 35 | B34056084 | 勝一 | 0 |
| 36 | B34056092 | 勝一 | 0 |
| 37 | B34056107 | 未中籤 | 582 |
| 38 | B34056149 | 未中籤 | 465 |
| 39 | B34059016 | 未中籤 | 248 |
| 40 | B34061047 | 勝八 | 0 |
| 41 | B34061063 | 未中籤 | 615 |
| 42 | B34061071 | 勝九 | 0 |
| 43 | B34061097 | 未中籤 | 178 |
| 44 | B34061110 | 光二 | 0 |
| 45 | B34061128 | 未中籤 | 453 |
| 46 | B34061136 | 勝三 | 0 |
| 47 | B34061144 | 勝三 | 0 |
| 48 | B34061152 | 未中籤 | 139 |
| 49 | B34061160 | 光一 | 0 |
| 50 | B34061178 | 勝三 | 0 |
| 51 | B34061209 | 勝三 | 0 |
| 52 | B34061275 | 勝二 | 0 |
| 53 | B34061283 | 勝八 | 0 |
| 54 | B34061291 | 未中籤 | 37 |
| 55 | B34061306 | 光二 | 0 |
| 56 | B34061314 | 勝一 | 0 |
| 57 | B34061322 | 未中籤 | 89 |
| 58 | B34064011 | 勝八 | 0 |
| 59 | B34064029 | 未中籤 | 730 |
| 60 | B34064037 | 勝三 | 0 |
| 61 | B34064045 | 未中籤 | 19 |
| 62 | B34064061 | 敬一 | 0 |
| 63 | B34064079 | 勝三 | 0 |
| 64 | B34064087 | 未中籤 | 780 |
| 65 | B34066013 | 勝三 | 0 |
| 66 | B34066021 | 勝一 | 0 |
| 67 | B34066039 | 勝一 | 0 |
| 68 | B34066047 | 勝一 | 0 |
| 69 | B34066063 | 敬一 | 0 |
| 70 | B34066110 | 光一 | 0 |
| 71 | B34066128 | 勝九 | 0 |
| 72 | B34066136 | 勝八 | 0 |
| 73 | B34066144 | 未中籤 | 418 |
| 74 | B34066160 | 勝一 | 0 |
| 75 | B34069011 | 敬一 | 0 |
| 76 | B34069037 | 勝一 | 0 |
| 77 | B34069045 | 未中籤 | 526 |
| 78 | B34069053 | 未中籤 | 210 |
| 79 | B34069061 | 未中籤 | 524 |
| 80 | B34069095 | 未中籤 | 430 |
| 81 | B34069126 | 未中籤 | 265 |
| 82 | B34069142 | 未中籤 | 534 |
| 83 | B34069150 | 未中籤 | 400 |
| 84 | B54054060 | 勝二 | 0 |
民國107年 台文系 申請資料 共58人 列表日期:2018/03/30
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B54041025 | 未中籤 | 782 |
| 2 | B54041295 | 未中籤 | 619 |
| 3 | B54046025 | 光一 | 0 |
| 4 | B54046106 | 勝九 | 0 |
| 5 | B54046122 | 勝八 | 0 |
| 6 | B54046180 | 未中籤 | 587 |
| 7 | B54051054 | 勝八 | 0 |
| 8 | B54051119 | 未中籤 | 257 |
| 9 | B54051216 | 勝九 | 0 |
| 10 | B54051224 | 未中籤 | 555 |
| 11 | B54051290 | 勝九 | 0 |
| 12 | B54051305 | 勝九 | 0 |
| 13 | B54054010 | 勝九 | 0 |
| 14 | B54054044 | 勝九 | 0 |
| 15 | B54054086 | 勝八 | 0 |
| 16 | B54056020 | 未中籤 | 13 |
| 17 | B54056046 | 勝九 | 0 |
| 18 | B54056054 | 未中籤 | 136 |
| 19 | B54056169 | 勝九 | 0 |
| 20 | B54056177 | 未中籤 | 118 |
| 21 | B54060011 | 未中籤 | 713 |
| 22 | B54061017 | 勝八 | 0 |
| 23 | B54061033 | 勝二 | 0 |
| 24 | B54061041 | 勝八 | 0 |
| 25 | B54061059 | 未中籤 | 755 |
| 26 | B54061075 | 未中籤 | 176 |
| 27 | B54061091 | 光二 | 0 |
| 28 | B54061114 | 未中籤 | 623 |
| 29 | B54061122 | 光二 | 0 |
| 30 | B54061130 | 勝二 | 0 |
| 31 | B54061156 | 勝八 | 0 |
| 32 | B54061164 | 勝九 | 0 |
| 33 | B54061172 | 勝八 | 0 |
| 34 | B54061180 | 未中籤 | 573 |
| 35 | B54061198 | 勝二 | 0 |
| 36 | B54061203 | 未中籤 | 213 |
| 37 | B54061211 | 未中籤 | 167 |
| 38 | B54061229 | 未中籤 | 4 |
| 39 | B54061261 | 勝三 | 0 |
| 40 | B54061279 | 勝八 | 0 |
| 41 | B54061300 | 未中籤 | 55 |
| 42 | B54064015 | 未中籤 | 411 |
| 43 | B54064031 | 未中籤 | 181 |
| 44 | B54064057 | 勝二 | 0 |
| 45 | B54066017 | 未中籤 | 504 |
| 46 | B54066025 | 勝二 | 0 |
| 47 | B54066033 | 勝三 | 0 |
| 48 | B54066041 | 未中籤 | 323 |
| 49 | B54066059 | 未中籤 | 552 |
| 50 | B54066075 | 勝九 | 0 |
| 51 | B54066083 | 勝九 | 0 |
| 52 | B54066091 | 勝二 | 0 |
| 53 | B54066106 | 未中籤 | 119 |
| 54 | B54066114 | 未中籤 | 415 |
| 55 | B54066164 | 勝九 | 0 |
| 56 | B54066203 | 勝一 | 0 |
| 57 | B54066211 | 勝二 | 0 |
| 58 | C54031209 | 勝一 | 0 |
民國107年 數學系 申請資料 共65人 列表日期:2018/03/30
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C14041078 | 光一 | 0 |
| 2 | C14041175 | 勝一 | 0 |
| 3 | C14044042 | 未中籤 | 453 |
| 4 | C14044068 | 光一 | 0 |
| 5 | C14044084 | 勝八 | 0 |
| 6 | C14046086 | 未中籤 | 316 |
| 7 | C14046183 | 未中籤 | 674 |
| 8 | C14046303 | 勝九 | 0 |
| 9 | C14051023 | 光一 | 0 |
| 10 | C14051049 | 光一 | 0 |
| 11 | C14051081 | 光一 | 0 |
| 12 | C14051099 | 未中籤 | 611 |
| 13 | C14051170 | 未中籤 | 364 |
| 14 | C14051201 | 未中籤 | 520 |
| 15 | C14054013 | 未中籤 | 90 |
| 16 | C14054089 | 光二 | 0 |
| 17 | C14055019 | 敬一 | 0 |
| 18 | C14056073 | 敬一 | 0 |
| 19 | C14056104 | 光一 | 0 |
| 20 | C14056112 | 光一 | 0 |
| 21 | C14056146 | 未中籤 | 352 |
| 22 | C14056154 | 未中籤 | 74 |
| 23 | C14056188 | 勝九 | 0 |
| 24 | C14056227 | 勝一 | 0 |
| 25 | C14056243 | 未中籤 | 516 |
| 26 | C14056277 | 未中籤 | 132 |
| 27 | C14056293 | 未中籤 | 239 |
| 28 | C14061010 | 勝八 | 0 |
| 29 | C14061028 | 勝八 | 0 |
| 30 | C14061036 | 未中籤 | 508 |
| 31 | C14061044 | 未中籤 | 267 |
| 32 | C14061086 | 未中籤 | 517 |
| 33 | C14061094 | 勝一 | 0 |
| 34 | C14061117 | 未中籤 | 707 |
| 35 | C14061141 | 未中籤 | 159 |
| 36 | C14061159 | 光一 | 0 |
| 37 | C14061167 | 未中籤 | 554 |
| 38 | C14064018 | 光一 | 0 |
| 39 | C14064026 | 勝九 | 0 |
| 40 | C14064034 | 光一 | 0 |
| 41 | C14064042 | 未中籤 | 533 |
| 42 | C14064050 | 未中籤 | 153 |
| 43 | C14064084 | 光二 | 0 |
| 44 | C14066028 | 未中籤 | 393 |
| 45 | C14066036 | 光二 | 0 |
| 46 | C14066044 | 敬一 | 0 |
| 47 | C14066052 | 光二 | 0 |
| 48 | C14066078 | 勝一 | 0 |
| 49 | C14066086 | 未中籤 | 490 |
| 50 | C14066109 | 未中籤 | 120 |
| 51 | C14066125 | 未中籤 | 38 |
| 52 | C14066133 | 勝九 | 0 |
| 53 | C14066141 | 勝一 | 0 |
| 54 | C14066167 | 勝二 | 0 |
| 55 | C14066175 | 未中籤 | 275 |
| 56 | C14066183 | 光二 | 0 |
| 57 | C14066191 | 未中籤 | 312 |
| 58 | C14066206 | 敬一 | 0 |
| 59 | C14066214 | 未中籤 | 30 |
| 60 | C14066230 | 勝三 | 0 |
| 61 | C14066272 | 未中籤 | 604 |
| 62 | C14066280 | 勝一 | 0 |
| 63 | C14066303 | 未中籤 | 232 |
| 64 | C14066311 | 未中籤 | 529 |
| 65 | E84051061 | 光二 | 0 |
民國107年 物理系 申請資料 共58人 列表日期:2018/03/30
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C24042042 | 光一 | 0 |
| 2 | C24044060 | 勝一 | 0 |
| 3 | C24046038 | 勝一 | 0 |
| 4 | C24046054 | 勝一 | 0 |
| 5 | C24050011 | 勝一 | 0 |
| 6 | C24051025 | 勝一 | 0 |
| 7 | C24051083 | 勝一 | 0 |
| 8 | C24051091 | 未中籤 | 613 |
| 9 | C24051106 | 光一 | 0 |
| 10 | C24051148 | 勝一 | 0 |
| 11 | C24051164 | 未中籤 | 418 |
| 12 | C24054031 | 勝一 | 0 |
| 13 | C24054065 | 勝一 | 0 |
| 14 | C24056025 | 未中籤 | 224 |
| 15 | C24056041 | 勝一 | 0 |
| 16 | C24056114 | 勝三 | 0 |
| 17 | C24056122 | 光一 | 0 |
| 18 | C24056148 | 敬一 | 0 |
| 19 | C24057013 | 勝一 | 0 |
| 20 | C24061012 | 光二 | 0 |
| 21 | C24061038 | 光一 | 0 |
| 22 | C24061046 | 光二 | 0 |
| 23 | C24061054 | 未中籤 | 622 |
| 24 | C24061062 | 勝一 | 0 |
| 25 | C24061070 | 敬一 | 0 |
| 26 | C24061088 | 敬一 | 0 |
| 27 | C24061096 | 未中籤 | 2 |
| 28 | C24061101 | 光二 | 0 |
| 29 | C24061119 | 勝一 | 0 |
| 30 | C24061127 | 未中籤 | 115 |
| 31 | C24061143 | 勝三 | 0 |
| 32 | C24061151 | 未中籤 | 42 |
| 33 | C24061169 | 未中籤 | 116 |
| 34 | C24061177 | 敬一 | 0 |
| 35 | C24061185 | 未中籤 | 40 |
| 36 | C24061193 | 勝三 | 0 |
| 37 | C24061258 | 勝一 | 0 |
| 38 | C24061266 | 光一 | 0 |
| 39 | C24061614 | 勝一 | 0 |
| 40 | C24064028 | 光二 | 0 |
| 41 | C24064044 | 光二 | 0 |
| 42 | C24064052 | 勝一 | 0 |
| 43 | C24064060 | 光一 | 0 |
| 44 | C24064078 | 勝一 | 0 |
| 45 | C24066012 | 勝三 | 0 |
| 46 | C24066020 | 敬一 | 0 |
| 47 | C24066038 | 光一 | 0 |
| 48 | C24066046 | 敬一 | 0 |
| 49 | C24066088 | 敬一 | 0 |
| 50 | C24066096 | 未中籤 | 130 |
| 51 | C24069010 | 未中籤 | 286 |
| 52 | C24069028 | 勝一 | 0 |
| 53 | C24069036 | 敬一 | 0 |
| 54 | C44041040 | 未中籤 | 719 |
| 55 | C44051045 | 勝一 | 0 |
| 56 | C44051079 | 光一 | 0 |
| 57 | E64051033 | 未中籤 | 762 |
| 58 | E84051126 | 勝一 | 0 |
民國107年 化學系 申請資料 共69人 列表日期:2018/03/30
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C34034075 | 勝一 | 0 |
| 2 | C34041098 | 未中籤 | 223 |
| 3 | C34041200 | 勝八 | 0 |
| 4 | C34041276 | 光一 | 0 |
| 5 | C34041284 | 未中籤 | 468 |
| 6 | C34041323 | 未中籤 | 640 |
| 7 | C34041404 | 敬一 | 0 |
| 8 | C34044046 | 未中籤 | 627 |
| 9 | C34044054 | 勝八 | 0 |
| 10 | C34044062 | 未中籤 | 697 |
| 11 | C34046014 | 未中籤 | 382 |
| 12 | C34046030 | 未中籤 | 72 |
| 13 | C34051085 | 未中籤 | 321 |
| 14 | C34051174 | 未中籤 | 648 |
| 15 | C34051182 | 光二 | 0 |
| 16 | C34054017 | 勝八 | 0 |
| 17 | C34056085 | 勝九 | 0 |
| 18 | C34056166 | 勝八 | 0 |
| 19 | C34056174 | 未中籤 | 641 |
| 20 | C34056182 | 未中籤 | 771 |
| 21 | C34061022 | 未中籤 | 171 |
| 22 | C34061056 | 敬一 | 0 |
| 23 | C34061064 | 光二 | 0 |
| 24 | C34061072 | 未中籤 | 466 |
| 25 | C34061080 | 未中籤 | 86 |
| 26 | C34061098 | 未中籤 | 109 |
| 27 | C34061111 | 未中籤 | 342 |
| 28 | C34061129 | 敬一 | 0 |
| 29 | C34061137 | 勝九 | 0 |
| 30 | C34061153 | 勝一 | 0 |
| 31 | C34061161 | 未中籤 | 324 |
| 32 | C34061187 | 未中籤 | 170 |
| 33 | C34061195 | 勝一 | 0 |
| 34 | C34061218 | 勝九 | 0 |
| 35 | C34061226 | 勝三 | 0 |
| 36 | C34061242 | 光一 | 0 |
| 37 | C34061250 | 未中籤 | 314 |
| 38 | C34061268 | 未中籤 | 270 |
| 39 | C34061276 | 未中籤 | 346 |
| 40 | C34061284 | 光二 | 0 |
| 41 | C34061292 | 未中籤 | 171 |
| 42 | C34061307 | 未中籤 | 98 |
| 43 | C34061323 | 勝九 | 0 |
| 44 | C34061331 | 未中籤 | 112 |
| 45 | C34061349 | 光一 | 0 |
| 46 | C34061373 | 敬一 | 0 |
| 47 | C34061381 | 光二 | 0 |
| 48 | C34061399 | 光二 | 0 |
| 49 | C34061404 | 光二 | 0 |
| 50 | C34061412 | 勝八 | 0 |
| 51 | C34061420 | 敬一 | 0 |
| 52 | C34061438 | 勝一 | 0 |
| 53 | C34061454 | 光二 | 0 |
| 54 | C34061462 | 光二 | 0 |
| 55 | C34061624 | 未中籤 | 467 |
| 56 | C34064012 | 未中籤 | 190 |
| 57 | C34064020 | 未中籤 | 283 |
| 58 | C34064038 | 未中籤 | 66 |
| 59 | C34064046 | 勝九 | 0 |
| 60 | C34064070 | 勝三 | 0 |
| 61 | C34064088 | 敬一 | 0 |
| 62 | C34066014 | 勝一 | 0 |
| 63 | C34069012 | 敬一 | 0 |
| 64 | C34069038 | 敬一 | 0 |
| 65 | C34069046 | 未中籤 | 764 |
| 66 | C44046066 | 勝一 | 0 |
| 67 | C44056029 | 勝一 | 0 |
| 68 | E64041088 | 未中籤 | 129 |
| 69 | H54041266 | 敬一 | 0 |
民國107年 地科系 申請資料 共63人 列表日期:2018/03/30
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C44041163 | 勝三 | 0 |
| 2 | C44041260 | 勝一 | 0 |
| 3 | C44041309 | 勝一 | 0 |
| 4 | C44041317 | 勝一 | 0 |
| 5 | C44041325 | 勝一 | 0 |
| 6 | C44044072 | 勝一 | 0 |
| 7 | C44044098 | 勝九 | 0 |
| 8 | C44046040 | 光一 | 0 |
| 9 | C44046082 | 勝一 | 0 |
| 10 | C44046155 | 勝二 | 0 |
| 11 | C44051037 | 敬一 | 0 |
| 12 | C44051053 | 勝一 | 0 |
| 13 | C44051061 | 勝二 | 0 |
| 14 | C44051100 | 勝一 | 0 |
| 15 | C44051118 | 勝一 | 0 |
| 16 | C44051168 | 勝一 | 0 |
| 17 | C44054051 | 未中籤 | 229 |
| 18 | C44054077 | 未中籤 | 332 |
| 19 | C44056011 | 勝一 | 0 |
| 20 | C44056037 | 未中籤 | 639 |
| 21 | C44056053 | 敬一 | 0 |
| 22 | C44056079 | 未中籤 | 221 |
| 23 | C44056087 | 勝一 | 0 |
| 24 | C44056095 | 未中籤 | 8 |
| 25 | C44056100 | 光一 | 0 |
| 26 | C44056118 | 勝一 | 0 |
| 27 | C44056134 | 未中籤 | 100 |
| 28 | C44056192 | 勝一 | 0 |
| 29 | C44056207 | 光二 | 0 |
| 30 | C44056249 | 敬一 | 0 |
| 31 | C44059027 | 勝一 | 0 |
| 32 | C44059035 | 光二 | 0 |
| 33 | C44059043 | 勝一 | 0 |
| 34 | C44061016 | 未中籤 | 301 |
| 35 | C44061032 | 未中籤 | 493 |
| 36 | C44061040 | 未中籤 | 189 |
| 37 | C44061074 | 未中籤 | 234 |
| 38 | C44061090 | 勝一 | 0 |
| 39 | C44061105 | 未中籤 | 369 |
| 40 | C44061147 | 未中籤 | 256 |
| 41 | C44061155 | 光二 | 0 |
| 42 | C44061163 | 勝二 | 0 |
| 43 | C44061236 | 光一 | 0 |
| 44 | C44061252 | 勝一 | 0 |
| 45 | C44061278 | 勝一 | 0 |
| 46 | C44061286 | 勝一 | 0 |
| 47 | C44061294 | 勝一 | 0 |
| 48 | C44061325 | 勝一 | 0 |
| 49 | C44064014 | 勝八 | 0 |
| 50 | C44064030 | 未中籤 | 330 |
| 51 | C44064056 | 勝一 | 0 |
| 52 | C44064064 | 未中籤 | 258 |
| 53 | C44064072 | 未中籤 | 112 |
| 54 | C44064080 | 勝一 | 0 |
| 55 | C44066024 | 未中籤 | 260 |
| 56 | C44066040 | 勝一 | 0 |
| 57 | C44066058 | 未中籤 | 499 |
| 58 | C44066066 | 敬一 | 0 |
| 59 | C44066074 | 光二 | 0 |
| 60 | C44066082 | 勝一 | 0 |
| 61 | C44066147 | 勝三 | 0 |
| 62 | C44066155 | 光一 | 0 |
| 63 | C44069014 | 未中籤 | 699 |
民國107年 生科系 申請資料 共65人 列表日期:2018/03/30
| 學號 | 中籤 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C54041026 | 勝九 | 0 |
| 2 | C54041034 | 勝三 | 0 |
| 3 | C54041050 | 勝三 | 0 |
| 4 | C54041149 | 勝九 | 0 |
| 5 | C54041181 | 勝一 | 0 |
| 6 | C54044016 | 未中籤 | 781 |
| 7 | C54044024 | 勝一 | 0 |
| 8 | C54044040 | 未中籤 | 193 |
| 9 | C54044058 | 未中籤 | 17 |
| 10 | C54044082 | 勝一 | 0 |
| 11 | C54045038 | 勝一 | 0 |
| 12 | C54046076 | 未中籤 | 412 |
| 13 | C54046107 | 未中籤 | 711 |
| 14 | C54046115 | 勝九 | 0 |
| 15 | C54046131 | 勝一 | 0 |
| 16 | C54046157 | 光一 | 0 |
| 17 | C54046173 | 勝三 | 0 |
| 18 | C54046238 | 光一 | 0 |
| 19 | C54046254 | 勝一 | 0 |
| 20 | C54051039 | 未中籤 | 472 |
| 21 | C54051055 | 勝八 | 0 |
| 22 | C54051063 | 未中籤 | 537 |
| 23 | C54051071 | 未中籤 | 255 |
| 24 | C54051097 | 未中籤 | 175 |
| 25 | C54054029 | 未中籤 | 263 |
| 26 | C54054037 | 未中籤 | 96 |
| 27 | C54054045 | 勝八 | 0 |
| 28 | C54054079 | 勝一 | 0 |
| 29 | C54054087 | 未中籤 | 80 |
| 30 | C54056039 | 未中籤 | 556 |
| 31 | C54056063 | 未中籤 | 215 |
| 32 | C54056071 | 光一 | 0 |
