申請人數共 2695人,中籤人數共 2141人,中籤率(男生93.47% / 女生58.21%)
民國112年 不分系學 申請資料 共25人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | AN4096035 | 勝一 | 0 |
2 | AN4104715 | 未中籤 | 54 |
3 | AN4104765 | 勝八 | 0 |
4 | AN4106084 | 勝九 | 0 |
5 | AN4106107 | 勝八 | 0 |
6 | AN4106115 | 勝八 | 0 |
7 | AN4106123 | 敬一 | 0 |
8 | AN4106725 | 勝二 | 0 |
9 | AN4111055 | 勝八 | 0 |
10 | AN4111071 | 勝一 | 0 |
11 | AN4111720 | 未中籤 | 155 |
12 | AN4111738 | 光一 | 0 |
13 | AN4114029 | 敬一 | 0 |
14 | AN4114744 | 敬一 | 0 |
15 | AN4114752 | 敬一 | 0 |
16 | AN4116013 | 勝一 | 0 |
17 | AN4116039 | 光一 | 0 |
18 | AN4116047 | 勝八 | 0 |
19 | AN4116055 | 勝八 | 0 |
20 | AN4116063 | 勝八 | 0 |
21 | AN4116089 | 勝八 | 0 |
22 | AN4116097 | 勝八 | 0 |
23 | AN4116102 | 勝八 | 0 |
24 | AN4116110 | 敬一 | 0 |
25 | F44104052 | 光二 | 0 |
民國112年 中文系 申請資料 共48人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B14091145 | 勝三 | 0 |
2 | B14091250 | 未中籤 | 124 |
3 | B14091331 | 勝八 | 0 |
4 | B14091373 | 未中籤 | 305 |
5 | B14101047 | 勝一 | 0 |
6 | B14101160 | 光二 | 0 |
7 | B14101178 | 勝三 | 0 |
8 | B14101217 | 光一 | 0 |
9 | B14101241 | 勝八 | 0 |
10 | B14101283 | 未中籤 | 169 |
11 | B14101380 | 未中籤 | 276 |
12 | B14101398 | 未中籤 | 433 |
13 | B14101403 | 勝八 | 0 |
14 | B14101429 | 光二 | 0 |
15 | B14104011 | 未中籤 | 334 |
16 | B14104037 | 未中籤 | 268 |
17 | B14104045 | 未中籤 | 401 |
18 | B14106013 | 勝八 | 0 |
19 | B14109029 | 未中籤 | 388 |
20 | B14111018 | 未中籤 | 98 |
21 | B14111026 | 敬一 | 0 |
22 | B14111034 | 未中籤 | 85 |
23 | B14111042 | 未中籤 | 80 |
24 | B14111050 | 勝一 | 0 |
25 | B14111068 | 未中籤 | 251 |
26 | B14111076 | 未中籤 | 64 |
27 | B14111123 | 光二 | 0 |
28 | B14111131 | 光一 | 0 |
29 | B14111149 | 勝九 | 0 |
30 | B14111212 | 勝九 | 0 |
31 | B14111220 | 勝九 | 0 |
32 | B14111270 | 勝三 | 0 |
33 | B14111288 | 勝九 | 0 |
34 | B14111335 | 勝八 | 0 |
35 | B14111369 | 勝二 | 0 |
36 | B14111385 | 勝九 | 0 |
37 | B14111408 | 未中籤 | 30 |
38 | B14111416 | 勝九 | 0 |
39 | B14114016 | 勝八 | 0 |
40 | B14114032 | 勝八 | 0 |
41 | B14114040 | 勝九 | 0 |
42 | B14114058 | 未中籤 | 246 |
43 | B14114066 | 勝四 | 0 |
44 | B14114082 | 勝八 | 0 |
45 | B14116018 | 勝九 | 0 |
46 | B14116026 | 勝九 | 0 |
47 | B14116034 | 未中籤 | 97 |
48 | B54081211 | 勝九 | 0 |
民國112年 外文系 申請資料 共43人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B24091139 | 未中籤 | 36 |
2 | B24091341 | 未中籤 | 244 |
3 | B24094014 | 勝九 | 0 |
4 | B24101049 | 未中籤 | 346 |
5 | B24101065 | 未中籤 | 447 |
6 | B24101146 | 勝九 | 0 |
7 | B24101196 | 未中籤 | 272 |
8 | B24101277 | 勝八 | 0 |
9 | B24101285 | 勝九 | 0 |
10 | B24101316 | 勝八 | 0 |
11 | B24101382 | 未中籤 | 93 |
12 | B24104013 | 勝二 | 0 |
13 | B24104021 | 勝八 | 0 |
14 | B24104039 | 勝九 | 0 |
15 | B24104071 | 勝八 | 0 |
16 | B24105352 | 未中籤 | 308 |
17 | B24106015 | 未中籤 | 239 |
18 | B24106065 | 勝八 | 0 |
19 | B24106099 | 勝九 | 0 |
20 | B24109013 | 未中籤 | 295 |
21 | B24110014 | 勝三 | 0 |
22 | B24111010 | 未中籤 | 125 |
23 | B24111028 | 光一 | 0 |
24 | B24111078 | 未中籤 | 269 |
25 | B24111086 | 勝一 | 0 |
26 | B24111109 | 勝二 | 0 |
27 | B24111167 | 勝一 | 0 |
28 | B24111264 | 勝八 | 0 |
29 | B24111311 | 未中籤 | 190 |
30 | B24111329 | 光一 | 0 |
31 | B24114018 | 勝三 | 0 |
32 | B24114026 | 勝二 | 0 |
33 | B24114034 | 勝八 | 0 |
34 | B24114042 | 光一 | 0 |
35 | B24114076 | 勝九 | 0 |
36 | B24116010 | 未中籤 | 62 |
37 | B24116028 | 勝八 | 0 |
38 | B24116036 | 勝三 | 0 |
39 | B24116044 | 勝二 | 0 |
40 | B24116052 | 未中籤 | 121 |
41 | B24116060 | 未中籤 | 224 |
42 | B24116094 | 勝二 | 0 |
43 | B24116125 | 光二 | 0 |
民國112年 歷史系 申請資料 共52人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B34091018 | 光一 | 0 |
2 | B34091107 | 勝一 | 0 |
3 | B34091115 | 勝四 | 0 |
4 | B34091157 | 勝一 | 0 |
5 | B34091199 | 未中籤 | 202 |
6 | B34091262 | 勝二 | 0 |
7 | B34091270 | 勝二 | 0 |
8 | B34091319 | 勝八 | 0 |
9 | B34091335 | 光一 | 0 |
10 | B34094082 | 勝二 | 0 |
11 | B34096092 | 勝二 | 0 |
12 | B34096115 | 勝一 | 0 |
13 | B34101025 | 勝一 | 0 |
14 | B34101106 | 未中籤 | 426 |
15 | B34101130 | 未中籤 | 394 |
16 | B34101148 | 勝八 | 0 |
17 | B34101211 | 勝九 | 0 |
18 | B34101253 | 光一 | 0 |
19 | B34104031 | 勝八 | 0 |
20 | B34106059 | 勝一 | 0 |
21 | B34106075 | 光一 | 0 |
22 | B34106091 | 未中籤 | 248 |
23 | B34106106 | 光二 | 0 |
24 | B34106172 | 勝八 | 0 |
25 | B34106180 | 未中籤 | 237 |
26 | B34111020 | 未中籤 | 350 |
27 | B34111046 | 勝一 | 0 |
28 | B34111054 | 勝一 | 0 |
29 | B34111062 | 勝二 | 0 |
30 | B34111070 | 光一 | 0 |
31 | B34111088 | 未中籤 | 68 |
32 | B34111119 | 勝九 | 0 |
33 | B34111135 | 敬一 | 0 |
34 | B34111143 | 光一 | 0 |
35 | B34111151 | 勝四 | 0 |
36 | B34111177 | 未中籤 | 118 |
37 | B34111274 | 勝一 | 0 |
38 | B34111290 | 敬一 | 0 |
39 | B34111305 | 勝八 | 0 |
40 | B34111313 | 光二 | 0 |
41 | B34111355 | 勝三 | 0 |
42 | B34114036 | 勝八 | 0 |
43 | B34114044 | 勝九 | 0 |
44 | B34114052 | 未中籤 | 75 |
45 | B34114060 | 未中籤 | 11 |
46 | B34114078 | 勝二 | 0 |
47 | B34114086 | 勝四 | 0 |
48 | B34114719 | 勝九 | 0 |
49 | B34114727 | 未中籤 | 10 |
50 | B34116012 | 未中籤 | 105 |
51 | B34116062 | 未中籤 | 226 |
52 | B34116088 | 未中籤 | 218 |
民國112年 台文系 申請資料 共52人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B54091119 | 勝八 | 0 |
2 | B54094036 | 光一 | 0 |
3 | B54094086 | 光一 | 0 |
4 | B54096185 | 光一 | 0 |
5 | B54096216 | 未中籤 | 311 |
6 | B54096224 | 未中籤 | 262 |
7 | B54100015 | 未中籤 | 378 |
8 | B54101061 | 未中籤 | 362 |
9 | B54101095 | 光二 | 0 |
10 | B54101100 | 勝一 | 0 |
11 | B54101142 | 未中籤 | 280 |
12 | B54101168 | 敬一 | 0 |
13 | B54101215 | 光二 | 0 |
14 | B54104019 | 勝三 | 0 |
15 | B54104085 | 勝四 | 0 |
16 | B54104742 | 未中籤 | 212 |
17 | B54106045 | 未中籤 | 444 |
18 | B54106061 | 未中籤 | 424 |
19 | B54106079 | 未中籤 | 406 |
20 | B54106134 | 勝一 | 0 |
21 | B54106142 | 勝二 | 0 |
22 | B54106168 | 未中籤 | 106 |
23 | B54106207 | 勝三 | 0 |
24 | B54110010 | 勝一 | 0 |
25 | B54111032 | 未中籤 | 102 |
26 | B54111040 | 光一 | 0 |
27 | B54111082 | 勝二 | 0 |
28 | B54111121 | 未中籤 | 296 |
29 | B54111155 | 勝八 | 0 |
30 | B54111163 | 勝九 | 0 |
31 | B54111171 | 光二 | 0 |
32 | B54111236 | 未中籤 | 44 |
33 | B54114022 | 勝九 | 0 |
34 | B54114056 | 勝一 | 0 |
35 | B54114080 | 勝八 | 0 |
36 | B54114721 | 勝一 | 0 |
37 | B54114747 | 未中籤 | 170 |
38 | B54114755 | 光二 | 0 |
39 | B54116016 | 勝九 | 0 |
40 | B54116024 | 勝八 | 0 |
41 | B54116032 | 勝九 | 0 |
42 | B54116040 | 勝一 | 0 |
43 | B54116074 | 勝三 | 0 |
44 | B54116082 | 未中籤 | 333 |
45 | B54116105 | 未中籤 | 57 |
46 | B54116113 | 敬一 | 0 |
47 | B54116147 | 勝八 | 0 |
48 | B54116155 | 勝九 | 0 |
49 | B54116163 | 未中籤 | 100 |
50 | B54116171 | 勝三 | 0 |
51 | B54116189 | 未中籤 | 50 |
52 | B54116197 | 未中籤 | 28 |
民國112年 數學系 申請資料 共47人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C14094047 | 勝九 | 0 |
2 | C14094063 | 勝一 | 0 |
3 | C14096031 | 光二 | 0 |
4 | C14096120 | 光二 | 0 |
5 | C14096146 | 勝一 | 0 |
6 | C14096293 | 光二 | 0 |
7 | C14100212 | 勝三 | 0 |
8 | C14101098 | 勝一 | 0 |
9 | C14101200 | 光一 | 0 |
10 | C14101218 | 光二 | 0 |
11 | C14104038 | 未中籤 | 331 |
12 | C14106056 | 勝一 | 0 |
13 | C14106145 | 勝一 | 0 |
14 | C14106179 | 勝一 | 0 |
15 | C14106195 | 勝一 | 0 |
16 | C14109012 | 敬一 | 0 |
17 | C14109020 | 勝八 | 0 |
18 | C14109038 | 勝八 | 0 |
19 | C14111027 | 勝八 | 0 |
20 | C14111035 | 勝二 | 0 |
21 | C14111043 | 敬一 | 0 |
22 | C14111085 | 光一 | 0 |
23 | C14111093 | 敬一 | 0 |
24 | C14111140 | 光一 | 0 |
25 | C14111166 | 光一 | 0 |
26 | C14111205 | 勝八 | 0 |
27 | C14111213 | 敬一 | 0 |
28 | C14111239 | 敬一 | 0 |
29 | C14111247 | 敬一 | 0 |
30 | C14111255 | 勝一 | 0 |
31 | C14111271 | 光二 | 0 |
32 | C14111297 | 敬一 | 0 |
33 | C14111302 | 光一 | 0 |
34 | C14114017 | 勝一 | 0 |
35 | C14114716 | 勝一 | 0 |
36 | C14116027 | 勝一 | 0 |
37 | C14116043 | 勝一 | 0 |
38 | C14116051 | 敬一 | 0 |
39 | C14116077 | 光二 | 0 |
40 | C14116085 | 敬一 | 0 |
41 | C14116093 | 勝一 | 0 |
42 | C14116108 | 光二 | 0 |
43 | C14116116 | 勝一 | 0 |
44 | C14116166 | 敬一 | 0 |
45 | C14116174 | 勝二 | 0 |
46 | C14116205 | 光二 | 0 |
47 | C14119017 | 敬一 | 0 |
民國112年 物理系 申請資料 共55人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C24091025 | 光二 | 0 |
2 | C24091041 | 光二 | 0 |
3 | C24091091 | 敬一 | 0 |
4 | C24091130 | 勝一 | 0 |
5 | C24091203 | 未中籤 | 411 |
6 | C24091245 | 光一 | 0 |
7 | C24094015 | 勝一 | 0 |
8 | C24094023 | 未中籤 | 76 |
9 | C24094714 | 勝八 | 0 |
10 | C24095029 | 勝一 | 0 |
11 | C24096017 | 勝一 | 0 |
12 | C24096067 | 光二 | 0 |
13 | C24096075 | 光二 | 0 |
14 | C24101121 | 未中籤 | 19 |
15 | C24101147 | 敬一 | 0 |
16 | C24106016 | 未中籤 | 17 |
17 | C24106058 | 勝一 | 0 |
18 | C24106074 | 勝一 | 0 |
19 | C24106090 | 光二 | 0 |
20 | C24106105 | 勝一 | 0 |
21 | C24106121 | 勝一 | 0 |
22 | C24106171 | 勝一 | 0 |
23 | C24109048 | 勝一 | 0 |
24 | C24111011 | 光二 | 0 |
25 | C24111037 | 勝一 | 0 |
26 | C24111053 | 敬一 | 0 |
27 | C24111079 | 光二 | 0 |
28 | C24111087 | 未中籤 | 418 |
29 | C24111095 | 勝一 | 0 |
30 | C24111100 | 勝一 | 0 |
31 | C24111134 | 光二 | 0 |
32 | C24111142 | 光一 | 0 |
33 | C24111150 | 敬一 | 0 |
34 | C24111168 | 敬一 | 0 |
35 | C24111176 | 勝一 | 0 |
36 | C24111215 | 未中籤 | 3 |
37 | C24111223 | 勝一 | 0 |
38 | C24111231 | 勝一 | 0 |
39 | C24111249 | 光二 | 0 |
40 | C24114019 | 未中籤 | 441 |
41 | C24114035 | 光一 | 0 |
42 | C24115049 | 勝一 | 0 |
43 | C24116011 | 光二 | 0 |
44 | C24116029 | 勝一 | 0 |
45 | C24116045 | 勝九 | 0 |
46 | C24116053 | 光二 | 0 |
47 | C24116061 | 光二 | 0 |
48 | C24116079 | 勝九 | 0 |
49 | C24116100 | 光一 | 0 |
50 | C24116118 | 敬一 | 0 |
51 | C24116168 | 勝二 | 0 |
52 | C24116176 | 未中籤 | 11 |
53 | C24116192 | 光一 | 0 |
54 | C24119027 | 光二 | 0 |
55 | C24119035 | 勝一 | 0 |
民國112年 化學系 申請資料 共47人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C34094017 | 勝三 | 0 |
2 | C34094716 | 勝三 | 0 |
3 | C34101050 | 光二 | 0 |
4 | C34101157 | 敬一 | 0 |
5 | C34101238 | 勝一 | 0 |
6 | C34104032 | 光二 | 0 |
7 | C34104074 | 未中籤 | 279 |
8 | C34105038 | 勝一 | 0 |
9 | C34105046 | 勝一 | 0 |
10 | C34106018 | 勝一 | 0 |
11 | C34106026 | 敬一 | 0 |
12 | C34106068 | 敬一 | 0 |
13 | C34106165 | 勝一 | 0 |
14 | C34106173 | 未中籤 | 431 |
15 | C34106181 | 勝一 | 0 |
16 | C34111047 | 勝一 | 0 |
17 | C34111055 | 勝九 | 0 |
18 | C34111063 | 未中籤 | 376 |
19 | C34111089 | 勝九 | 0 |
20 | C34111097 | 敬一 | 0 |
21 | C34111110 | 勝九 | 0 |
22 | C34111194 | 勝八 | 0 |
23 | C34111209 | 勝九 | 0 |
24 | C34111217 | 敬一 | 0 |
25 | C34111225 | 未中籤 | 27 |
26 | C34114011 | 未中籤 | 412 |
27 | C34114029 | 未中籤 | 153 |
28 | C34114037 | 勝二 | 0 |
29 | C34114045 | 勝一 | 0 |
30 | C34114061 | 勝八 | 0 |
31 | C34114087 | 勝八 | 0 |
32 | C34114728 | 光二 | 0 |
33 | C34116021 | 勝一 | 0 |
34 | C34116039 | 勝九 | 0 |
35 | C34116055 | 勝八 | 0 |
36 | C34116063 | 未中籤 | 19 |
37 | C34116071 | 未中籤 | 82 |
38 | C34116102 | 勝三 | 0 |
39 | C34116110 | 敬一 | 0 |
40 | C34116128 | 光一 | 0 |
41 | C34116136 | 未中籤 | 439 |
42 | C34116194 | 勝九 | 0 |
43 | C34116225 | 勝九 | 0 |
44 | C34116233 | 未中籤 | 29 |
45 | E44096225 | 勝一 | 0 |
46 | F14094049 | 敬一 | 0 |
47 | F54106080 | 勝四 | 0 |
民國112年 地科系 申請資料 共52人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C44091095 | 勝一 | 0 |
2 | C44091150 | 光二 | 0 |
3 | C44091192 | 敬一 | 0 |
4 | C44094035 | 勝一 | 0 |
5 | C44094043 | 勝一 | 0 |
6 | C44096037 | 光二 | 0 |
7 | C44096061 | 光二 | 0 |
8 | C44096207 | 勝八 | 0 |
9 | C44101036 | 敬一 | 0 |
10 | C44101044 | 勝一 | 0 |
11 | C44101052 | 未中籤 | 34 |
12 | C44101060 | 勝一 | 0 |
13 | C44101086 | 未中籤 | 88 |
14 | C44101133 | 未中籤 | 216 |
15 | C44101159 | 勝一 | 0 |
16 | C44101183 | 勝一 | 0 |
17 | C44104018 | 勝一 | 0 |
18 | C44104717 | 未中籤 | 227 |
19 | C44104741 | 勝三 | 0 |
20 | C44105323 | 勝一 | 0 |
21 | C44106036 | 光二 | 0 |
22 | C44106078 | 勝一 | 0 |
23 | C44106094 | 敬一 | 0 |
24 | C44106109 | 勝一 | 0 |
25 | C44106125 | 光一 | 0 |
26 | C44106133 | 光一 | 0 |
27 | C44106191 | 敬一 | 0 |
28 | C44106214 | 光一 | 0 |
29 | C44109539 | 勝九 | 0 |
30 | C44111073 | 光一 | 0 |
31 | C44111104 | 勝二 | 0 |
32 | C44111120 | 勝一 | 0 |
33 | C44111154 | 敬一 | 0 |
34 | C44111188 | 光一 | 0 |
35 | C44111227 | 勝一 | 0 |
36 | C44111243 | 勝三 | 0 |
37 | C44114013 | 光一 | 0 |
38 | C44114021 | 光二 | 0 |
39 | C44114712 | 敬一 | 0 |
40 | C44114738 | 光一 | 0 |
41 | C44114754 | 未中籤 | 27 |
42 | C44116015 | 光一 | 0 |
43 | C44116049 | 光二 | 0 |
44 | C44116057 | 光一 | 0 |
45 | C44116073 | 勝一 | 0 |
46 | C44116081 | 未中籤 | 94 |
47 | C44116112 | 勝一 | 0 |
48 | C44116120 | 敬一 | 0 |
49 | C44116170 | 光二 | 0 |
50 | C44116201 | 勝一 | 0 |
51 | C44116219 | 未中籤 | 442 |
52 | C44116235 | 光二 | 0 |
民國112年 生科系 申請資料 共53人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C54075059 | 勝九 | 0 |
2 | C54091152 | 敬一 | 0 |
3 | C54091259 | 敬一 | 0 |
4 | C54094029 | 勝一 | 0 |
5 | C54096047 | 光一 | 0 |
6 | C54096071 | 勝一 | 0 |
7 | C54096144 | 勝八 | 0 |
8 | C54101038 | 勝九 | 0 |
9 | C54101062 | 光一 | 0 |
10 | C54101169 | 勝一 | 0 |
11 | C54104044 | 敬一 | 0 |
12 | C54106012 | 敬一 | 0 |
13 | C54106177 | 勝一 | 0 |
14 | C54106193 | 敬一 | 0 |
15 | C54106258 | 勝九 | 0 |
16 | C54111059 | 勝八 | 0 |
17 | C54111067 | 未中籤 | 12 |
18 | C54111075 | 未中籤 | 249 |
19 | C54111083 | 勝一 | 0 |
20 | C54111130 | 勝一 | 0 |
21 | C54111148 | 光一 | 0 |
22 | C54111156 | 勝一 | 0 |
23 | C54111164 | 勝一 | 0 |
24 | C54111180 | 光二 | 0 |
25 | C54111198 | 勝八 | 0 |
26 | C54111211 | 勝八 | 0 |
27 | C54111229 | 勝八 | 0 |
28 | C54111245 | 勝一 | 0 |
29 | C54111253 | 勝八 | 0 |
30 | C54111261 | 勝一 | 0 |
31 | C54111287 | 勝八 | 0 |
32 | C54111295 | 光一 | 0 |
33 | C54111300 | 勝一 | 0 |
34 | C54114015 | 未中籤 | 90 |
35 | C54114023 | 勝一 | 0 |
36 | C54114049 | 勝八 | 0 |
37 | C54114057 | 勝八 | 0 |
38 | C54114073 | 勝二 | 0 |
39 | C54114714 | 未中籤 | 131 |
40 | C54115029 | 勝八 | 0 |
41 | C54115087 | 光二 | 0 |
42 | C54116017 | 未中籤 | 178 |
43 | C54116025 | 勝八 | 0 |
44 | C54116033 | 勝一 | 0 |
45 | C54116041 | 光二 | 0 |
46 | C54116067 | 勝一 | 0 |
47 | C54116083 | 未中籤 | 79 |
48 | C54116091 | 未中籤 | 37 |
49 | C54116106 | 未中籤 | 23 |
50 | C54116114 | 光二 | 0 |
51 | C54116122 | 勝八 | 0 |
52 | C54119510 | 光二 | 0 |
53 | E84094027 | 光一 | 0 |
民國112年 生技系 申請資料 共46人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C64091099 | 勝一 | 0 |
2 | C64091104 | 勝八 | 0 |
3 | C64094055 | 勝一 | 0 |
4 | C64094712 | 勝一 | 0 |
5 | C64095043 | 光一 | 0 |
6 | C64096104 | 未中籤 | 254 |
7 | C64101022 | 勝一 | 0 |
8 | C64104012 | 未中籤 | 395 |
9 | C64104020 | 未中籤 | 387 |
10 | C64104062 | 勝八 | 0 |
11 | C64104711 | 勝八 | 0 |
12 | C64105319 | 未中籤 | 420 |
13 | C64106030 | 勝二 | 0 |
14 | C64106098 | 勝一 | 0 |
15 | C64106137 | 未中籤 | 171 |
16 | C64106145 | 勝九 | 0 |
17 | C64109541 | 勝九 | 0 |
18 | C64109567 | 勝九 | 0 |
19 | C64111019 | 勝八 | 0 |
20 | C64111027 | 勝一 | 0 |
21 | C64111051 | 勝一 | 0 |
22 | C64111069 | 未中籤 | 167 |
23 | C64111085 | 未中籤 | 3 |
24 | C64111116 | 勝八 | 0 |
25 | C64111124 | 勝四 | 0 |
26 | C64111158 | 未中籤 | 122 |
27 | C64111166 | 未中籤 | 196 |
28 | C64111174 | 光一 | 0 |
29 | C64111190 | 勝八 | 0 |
30 | C64114017 | 勝一 | 0 |
31 | C64114033 | 勝一 | 0 |
32 | C64114041 | 勝一 | 0 |
33 | C64114067 | 未中籤 | 191 |
34 | C64114716 | 勝八 | 0 |
35 | C64114724 | 勝二 | 0 |
36 | C64115136 | 勝一 | 0 |
37 | C64115356 | 勝一 | 0 |
38 | C64116019 | 光一 | 0 |
39 | C64116027 | 未中籤 | 9 |
40 | C64116035 | 未中籤 | 290 |
41 | C64116043 | 勝三 | 0 |
42 | C64116069 | 未中籤 | 116 |
43 | C64116077 | 光一 | 0 |
44 | C64117049 | 未中籤 | 100 |
45 | C64119520 | 勝一 | 0 |
46 | C64127010 | 未中籤 | 443 |
民國112年 法律系 申請資料 共82人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B14094046 | 勝二 | 0 |
2 | B24094072 | 未中籤 | 235 |
3 | B34101059 | 勝四 | 0 |
4 | B54094078 | 勝九 | 0 |
5 | C54096063 | 勝一 | 0 |
6 | D24091050 | 勝八 | 0 |
7 | D24091092 | 勝一 | 0 |
8 | D24091149 | 勝一 | 0 |
9 | D24091204 | 勝一 | 0 |
10 | D24091288 | 敬一 | 0 |
11 | D24091301 | 勝二 | 0 |
12 | D24091424 | 勝四 | 0 |
13 | D24094016 | 勝八 | 0 |
14 | D24094058 | 未中籤 | 25 |
15 | D24096018 | 勝九 | 0 |
16 | D24096076 | 勝二 | 0 |
17 | D24100215 | 未中籤 | 258 |
18 | D24101017 | 勝一 | 0 |
19 | D24101025 | 勝九 | 0 |
20 | D24101114 | 勝九 | 0 |
21 | D24101122 | 未中籤 | 351 |
22 | D24101156 | 勝九 | 0 |
23 | D24101172 | 未中籤 | 194 |
24 | D24101211 | 未中籤 | 168 |
25 | D24101237 | 未中籤 | 393 |
26 | D24101300 | 光二 | 0 |
27 | D24101318 | 勝九 | 0 |
28 | D24101326 | 光二 | 0 |
29 | D24101350 | 勝一 | 0 |
30 | D24101368 | 勝八 | 0 |
31 | D24101384 | 勝一 | 0 |
32 | D24101415 | 未中籤 | 366 |
33 | D24101423 | 勝八 | 0 |
34 | D24104015 | 未中籤 | 363 |
35 | D24104049 | 未中籤 | 208 |
36 | D24104057 | 勝八 | 0 |
37 | D24104065 | 未中籤 | 445 |
38 | D24104073 | 勝九 | 0 |
39 | D24105312 | 勝八 | 0 |
40 | D24106041 | 勝三 | 0 |
41 | D24106114 | 勝二 | 0 |
42 | D24111020 | 勝三 | 0 |
43 | D24111038 | 光二 | 0 |
44 | D24111046 | 光二 | 0 |
45 | D24111054 | 勝三 | 0 |
46 | D24111062 | 敬一 | 0 |
47 | D24111070 | 未中籤 | 68 |
48 | D24111088 | 光二 | 0 |
49 | D24111096 | 光二 | 0 |
50 | D24111119 | 勝一 | 0 |
51 | D24111127 | 勝三 | 0 |
52 | D24111135 | 勝九 | 0 |
53 | D24111169 | 未中籤 | 138 |
54 | D24111177 | 勝九 | 0 |
55 | D24111208 | 未中籤 | 151 |
56 | D24111216 | 勝九 | 0 |
57 | D24111224 | 光一 | 0 |
58 | D24111240 | 光二 | 0 |
59 | D24111258 | 未中籤 | 294 |
60 | D24111274 | 光一 | 0 |
61 | D24111282 | 光一 | 0 |
62 | D24111290 | 勝一 | 0 |
63 | D24111305 | 勝二 | 0 |
64 | D24111321 | 勝八 | 0 |
65 | D24111339 | 勝四 | 0 |
66 | D24111371 | 光一 | 0 |
67 | D24111389 | 光一 | 0 |
68 | D24111397 | 未中籤 | 74 |
69 | D24111402 | 勝八 | 0 |
70 | D24114010 | 勝二 | 0 |
71 | D24114028 | 光二 | 0 |
72 | D24114036 | 未中籤 | 130 |
73 | D24114052 | 勝九 | 0 |
74 | D24114060 | 勝一 | 0 |
75 | D24115317 | 勝九 | 0 |
76 | D24116020 | 勝九 | 0 |
77 | D24116038 | 勝八 | 0 |
78 | D24116046 | 勝二 | 0 |
79 | D24116054 | 勝二 | 0 |
80 | D24116062 | 勝八 | 0 |
81 | D24116101 | 未中籤 | 65 |
82 | D24119028 | 未中籤 | 345 |
民國112年 政治系 申請資料 共59人 列表日期:2023/03/27
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B34101172 | 勝三 | 0 |
2 | D44091135 | 光二 | 0 |
3 | D44091185 | 未中籤 | 384 |
4 | D44093836 | 勝九 | 0 |
5 | D44094010 | 未中籤 | 396 |
6 | D44096127 | 未中籤 | 347 |
7 | D44096216 | 勝一 | 0 |
8 | D44101142 | 勝二 | 0 |
9 | D44101184 | 勝八 | 0 |
10 | D44101207 | 光一 | 0 |
11 | D44101231 | 勝二 | 0 |
12 | D44101265 | 勝八 | 0 |
13 | D44101354 | 勝八 | 0 |
14 | D44104019 | 勝九 | 0 |
15 | D44104035 | 勝二 | 0 |
16 | D44104043 | 未中籤 | 320 |
17 | D44104069 | 勝二 | 0 |
18 | D44104077 | 未中籤 | 266 |
19 | D44106029 | 未中籤 | 229 |
20 | D44106126 | 未中籤 | 10 |
21 | D44106134 | 勝八 | 0 |
22 | D44109019 | 勝八 | 0 |
23 | D44109027 | 勝八 | 0 |
24 | D44111024 | 勝一 | 0 |
25 | D44111032 | 未中籤 | 440 |
26 | D44111040 | 光二 | 0 |
27 | D44111066 | 勝一 | 0 |
28 | D44111082 | 勝八 | 0 |
29 | D44111113 | 勝八 | 0 |
30 | D44111147 | 未中籤 | 410 |
31 | D44111155 | 光二 | 0 |
32 | D44111171 | 光一 | 0 |
33 | D44111197 | 勝八 | 0 |
34 | D44111202 | 敬一 | 0 |
35 | D44111210 | 勝八 | 0 |
36 | D44111252 | 光一 | 0 |
37 | D44114022 | 勝一 | 0 |
38 | D44114056 | 未中籤 | 81 |
39 | D44114064 | 勝九 | 0 |
