民國104年 學士學程 申請資料 共18人 列表日期:2015/03/26
學號 | 中籤 | 備取 | |
---|---|---|---|
1 | AN4031019 | 未中籤 | 426 |
2 | AN4031027 | 敬一 | 0 |
3 | AN4031043 | 未中籤 | 271 |
4 | AN4031051 | 未中籤 | 798 |
5 | AN4036027 | 敬一 | 0 |
6 | AN4036035 | 未中籤 | 105 |
7 | AN4036051 | 未中籤 | 57 |
8 | AN4036069 | 未中籤 | 107 |
9 | AN4036077 | 勝九 | 0 |
10 | AN4036093 | 敬一 | 0 |
11 | AN4036108 | 勝一 | 0 |
12 | AN4036116 | 敬一 | 0 |
13 | AN4036124 | 未中籤 | 319 |
14 | AN4036132 | 未中籤 | 809 |
15 | AN4036140 | 敬一 | 0 |
16 | AN4036158 | 未中籤 | 93 |
17 | AN4036166 | 敬一 | 0 |
18 | AN4036174 | 未中籤 | 330 |
民國104年 中文系 申請資料 共91人 列表日期:2015/03/26
學號 | 中籤 | 備取 | |
---|---|---|---|
1 | B14010018 | 光二 | 0 |
2 | B14011022 | 未中籤 | 542 |
3 | B14011030 | 未中籤 | 683 |
4 | B14011080 | 未中籤 | 199 |
5 | B14011103 | 未中籤 | 558 |
6 | B14011129 | 未中籤 | 418 |
7 | B14011145 | 未中籤 | 386 |
8 | B14011161 | 勝九 | 0 |
9 | B14011195 | 未中籤 | 390 |
10 | B14011268 | 未中籤 | 759 |
11 | B14011373 | 未中籤 | 414 |
12 | B14011381 | 未中籤 | 552 |
13 | B14011404 | 光二 | 0 |
14 | B14011412 | 勝九 | 0 |
15 | B14011438 | 光二 | 0 |
16 | B14016014 | 勝九 | 0 |
17 | B14016022 | 勝一 | 0 |
18 | B14016030 | 未中籤 | 748 |
19 | B14016048 | 未中籤 | 300 |
20 | B14016056 | 勝一 | 0 |
21 | B14021035 | 未中籤 | 340 |
22 | B14021051 | 未中籤 | 169 |
23 | B14021108 | 未中籤 | 82 |
24 | B14021116 | 未中籤 | 158 |
25 | B14021158 | 未中籤 | 427 |
26 | B14021166 | 未中籤 | 59 |
27 | B14021174 | 勝九 | 0 |
28 | B14021182 | 未中籤 | 242 |
29 | B14021190 | 勝三 | 0 |
30 | B14021213 | 未中籤 | 168 |
31 | B14021221 | 未中籤 | 543 |
32 | B14021239 | 未中籤 | 394 |
33 | B14021247 | 勝九 | 0 |
34 | B14021255 | 勝九 | 0 |
35 | B14021263 | 未中籤 | 743 |
36 | B14021271 | 未中籤 | 326 |
37 | B14021297 | 未中籤 | 148 |
38 | B14021344 | 勝三 | 0 |
39 | B14021352 | 未中籤 | 14 |
40 | B14021394 | 勝一 | 0 |
41 | B14021425 | 未中籤 | 532 |
42 | B14021433 | 光一 | 0 |
43 | B14021467 | 光一 | 0 |
44 | B14024059 | 勝三 | 0 |
45 | B14024067 | 未中籤 | 660 |
46 | B14026019 | 勝八 | 0 |
47 | B14031022 | 勝八 | 0 |
48 | B14031030 | 光一 | 0 |
49 | B14031048 | 勝一 | 0 |
50 | B14031056 | 未中籤 | 701 |
51 | B14031080 | 未中籤 | 164 |
52 | B14031103 | 未中籤 | 80 |
53 | B14031137 | 勝八 | 0 |
54 | B14031145 | 未中籤 | 398 |
55 | B14031153 | 未中籤 | 559 |
56 | B14031179 | 未中籤 | 762 |
57 | B14031187 | 光一 | 0 |
58 | B14031195 | 勝八 | 0 |
59 | B14031218 | 勝九 | 0 |
60 | B14031226 | 未中籤 | 785 |
61 | B14031234 | 未中籤 | 506 |
62 | B14031250 | 勝二 | 0 |
63 | B14031268 | 未中籤 | 77 |
64 | B14031276 | 未中籤 | 504 |
65 | B14031284 | 勝九 | 0 |
66 | B14031292 | 勝二 | 0 |
67 | B14031331 | 未中籤 | 247 |
68 | B14031365 | 未中籤 | 277 |
69 | B14031373 | 未中籤 | 215 |
70 | B14031381 | 未中籤 | 99 |
71 | B14031399 | 未中籤 | 218 |
72 | B14031404 | 未中籤 | 43 |
73 | B14031420 | 光一 | 0 |
74 | B14034012 | 勝八 | 0 |
75 | B14034020 | 勝二 | 0 |
76 | B14034038 | 未中籤 | 186 |
77 | B14034046 | 未中籤 | 384 |
78 | B14034054 | 勝八 | 0 |
79 | B14034062 | 勝八 | 0 |
80 | B14034070 | 未中籤 | 185 |
81 | B14036014 | 敬一 | 0 |
82 | B14036022 | 勝九 | 0 |
83 | B14036056 | 勝八 | 0 |
84 | B14036064 | 未中籤 | 800 |
85 | B14036072 | 未中籤 | 88 |
86 | B14039012 | 勝三 | 0 |
87 | B54011389 | 勝二 | 0 |
88 | B54014036 | 未中籤 | 75 |
89 | B54021237 | 勝八 | 0 |
90 | B54024065 | 勝三 | 0 |
91 | E14024078 | 未中籤 | 792 |
民國104年 外文系 申請資料 共87人 列表日期:2015/03/26
學號 | 中籤 | 備取 | |
---|---|---|---|
1 | B14001043 | 勝九 | 0 |
2 | B24011024 | 未中籤 | 686 |
3 | B24011058 | 未中籤 | 673 |
4 | B24011066 | 未中籤 | 687 |
5 | B24011074 | 勝八 | 0 |
6 | B24011113 | 未中籤 | 279 |
7 | B24011121 | 勝八 | 0 |
8 | B24011139 | 勝八 | 0 |
9 | B24011155 | 未中籤 | 574 |
10 | B24011189 | 勝八 | 0 |
11 | B24011228 | 光二 | 0 |
12 | B24011244 | 未中籤 | 726 |
13 | B24011325 | 勝八 | 0 |
14 | B24011333 | 勝八 | 0 |
15 | B24011341 | 勝二 | 0 |
16 | B24011422 | 未中籤 | 176 |
17 | B24014064 | 勝二 | 0 |
18 | B24016024 | 未中籤 | 267 |
19 | B24016032 | 勝一 | 0 |
20 | B24016066 | 勝八 | 0 |
21 | B24021087 | 未中籤 | 337 |
22 | B24021134 | 勝二 | 0 |
23 | B24021150 | 光二 | 0 |
24 | B24021176 | 勝八 | 0 |
25 | B24021257 | 勝八 | 0 |
26 | B24021265 | 未中籤 | 675 |
27 | B24021312 | 勝九 | 0 |
28 | B24021320 | 勝八 | 0 |
29 | B24021338 | 未中籤 | 578 |
30 | B24021354 | 勝二 | 0 |
31 | B24021362 | 勝九 | 0 |
32 | B24021388 | 未中籤 | 775 |
33 | B24021401 | 未中籤 | 697 |
34 | B24021427 | 未中籤 | 336 |
35 | B24021443 | 光一 | 0 |
36 | B24024027 | 未中籤 | 455 |
37 | B24024035 | 未中籤 | 291 |
38 | B24024043 | 勝八 | 0 |
39 | B24024051 | 勝八 | 0 |
40 | B24025015 | 未中籤 | 862 |
41 | B24025049 | 勝八 | 0 |
42 | B24026037 | 未中籤 | 495 |
43 | B24026045 | 勝一 | 0 |
44 | B24026053 | 未中籤 | 269 |
45 | B24026079 | 勝八 | 0 |
46 | B24031016 | 光二 | 0 |
47 | B24031040 | 勝三 | 0 |
48 | B24031058 | 未中籤 | 236 |
49 | B24031066 | 未中籤 | 54 |
50 | B24031074 | 未中籤 | 395 |
51 | B24031082 | 未中籤 | 349 |
52 | B24031113 | 勝八 | 0 |
53 | B24031121 | 未中籤 | 415 |
54 | B24031139 | 光二 | 0 |
55 | B24031155 | 光二 | 0 |
56 | B24031163 | 未中籤 | 233 |
57 | B24031171 | 勝八 | 0 |
58 | B24031202 | 未中籤 | 736 |
59 | B24031244 | 勝八 | 0 |
60 | B24031252 | 光二 | 0 |
61 | B24031260 | 未中籤 | 411 |
62 | B24031278 | 勝八 | 0 |
63 | B24031286 | 未中籤 | 85 |
64 | B24031294 | 未中籤 | 777 |
65 | B24031309 | 勝一 | 0 |
66 | B24031317 | 勝三 | 0 |
67 | B24031325 | 勝一 | 0 |
68 | B24031333 | 勝九 | 0 |
69 | B24031341 | 勝八 | 0 |
70 | B24034014 | 光二 | 0 |
71 | B24034022 | 勝八 | 0 |
72 | B24034030 | 未中籤 | 329 |
73 | B24034048 | 未中籤 | 144 |
74 | B24034056 | 未中籤 | 359 |
75 | B24034064 | 未中籤 | 371 |
76 | B24034072 | 未中籤 | 913 |
77 | B24036016 | 勝九 | 0 |
78 | B24036032 | 勝八 | 0 |
79 | B24036040 | 未中籤 | 753 |
80 | B24036058 | 未中籤 | 683 |
81 | B24036074 | 勝八 | 0 |
82 | B24036082 | 勝一 | 0 |
83 | B24036090 | 未中籤 | 15 |
84 | B24036105 | 勝三 | 0 |
85 | B24036121 | 勝八 | 0 |
86 | B34011123 | 未中籤 | 110 |
87 | E24005042 | 未中籤 | 314 |
民國104年 歷史系 申請資料 共78人 列表日期:2015/03/26
學號 | 中籤 | 備取 | |
---|---|---|---|
1 | B34011018 | 未中籤 | 320 |
2 | B34011076 | 未中籤 | 282 |
3 | B34011173 | 勝二 | 0 |
4 | B34011181 | 未中籤 | 316 |
5 | B34011262 | 未中籤 | 392 |
6 | B34011288 | 未中籤 | 6 |
7 | B34011301 | 勝三 | 0 |
8 | B34014024 | 勝一 | 0 |
9 | B34016026 | 光二 | 0 |
10 | B34016034 | 未中籤 | 421 |
11 | B34016149 | 未中籤 | 348 |
12 | B34016157 | 勝三 | 0 |
13 | B34021021 | 未中籤 | 734 |
14 | B34021039 | 未中籤 | 301 |
15 | B34021055 | 未中籤 | 486 |
16 | B34021089 | 未中籤 | 339 |
17 | B34021136 | 未中籤 | 179 |
18 | B34021275 | 勝三 | 0 |
19 | B34021314 | 未中籤 | 552 |
20 | B34021322 | 未中籤 | 232 |
21 | B34021330 | 未中籤 | 465 |
22 | B34024029 | 光一 | 0 |
23 | B34024037 | 光一 | 0 |
24 | B34024045 | 未中籤 | 633 |
25 | B34024053 | 勝二 | 0 |
26 | B34025017 | 勝九 | 0 |
27 | B34025025 | 未中籤 | 188 |
28 | B34025041 | 勝九 | 0 |
29 | B34026021 | 勝二 | 0 |
30 | B34026039 | 勝九 | 0 |
31 | B34026063 | 勝三 | 0 |
32 | B34026089 | 勝一 | 0 |
33 | B34026097 | 未中籤 | 140 |
34 | B34026136 | 勝九 | 0 |
35 | B34026144 | 未中籤 | 623 |
36 | B34026152 | 勝八 | 0 |
37 | B34026160 | 勝九 | 0 |
38 | B34029011 | 光二 | 0 |
39 | B34031018 | 勝八 | 0 |
40 | B34031026 | 光一 | 0 |
41 | B34031050 | 勝九 | 0 |
42 | B34031076 | 未中籤 | 680 |
43 | B34031084 | 未中籤 | 712 |
44 | B34031092 | 勝八 | 0 |
45 | B34031107 | 未中籤 | 183 |
46 | B34031115 | 未中籤 | 600 |
47 | B34031131 | 未中籤 | 768 |
48 | B34031157 | 未中籤 | 916 |
49 | B34031165 | 未中籤 | 170 |
50 | B34031173 | 未中籤 | 306 |
51 | B34031181 | 未中籤 | 231 |
52 | B34031199 | 勝八 | 0 |
53 | B34031204 | 光一 | 0 |
54 | B34031212 | 未中籤 | 345 |
55 | B34031220 | 勝二 | 0 |
56 | B34031238 | 勝八 | 0 |
57 | B34031254 | 光一 | 0 |
58 | B34031288 | 未中籤 | 145 |
59 | B34031296 | 未中籤 | 609 |
60 | B34031301 | 光一 | 0 |
61 | B34031319 | 勝二 | 0 |
62 | B34031335 | 未中籤 | 625 |
63 | B34031343 | 未中籤 | 664 |
64 | B34031351 | 勝九 | 0 |
65 | B34031377 | 光一 | 0 |
66 | B34031385 | 未中籤 | 577 |
67 | B34034016 | 勝二 | 0 |
68 | B34034024 | 未中籤 | 283 |
69 | B34034040 | 未中籤 | 432 |
70 | B34034058 | 勝九 | 0 |
71 | B34036034 | 光一 | 0 |
72 | B34036042 | 未中籤 | 795 |
73 | B34036050 | 未中籤 | 356 |
74 | B34036068 | 勝九 | 0 |
75 | B34036084 | 勝三 | 0 |
76 | B34036115 | 光一 | 0 |
77 | B34036123 | 未中籤 | 122 |
78 | B54024031 | 未中籤 | 637 |
民國104年 台文系 申請資料 共66人 列表日期:2015/03/26
學號 | 中籤 | 備取 | |
---|---|---|---|
1 | B34016131 | 未中籤 | 255 |
2 | B54011012 | 光一 | 0 |
3 | B54011193 | 未中籤 | 352 |
4 | B54011266 | 勝三 | 0 |
5 | B54011410 | 未中籤 | 70 |
6 | B54014052 | 未中籤 | 471 |
7 | B54016012 | 未中籤 | 666 |
8 | B54016020 | 勝三 | 0 |
9 | B54016046 | 勝二 | 0 |
10 | B54016054 | 勝三 | 0 |
11 | B54016127 | 勝三 | 0 |
12 | B54021106 | 未中籤 | 509 |
13 | B54021156 | 未中籤 | 688 |
14 | B54021172 | 勝三 | 0 |
15 | B54021180 | 勝九 | 0 |
16 | B54021287 | 未中籤 | 317 |
17 | B54021295 | 未中籤 | 317 |
18 | B54024015 | 未中籤 | 618 |
19 | B54026059 | 勝三 | 0 |
20 | B54026067 | 勝三 | 0 |
21 | B54026122 | 未中籤 | 582 |
22 | B54026164 | 勝二 | 0 |
23 | B54026180 | 勝二 | 0 |
24 | B54026237 | 未中籤 | 293 |
25 | B54031012 | 未中籤 | 473 |
26 | B54031020 | 未中籤 | 560 |
27 | B54031038 | 光二 | 0 |
28 | B54031046 | 未中籤 | 338 |
29 | B54031054 | 未中籤 | 441 |
30 | B54031062 | 光二 | 0 |
31 | B54031070 | 未中籤 | 659 |
32 | B54031088 | 未中籤 | 604 |
33 | B54031096 | 未中籤 | 24 |
34 | B54031101 | 未中籤 | 754 |
35 | B54031127 | 未中籤 | 234 |
36 | B54031143 | 未中籤 | 421 |
37 | B54031151 | 未中籤 | 779 |
38 | B54031169 | 未中籤 | 109 |
39 | B54031177 | 勝九 | 0 |
40 | B54031185 | 未中籤 | 10 |
41 | B54031193 | 勝三 | 0 |
42 | B54031208 | 勝八 | 0 |
43 | B54031216 | 勝八 | 0 |
44 | B54031240 | 勝九 | 0 |
45 | B54031258 | 勝三 | 0 |
46 | B54031266 | 未中籤 | 83 |
47 | B54031274 | 未中籤 | 104 |
48 | B54031290 | 勝八 | 0 |
49 | B54031305 | 勝一 | 0 |
50 | B54034010 | 勝九 | 0 |
51 | B54034028 | 未中籤 | 501 |
52 | B54034052 | 未中籤 | 750 |
53 | B54034060 | 勝八 | 0 |
54 | B54034078 | 未中籤 | 566 |
55 | B54036012 | 未中籤 | 8 |
56 | B54036020 | 光二 | 0 |
57 | B54036054 | 未中籤 | 4 |
58 | B54036062 | 勝三 | 0 |
59 | B54036070 | 未中籤 | 119 |
60 | B54036101 | 未中籤 | 335 |
61 | B54036127 | 未中籤 | 180 |
62 | B54036143 | 未中籤 | 172 |
63 | B54036177 | 未中籤 | 773 |
64 | B54036185 | 勝一 | 0 |
65 | C14026133 | 未中籤 | 64 |
66 | E74012099 | 光一 | 0 |
民國104年 數學系 申請資料 共70人 列表日期:2015/03/26
學號 | 中籤 | 備取 | |
---|---|---|---|
1 | C14011031 | 未中籤 | 529 |
2 | C14011049 | 光一 | 0 |
3 | C14011057 | 勝二 | 0 |
4 | C14011073 | 未中籤 | 57 |
5 | C14011112 | 未中籤 | 395 |
6 | C14011146 | 未中籤 | 497 |
7 | C14011154 | 光二 | 0 |
8 | C14011219 | 光一 | 0 |
9 | C14011269 | 光一 | 0 |
10 | C14014013 | 未中籤 | 290 |
11 | C14014021 | 光一 | 0 |
12 | C14014055 | 勝三 | 0 |
13 | C14016023 | 光二 | 0 |
14 | C14016031 | 光二 | 0 |
15 | C14016081 | 未中籤 | 195 |
16 | C14016138 | 勝九 | 0 |
17 | C14016196 | 未中籤 | 923 |
18 | C14016219 | 光一 | 0 |
19 | C14021010 | 未中籤 | 531 |
20 | C14021052 | 勝一 | 0 |
21 | C14021060 | 未中籤 | 493 |
22 | C14021078 | 勝一 | 0 |
23 | C14021094 | 光一 | 0 |
24 | C14021117 | 勝一 | 0 |
25 | C14021125 | 勝八 | 0 |
26 | C14021159 | 未中籤 | 662 |
27 | C14021183 | 光二 | 0 |
28 | C14021206 | 勝一 | 0 |
29 | C14021264 | 敬一 | 0 |
30 | C14021298 | 勝二 | 0 |
31 | C14021329 | 未中籤 | 524 |
32 | C14021337 | 勝一 | 0 |
33 | C14026010 | 勝八 | 0 |
34 | C14026028 | 未中籤 | 349 |
35 | C14026044 | 敬一 | 0 |
36 | C14026052 | 勝三 | 0 |
37 | C14026086 | 光二 | 0 |
38 | C14026094 | 勝八 | 0 |
39 | C14026125 | 勝一 | 0 |
40 | C14026167 | 未中籤 | 721 |
41 | C14026222 | 未中籤 | 245 |
42 | C14026230 | 勝一 | 0 |
43 | C14031015 | 未中籤 | 663 |
44 | C14031023 | 未中籤 | 111 |
45 | C14031073 | 光一 | 0 |
46 | C14031081 | 未中籤 | 443 |
47 | C14031099 | 未中籤 | 738 |
48 | C14031112 | 未中籤 | 196 |
49 | C14031120 | 未中籤 | 791 |
50 | C14031170 | 敬一 | 0 |
51 | C14031196 | 未中籤 | 875 |
52 | C14031219 | 光二 | 0 |
53 | C14031235 | 未中籤 | 389 |
54 | C14034013 | 未中籤 | 399 |
55 | C14034055 | 光一 | 0 |
56 | C14034063 | 未中籤 | 5 |
57 | C14036015 | 未中籤 | 80 |
58 | C14036023 | 勝一 | 0 |
59 | C14036049 | 光一 | 0 |
60 | C14036057 | 未中籤 | 668 |
61 | C14036065 | 勝九 | 0 |
62 | C14036081 | 勝一 | 0 |
63 | C14036099 | 勝八 | 0 |
64 | C14036120 | 未中籤 | 357 |
65 | C14036146 | 未中籤 | 722 |
66 | C14036196 | 勝三 | 0 |
67 | C14036201 | 未中籤 | 632 |
68 | C14036219 | 未中籤 | 772 |
69 | C14039013 | 勝三 | 0 |
70 | E44021173 | 勝一 | 0 |
民國104年 物理系 申請資料 共73人 列表日期:2015/03/26
學號 | 中籤 | 備取 | |
---|---|---|---|
1 | C14011235 | 光一 | 0 |
2 | C14021175 | 勝一 | 0 |
3 | C14026191 | 勝一 | 0 |
4 | C24011033 | 光二 | 0 |
5 | C24011067 | 勝一 | 0 |
6 | C24011075 | 勝一 | 0 |
7 | C24011091 | 勝一 | 0 |
8 | C24011130 | 勝一 | 0 |
9 | C24011156 | 勝一 | 0 |
10 | C24011237 | 勝一 | 0 |
11 | C24011261 | 勝一 | 0 |
12 | C24011287 | 未中籤 | 563 |
13 | C24014031 | 未中籤 | 665 |
14 | C24015045 | 未中籤 | 771 |
15 | C24016025 | 勝一 | 0 |
16 | C24016033 | 勝一 | 0 |
17 | C24016067 | 勝一 | 0 |
18 | C24016083 | 勝一 | 0 |
19 | C24020016 | 未中籤 | 40 |
20 | C24021012 | 未中籤 | 536 |
21 | C24021020 | 勝一 | 0 |
22 | C24021054 | 勝八 | 0 |
23 | C24021119 | 勝一 | 0 |
24 | C24021135 | 光二 | 0 |
25 | C24021185 | 勝一 | 0 |
26 | C24021216 | 勝三 | 0 |
27 | C24024010 | 未中籤 | 430 |
28 | C24024044 | 勝一 | 0 |
29 | C24025032 | 勝一 | 0 |
30 | C24026038 | 光一 | 0 |
31 | C24026046 | 光一 | 0 |
32 | C24026070 | 勝一 | 0 |
33 | C24026088 | 勝一 | 0 |
34 | C24026096 | 勝一 | 0 |
35 | C24026127 | 勝三 | 0 |
36 | C24031017 | 未中籤 | 176 |
37 | C24031025 | 光一 | 0 |
38 | C24031033 | 光二 | 0 |
39 | C24031041 | 勝一 | 0 |
40 | C24031059 | 未中籤 | 635 |
41 | C24031067 | 光二 | 0 |
42 | C24031075 | 敬一 | 0 |
43 | C24031083 | 未中籤 | 222 |
44 | C24031091 | 敬一 | 0 |
45 | C24031114 | 勝一 | 0 |
46 | C24031122 | 勝一 | 0 |
47 | C24031130 | 勝一 | 0 |
48 | C24031148 | 勝一 | 0 |
49 | C24031156 | 未中籤 | 332 |
50 | C24031180 | 勝一 | 0 |
51 | C24031198 | 光一 | 0 |
52 | C24031211 | 勝一 | 0 |
53 | C24031229 | 光一 | 0 |
54 | C24031237 | 未中籤 | 544 |
55 | C24032013 | 光二 | 0 |
56 | C24032021 | 未中籤 | 803 |
57 | C24032063 | 未中籤 | 677 |
58 | C24034015 | 勝一 | 0 |
59 | C24034031 | 未中籤 | 130 |
60 | C24034057 | 勝三 | 0 |
61 | C24034065 | 勝一 | 0 |
62 | C24036017 | 未中籤 | 915 |
63 | C24036025 | 勝一 | 0 |
64 | C24036059 | 未中籤 | 784 |
65 | C24036075 | 勝一 | 0 |
66 | C24036091 | 敬一 | 0 |
67 | C24036106 | 光一 | 0 |
68 | C24036122 | 未中籤 | 266 |
69 | C24039015 | 光一 | 0 |
70 | C44021294 | 未中籤 | 504 |
71 | E44029016 | 未中籤 | 381 |
72 | E74011093 | 勝一 | 0 |
73 | F54011170 | 敬一 | 0 |
民國104年 化學系 申請資料 共113人 列表日期:2015/03/26
學號 | 中籤 | 備取 | |
---|---|---|---|
1 | AN4016027 | 勝九 | 0 |
2 | AN4026056 | 勝八 | 0 |
3 | C34001349 | 未中籤 | 369 |
4 | C34011019 | 未中籤 | 651 |
5 | C34011069 | 勝一 | 0 |
6 | C34011108 | 光一 | 0 |
7 | C34011132 | 未中籤 | 910 |
8 | C34011158 | 未中籤 | 133 |
9 | C34011166 | 勝一 | 0 |
10 | C34011174 | 勝三 | 0 |
11 | C34011182 | 未中籤 | 277 |
12 | C34011190 | 勝一 | 0 |
13 | C34011205 | 勝八 | 0 |
14 | C34011213 | 未中籤 | 345 |
15 | C34011263 | 敬一 | 0 |
16 | C34011297 | 未中籤 | 131 |
17 | C34011302 | 未中籤 | 336 |
18 | C34011336 | 未中籤 | 806 |
19 | C34011360 | 未中籤 | 422 |
20 | C34011386 | 勝八 | 0 |
21 | C34011394 | 光一 | 0 |
22 | C34011433 | 未中籤 | 13 |
23 | C34011459 | 勝三 | 0 |
24 | C34014017 | 未中籤 | 265 |
25 | C34014059 | 勝八 | 0 |
26 | C34016035 | 勝八 | 0 |
27 | C34016051 | 光一 | 0 |
28 | C34021030 | 未中籤 | 89 |
29 | C34021072 | 勝三 | 0 |
30 | C34021080 | 光一 | 0 |
31 | C34021098 | 光一 | 0 |
32 | C34021103 | 未中籤 | 355 |
33 | C34021111 | 未中籤 | 118 |
34 | C34021129 | 敬一 | 0 |
35 | C34021179 | 未中籤 | 920 |
36 | C34021187 | 未中籤 | 808 |
37 | C34021195 | 敬一 | 0 |
38 | C34021218 | 敬一 | 0 |
39 | C34021226 | 勝三 | 0 |
40 | C34021234 | 勝一 | 0 |
41 | C34021242 | 光一 | 0 |
42 | C34021250 | 未中籤 | 595 |
43 | C34021268 | 光一 | 0 |
44 | C34021307 | 未中籤 | 181 |
45 | C34021323 | 未中籤 | 256 |
46 | C34021357 | 未中籤 | 192 |
47 | C34021365 | 未中籤 | 140 |
48 | C34021381 | 未中籤 | 207 |
49 | C34021399 | 未中籤 | 647 |
50 | C34021404 | 勝一 | 0 |
51 | C34021420 | 勝一 | 0 |
52 | C34024020 | 未中籤 | 321 |
53 | C34024038 | 勝一 | 0 |
54 | C34024062 | 勝三 | 0 |
55 | C34025026 | 未中籤 | 755 |
56 | C34026014 | 未中籤 | 2 |
57 | C34026022 | 未中籤 | 205 |
58 | C34026030 | 勝一 | 0 |
59 | C34026048 | 未中籤 | 201 |
60 | C34026056 | 勝八 | 0 |
61 | C34026098 | 勝三 | 0 |
62 | C34031019 | 敬一 | 0 |
63 | C34031027 | 勝一 | 0 |
64 | C34031035 | 敬一 | 0 |
65 | C34031043 | 敬一 | 0 |
66 | C34031051 | 未中籤 | 224 |
67 | C34031069 | 未中籤 | 87 |
68 | C34031077 | 敬一 | 0 |
69 | C34031085 | 未中籤 | 508 |
70 | C34031093 | 未中籤 | 517 |
71 | C34031108 | 勝二 | 0 |
72 | C34031124 | 未中籤 | 214 |
73 | C34031132 | 光一 | 0 |
74 | C34031140 | 勝八 | 0 |
75 | C34031158 | 未中籤 | 653 |
76 | C34031182 | 未中籤 | 780 |
77 | C34031190 | 未中籤 | 563 |
78 | C34031205 | 敬一 | 0 |
79 | C34031213 | 光二 | 0 |
80 | C34031221 | 未中籤 | 746 |
81 | C34031247 | 未中籤 | 602 |
82 | C34031255 | 光一 | 0 |
83 | C34031271 | 未中籤 | 457 |
84 | C34031289 | 勝二 | 0 |
85 | C34031310 | 未中籤 | 781 |
86 | C34031328 | 勝一 | 0 |
87 | C34034017 | 勝三 | 0 |
88 | C34034025 | 未中籤 | 102 |
89 | C34034033 | 勝八 | 0 |
90 | C34034041 | 敬一 | 0 |
91 | C34034059 | 勝二 | 0 |
92 | C34034067 | 未中籤 | 840 |
93 | C34036027 | 勝九 | 0 |
94 | C34036035 | 未中籤 | 527 |
95 | C34036043 | 勝二 | 0 |
96 | C34036051 | 未中籤 | 408 |
97 | C34036069 | 未中籤 | 510 |
98 | C34036085 | 勝一 | 0 |
99 | C34036108 | 光一 | 0 |
100 | C34036116 | 光一 | 0 |
101 | C34036140 | 未中籤 | 460 |
102 | C34036166 | 勝一 | 0 |
103 | C34039017 | 勝二 | 0 |
104 | C34039025 | 未中籤 | 490 |
105 | C34039033 | 未中籤 | 221 |
106 | C34039067 | 勝三 | 0 |
107 | C44021228 | 敬一 | 0 |
108 | C44026252 | 光一 | 0 |
109 | C54011055 | 勝三 | 0 |
110 | E44011217 | 勝一 | 0 |
111 | E84011184 | 光一 | 0 |
112 | F64011164 | 光二 | 0 |
113 | H24004064 | 未中籤 | 400 |
民國104年 地科系 申請資料 共77人 列表日期:2015/03/26
學號 | 中籤 | 備取 | |
---|---|---|---|
1 | C44011142 | 勝一 | 0 |
2 | C44011150 | 未中籤 | 405 |
3 | C44011215 | 勝一 | 0 |
4 | C44014019 | 勝八 | 0 |
5 | C44014027 | 未中籤 | 764 |
6 | C44014051 | 勝一 | 0 |
7 | C44016045 | 未中籤 | 290 |
8 | C44016053 | 未中籤 | 347 |
9 | C44016079 | 勝一 | 0 |
10 | C44016100 | 勝一 | 0 |
11 | C44016126 | 敬一 | 0 |
12 | C44016134 | 勝一 | 0 |
13 | C44016215 | 勝一 | 0 |
14 | C44020010 | 敬一 | 0 |
15 | C44021024 | 勝一 | 0 |
16 | C44021040 | 勝九 | 0 |
17 | C44021074 | 敬一 | 0 |
18 | C44021105 | 勝一 | 0 |
19 | C44021155 | 未中籤 | 377 |
20 | C44021163 | 未中籤 | 360 |
21 | C44021189 | 勝八 | 0 |
22 | C44021197 | 未中籤 | 361 |
23 | C44021202 | 敬一 | 0 |
24 | C44021210 | 勝一 | 0 |
25 | C44021286 | 勝一 | 0 |
26 | C44024014 | 未中籤 | 710 |
27 | C44024048 | 勝一 | 0 |
28 | C44026016 | 未中籤 | 129 |
29 | C44026024 | 未中籤 | 399 |
30 | C44026032 | 勝八 | 0 |
31 | C44026040 | 勝二 | 0 |
32 | C44026058 | 勝一 | 0 |
33 | C44026090 | 勝一 | 0 |
34 | C44026113 | 勝一 | 0 |
35 | C44026121 | 未中籤 | 850 |
36 | C44026147 | 勝一 | 0 |
37 | C44026202 | 勝一 | 0 |
38 | C44026236 | 勝一 | 0 |
39 | C44026244 | 勝一 | 0 |
40 | C44029030 | 未中籤 | 424 |
41 | C44030015 | 未中籤 | |
42 | C44031011 | 未中籤 | 18 |
43 | C44031029 | 光二 | 0 |
44 | C44031037 | 勝一 | 0 |
45 | C44031053 | 未中籤 | 216 |
46 | C44031061 | 未中籤 | 541 |
47 | C44031079 | 未中籤 | 62 |
48 | C44031087 | 勝一 | 0 |
49 | C44031095 | 光二 | 0 |
50 | C44031126 | 光二 | 0 |
51 | C44031134 | 光二 | 0 |
52 | C44031142 | 勝一 | 0 |
53 | C44031150 | 勝八 | 0 |
54 | C44031168 | 光二 | 0 |
55 | C44031176 | 未中籤 | 215 |
56 | C44031223 | 未中籤 | 376 |
57 | C44031249 | 勝一 | 0 |
58 | C44034019 | 未中籤 | 366 |
59 | C44034027 | 勝一 | 0 |
60 | C44034043 | 勝八 | 0 |
61 | C44034051 | 未中籤 | 409 |
62 | C44034077 | 未中籤 | 592 |
63 | C44036011 | 未中籤 | 644 |
64 | C44036037 | 光二 | 0 |
65 | C44036053 | 未中籤 | 244 |
66 | C44036087 | 勝一 | 0 |
