申請人數共 2557人,中籤人數共 1974人,中籤率 77.2%
民國111年 不分系學 申請資料 共25人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | AN4096027 | 未中籤 | 244 |
2 | AN4096035 | 勝一 | 0 |
3 | AN4096750 | 敬一 | 0 |
4 | AN4101018 | 敬一 | 0 |
5 | AN4101026 | 勝一 | 0 |
6 | AN4101034 | 光二 | 0 |
7 | AN4101068 | 勝一 | 0 |
8 | AN4104715 | 敬一 | 0 |
9 | AN4104723 | 勝一 | 0 |
10 | AN4104749 | 未中籤 | 40 |
11 | AN4104757 | 未中籤 | 196 |
12 | AN4104765 | 未中籤 | 207 |
13 | AN4106018 | 未中籤 | 103 |
14 | AN4106026 | 勝九 | 0 |
15 | AN4106042 | 未中籤 | 398 |
16 | AN4106050 | 勝八 | 0 |
17 | AN4106068 | 勝八 | 0 |
18 | AN4106076 | 勝八 | 0 |
19 | AN4106084 | 勝九 | 0 |
20 | AN4106107 | 勝八 | 0 |
21 | AN4106115 | 勝八 | 0 |
22 | AN4106123 | 敬一 | 0 |
23 | AN4106725 | 未中籤 | 5 |
24 | B54071101 | 勝九 | 0 |
25 | C64094021 | 勝一 | 0 |
民國111年 中文系 申請資料 共56人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B14081205 | 勝一 | 0 |
2 | B14081213 | 勝一 | 0 |
3 | B14081255 | 勝九 | 0 |
4 | B14081352 | 光二 | 0 |
5 | B14081386 | 勝一 | 0 |
6 | B14081394 | 勝一 | 0 |
7 | B14084025 | 未中籤 | 84 |
8 | B14084059 | 勝九 | 0 |
9 | B14091048 | 未中籤 | 347 |
10 | B14091098 | 勝九 | 0 |
11 | B14091145 | 未中籤 | 262 |
12 | B14091161 | 勝八 | 0 |
13 | B14091250 | 未中籤 | 393 |
14 | B14091331 | 勝八 | 0 |
15 | B14091373 | 勝八 | 0 |
16 | B14096014 | 未中籤 | 223 |
17 | B14096022 | 未中籤 | 382 |
18 | B14096030 | 未中籤 | 407 |
19 | B14099012 | 光二 | 0 |
20 | B14101021 | 光二 | 0 |
21 | B14101047 | 勝一 | 0 |
22 | B14101055 | 勝一 | 0 |
23 | B14101089 | 敬一 | 0 |
24 | B14101097 | 勝九 | 0 |
25 | B14101102 | 敬一 | 0 |
26 | B14101110 | 勝一 | 0 |
27 | B14101136 | 未中籤 | 90 |
28 | B14101144 | 未中籤 | 186 |
29 | B14101152 | 未中籤 | 132 |
30 | B14101160 | 光二 | 0 |
31 | B14101178 | 勝三 | 0 |
32 | B14101186 | 未中籤 | 9 |
33 | B14101217 | 勝一 | 0 |
34 | B14101233 | 勝一 | 0 |
35 | B14101241 | 勝八 | 0 |
36 | B14101259 | 未中籤 | 340 |
37 | B14101267 | 勝三 | 0 |
38 | B14101283 | 未中籤 | 162 |
39 | B14101291 | 勝一 | 0 |
40 | B14101306 | 勝九 | 0 |
41 | B14101398 | 未中籤 | 441 |
42 | B14101403 | 勝八 | 0 |
43 | B14101429 | 光二 | 0 |
44 | B14104011 | 勝三 | 0 |
45 | B14104037 | 勝八 | 0 |
46 | B14104045 | 勝八 | 0 |
47 | B14104053 | 未中籤 | 305 |
48 | B14104061 | 未中籤 | 73 |
49 | B14104079 | 勝九 | 0 |
50 | B14106013 | 勝八 | 0 |
51 | B14106021 | 勝三 | 0 |
52 | B14106039 | 勝三 | 0 |
53 | B14106055 | 未中籤 | 206 |
54 | B14109011 | 光二 | 0 |
55 | B14109029 | 未中籤 | 191 |
56 | B54081211 | 未中籤 | 17 |
民國111年 外文系 申請資料 共53人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B24071210 | 光一 | 0 |
2 | B24081037 | 未中籤 | 343 |
3 | B24081095 | 未中籤 | 314 |
4 | B24081134 | 未中籤 | 203 |
5 | B24081168 | 光一 | 0 |
6 | B24081273 | 未中籤 | 266 |
7 | B24081338 | 未中籤 | 449 |
8 | B24084027 | 勝八 | 0 |
9 | B24084043 | 勝二 | 0 |
10 | B24086045 | 勝二 | 0 |
11 | B24086126 | 未中籤 | 231 |
12 | B24086134 | 未中籤 | 6 |
13 | B24091139 | 未中籤 | 12 |
14 | B24091155 | 未中籤 | 278 |
15 | B24091189 | 未中籤 | 302 |
16 | B24091236 | 未中籤 | 68 |
17 | B24091317 | 勝四 | 0 |
18 | B24091341 | 勝三 | 0 |
19 | B24094014 | 勝九 | 0 |
20 | B24095060 | 勝九 | 0 |
21 | B24096058 | 未中籤 | 250 |
22 | B24101049 | 勝九 | 0 |
23 | B24101065 | 未中籤 | 273 |
24 | B24101073 | 未中籤 | 460 |
25 | B24101120 | 未中籤 | 402 |
26 | B24101146 | 勝九 | 0 |
27 | B24101170 | 勝二 | 0 |
28 | B24101196 | 勝九 | 0 |
29 | B24101201 | 勝八 | 0 |
30 | B24101285 | 勝九 | 0 |
31 | B24101308 | 光二 | 0 |
32 | B24101316 | 勝八 | 0 |
33 | B24101332 | 未中籤 | 459 |
34 | B24101340 | 勝八 | 0 |
35 | B24101366 | 勝八 | 0 |
36 | B24101374 | 勝二 | 0 |
37 | B24101382 | 勝九 | 0 |
38 | B24104013 | 勝二 | 0 |
39 | B24104021 | 勝八 | 0 |
40 | B24104039 | 勝九 | 0 |
41 | B24104071 | 勝八 | 0 |
42 | B24104089 | 勝八 | 0 |
43 | B24105069 | 勝一 | 0 |
44 | B24105328 | 勝九 | 0 |
45 | B24106015 | 勝四 | 0 |
46 | B24106049 | 未中籤 | 281 |
47 | B24106065 | 勝八 | 0 |
48 | B24106073 | 未中籤 | 23 |
49 | B24106099 | 勝九 | 0 |
50 | B34086110 | 勝九 | 0 |
51 | B34091181 | 未中籤 | 387 |
52 | B54081172 | 勝八 | 0 |
53 | B54081180 | 未中籤 | 66 |
民國111年 歷史系 申請資料 共56人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B34081186 | 光二 | 0 |
2 | B34081233 | 勝九 | 0 |
3 | B34081259 | 勝一 | 0 |
4 | B34084037 | 未中籤 | 423 |
5 | B34085025 | 勝一 | 0 |
6 | B34086039 | 光二 | 0 |
7 | B34086047 | 勝二 | 0 |
8 | B34086194 | 光一 | 0 |
9 | B34091018 | 光一 | 0 |
10 | B34091068 | 勝一 | 0 |
11 | B34091107 | 勝一 | 0 |
12 | B34091115 | 勝九 | 0 |
13 | B34091157 | 勝一 | 0 |
14 | B34091220 | 未中籤 | 434 |
15 | B34091262 | 勝二 | 0 |
16 | B34091270 | 勝二 | 0 |
17 | B34091301 | 勝四 | 0 |
18 | B34091319 | 勝九 | 0 |
19 | B34091335 | 勝一 | 0 |
20 | B34091343 | 未中籤 | 415 |
21 | B34091369 | 勝三 | 0 |
22 | B34091385 | 勝八 | 0 |
23 | B34094024 | 勝八 | 0 |
24 | B34094082 | 未中籤 | 246 |
25 | B34096092 | 勝二 | 0 |
26 | B34096115 | 光二 | 0 |
27 | B34101025 | 勝一 | 0 |
28 | B34101059 | 勝四 | 0 |
29 | B34101075 | 光二 | 0 |
30 | B34101091 | 未中籤 | 79 |
31 | B34101106 | 勝三 | 0 |
32 | B34101114 | 勝一 | 0 |
33 | B34101122 | 未中籤 | 404 |
34 | B34101130 | 勝三 | 0 |
35 | B34101148 | 勝八 | 0 |
36 | B34101211 | 勝九 | 0 |
37 | B34101229 | 勝一 | 0 |
38 | B34101253 | 勝一 | 0 |
39 | B34101261 | 未中籤 | 341 |
40 | B34104023 | 勝八 | 0 |
41 | B34104031 | 未中籤 | 236 |
42 | B34104049 | 未中籤 | 418 |
43 | B34104057 | 未中籤 | 318 |
44 | B34104065 | 未中籤 | 113 |
45 | B34106025 | 勝九 | 0 |
46 | B34106033 | 勝九 | 0 |
47 | B34106041 | 未中籤 | 241 |
48 | B34106059 | 敬一 | 0 |
49 | B34106075 | 勝一 | 0 |
50 | B34106091 | 未中籤 | 160 |
51 | B34106114 | 光一 | 0 |
52 | B34106122 | 勝一 | 0 |
53 | B34106130 | 勝九 | 0 |
54 | B34106164 | 未中籤 | 24 |
55 | B34106172 | 勝八 | 0 |
56 | B34106180 | 未中籤 | 145 |
民國111年 台文系 申請資料 共47人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B54084730 | 勝三 | 0 |
2 | B54086017 | 勝一 | 0 |
3 | B54086106 | 勝一 | 0 |
4 | B54086148 | 未中籤 | 239 |
5 | B54091119 | 勝八 | 0 |
6 | B54094036 | 光一 | 0 |
7 | B54094060 | 光一 | 0 |
8 | B54094086 | 光一 | 0 |
9 | B54094727 | 勝八 | 0 |
10 | B54094751 | 勝二 | 0 |
11 | B54096012 | 勝八 | 0 |
12 | B54096088 | 勝二 | 0 |
13 | B54096185 | 勝一 | 0 |
14 | B54096216 | 未中籤 | 336 |
15 | B54096224 | 未中籤 | 283 |
16 | B54100015 | 勝九 | 0 |
17 | B54101011 | 光一 | 0 |
18 | B54101053 | 未中籤 | 342 |
19 | B54101061 | 勝二 | 0 |
20 | B54101087 | 未中籤 | 332 |
21 | B54101095 | 勝一 | 0 |
22 | B54101100 | 未中籤 | 38 |
23 | B54101126 | 勝八 | 0 |
24 | B54101142 | 勝二 | 0 |
25 | B54101168 | 敬一 | 0 |
26 | B54101215 | 勝一 | 0 |
27 | B54101223 | 未中籤 | 87 |
28 | B54101249 | 勝三 | 0 |
29 | B54101257 | 光二 | 0 |
30 | B54104019 | 勝二 | 0 |
31 | B54104035 | 未中籤 | 168 |
32 | B54104043 | 未中籤 | 69 |
33 | B54104069 | 未中籤 | 380 |
34 | B54104085 | 勝九 | 0 |
35 | B54104726 | 未中籤 | 181 |
36 | B54106011 | 勝三 | 0 |
37 | B54106037 | 未中籤 | 45 |
38 | B54106045 | 勝二 | 0 |
39 | B54106053 | 未中籤 | 127 |
40 | B54106061 | 勝二 | 0 |
41 | B54106079 | 勝九 | 0 |
42 | B54106126 | 未中籤 | 322 |
43 | B54106134 | 光一 | 0 |
44 | B54106142 | 勝二 | 0 |
45 | B54106168 | 勝一 | 0 |
46 | B54106192 | 勝一 | 0 |
47 | B54106207 | 勝八 | 0 |
民國111年 數學系 申請資料 共56人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C14066125 | 光二 | 0 |
2 | C14076099 | 光一 | 0 |
3 | C14084050 | 勝一 | 0 |
4 | C14086141 | 勝一 | 0 |
5 | C14086159 | 光一 | 0 |
6 | C14086167 | 勝八 | 0 |
7 | C14086175 | 敬一 | 0 |
8 | C14086191 | 勝一 | 0 |
9 | C14086256 | 光二 | 0 |
10 | C14091031 | 未中籤 | 373 |
11 | C14091099 | 未中籤 | 409 |
12 | C14091112 | 未中籤 | 90 |
13 | C14091120 | 光二 | 0 |
14 | C14094039 | 光一 | 0 |
15 | C14094047 | 勝九 | 0 |
16 | C14094063 | 勝一 | 0 |
17 | C14095069 | 勝一 | 0 |
18 | C14096015 | 敬一 | 0 |
19 | C14096031 | 光二 | 0 |
20 | C14096057 | 未中籤 | 81 |
21 | C14096081 | 未中籤 | 148 |
22 | C14096099 | 勝一 | 0 |
23 | C14096112 | 光二 | 0 |
24 | C14096120 | 光一 | 0 |
25 | C14096146 | 光一 | 0 |
26 | C14096188 | 未中籤 | 4 |
27 | C14096196 | 光二 | 0 |
28 | C14096293 | 光一 | 0 |
29 | C14099047 | 敬一 | 0 |
30 | C14100212 | 勝二 | 0 |
31 | C14101022 | 勝八 | 0 |
32 | C14101030 | 敬一 | 0 |
33 | C14101098 | 光一 | 0 |
34 | C14101103 | 敬一 | 0 |
35 | C14101153 | 敬一 | 0 |
36 | C14101179 | 未中籤 | 64 |
37 | C14101187 | 勝三 | 0 |
38 | C14101200 | 敬一 | 0 |
39 | C14101218 | 光二 | 0 |
40 | C14101234 | 勝一 | 0 |
41 | C14101268 | 光二 | 0 |
42 | C14101315 | 勝一 | 0 |
43 | C14104020 | 未中籤 | 294 |
44 | C14104038 | 未中籤 | 106 |
45 | C14106022 | 未中籤 | 235 |
46 | C14106098 | 勝一 | 0 |
47 | C14106111 | 勝一 | 0 |
48 | C14106145 | 光二 | 0 |
49 | C14106179 | 勝一 | 0 |
50 | C14106195 | 光二 | 0 |
51 | C14106200 | 勝一 | 0 |
52 | C14109012 | 敬一 | 0 |
53 | C14109020 | 未中籤 | 238 |
54 | C14109038 | 勝八 | 0 |
55 | C14109070 | 未中籤 | 247 |
56 | E84081155 | 未中籤 | 93 |
民國111年 物理系 申請資料 共39人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C24081119 | 勝一 | 0 |
2 | C24081193 | 光二 | 0 |
3 | C24081240 | 勝一 | 0 |
4 | C24081614 | 勝一 | 0 |
5 | C24091025 | 光二 | 0 |
6 | C24091041 | 光二 | 0 |
7 | C24091091 | 敬一 | 0 |
8 | C24091198 | 勝二 | 0 |
9 | C24091245 | 光一 | 0 |
10 | C24094015 | 光二 | 0 |
11 | C24094023 | 勝一 | 0 |
12 | C24094714 | 勝八 | 0 |
13 | C24096067 | 光二 | 0 |
14 | C24096075 | 光二 | 0 |
15 | C24099015 | 敬一 | 0 |
16 | C24100010 | 敬一 | 0 |
17 | C24100028 | 敬一 | 0 |
18 | C24101082 | 未中籤 | 102 |
19 | C24101113 | 未中籤 | 306 |
20 | C24101121 | 光一 | 0 |
21 | C24101139 | 勝一 | 0 |
22 | C24101147 | 敬一 | 0 |
23 | C24101163 | 未中籤 | 424 |
24 | C24105311 | 光二 | 0 |
25 | C24106016 | 光一 | 0 |
26 | C24106024 | 未中籤 | 36 |
27 | C24106058 | 敬一 | 0 |
28 | C24106074 | 勝一 | 0 |
29 | C24106082 | 勝一 | 0 |
30 | C24106090 | 光二 | 0 |
31 | C24106113 | 光一 | 0 |
32 | C24106139 | 敬一 | 0 |
33 | C24106163 | 光二 | 0 |
34 | C24106171 | 勝一 | 0 |
35 | C24106202 | 勝九 | 0 |
36 | C24109048 | 勝一 | 0 |
37 | C24109064 | 未中籤 | 264 |
38 | E84096215 | 勝一 | 0 |
39 | F14081062 | 光二 | 0 |
民國111年 化學系 申請資料 共53人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B14084067 | 未中籤 | 277 |
2 | C34081056 | 未中籤 | 383 |
3 | C34081072 | 勝一 | 0 |
4 | C34081137 | 勝一 | 0 |
5 | C34086072 | 未中籤 | 52 |
6 | C34086098 | 勝一 | 0 |
7 | C34086129 | 光一 | 0 |
8 | C34086137 | 光二 | 0 |
9 | C34086153 | 敬一 | 0 |
10 | C34091069 | 光一 | 0 |
11 | C34091116 | 勝一 | 0 |
12 | C34091124 | 未中籤 | 51 |
13 | C34091239 | 未中籤 | 13 |
14 | C34094017 | 勝三 | 0 |
15 | C34094716 | 勝三 | 0 |
16 | C34095314 | 光一 | 0 |
17 | C34096043 | 勝一 | 0 |
18 | C34096085 | 勝一 | 0 |
19 | C34096116 | 光一 | 0 |
20 | C34096124 | 勝一 | 0 |
21 | C34101050 | 光二 | 0 |
22 | C34101076 | 光二 | 0 |
23 | C34101084 | 勝一 | 0 |
24 | C34101123 | 未中籤 | 156 |
25 | C34101131 | 未中籤 | 150 |
26 | C34101149 | 光二 | 0 |
27 | C34101157 | 敬一 | 0 |
28 | C34101181 | 未中籤 | 57 |
29 | C34101204 | 未中籤 | 200 |
30 | C34101220 | 光二 | 0 |
31 | C34104024 | 光二 | 0 |
32 | C34104032 | 光二 | 0 |
33 | C34104040 | 勝三 | 0 |
34 | C34104074 | 勝三 | 0 |
35 | C34104082 | 勝三 | 0 |
36 | C34106018 | 光二 | 0 |
37 | C34106026 | 未中籤 | 82 |
38 | C34106050 | 未中籤 | 11 |
39 | C34106068 | 敬一 | 0 |
40 | C34106076 | 勝一 | 0 |
41 | C34106165 | 勝一 | 0 |
42 | C34106173 | 勝二 | 0 |
43 | C34106181 | 勝一 | 0 |
44 | C34106199 | 勝一 | 0 |
45 | C34106204 | 光二 | 0 |
46 | C34106212 | 未中籤 | 40 |
47 | C34106220 | 勝一 | 0 |
48 | C44091215 | 勝一 | 0 |
49 | C44091223 | 勝九 | 0 |
50 | C64086052 | 敬一 | 0 |
51 | E44084024 | 光一 | 0 |
52 | E44096225 | 光一 | 0 |
53 | F14094049 | 光一 | 0 |
民國111年 地科系 申請資料 共64人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C44081032 | 勝一 | 0 |
2 | C44086058 | 敬一 | 0 |
3 | C44086074 | 光一 | 0 |
4 | C44086090 | 勝一 | 0 |
5 | C44086121 | 光一 | 0 |
6 | C44086139 | 光一 | 0 |
7 | C44086147 | 勝一 | 0 |
8 | C44086155 | 光二 | 0 |
9 | C44086163 | 勝一 | 0 |
10 | C44086171 | 敬一 | 0 |
11 | C44086244 | 光一 | 0 |
12 | C44091053 | 勝一 | 0 |
13 | C44091095 | 光二 | 0 |
14 | C44091150 | 光二 | 0 |
15 | C44091192 | 敬一 | 0 |
16 | C44094035 | 光二 | 0 |
17 | C44094043 | 勝一 | 0 |
18 | C44096037 | 勝一 | 0 |
19 | C44096045 | 光二 | 0 |
20 | C44096061 | 勝一 | 0 |
21 | C44096207 | 勝八 | 0 |
22 | C44096215 | 光一 | 0 |
23 | C44096223 | 勝九 | 0 |
24 | C44099530 | 光一 | 0 |
25 | C44099548 | 勝三 | 0 |
26 | C44099564 | 光一 | 0 |
27 | C44101028 | 勝一 | 0 |
28 | C44101036 | 敬一 | 0 |
29 | C44101044 | 勝一 | 0 |
30 | C44101052 | 光一 | 0 |
31 | C44101060 | 未中籤 | 32 |
32 | C44101078 | 未中籤 | 107 |
33 | C44101086 | 光二 | 0 |
34 | C44101109 | 未中籤 | 39 |
35 | C44101133 | 勝二 | 0 |
36 | C44101159 | 未中籤 | 50 |
37 | C44101167 | 未中籤 | 91 |
38 | C44101183 | 光二 | 0 |
39 | C44101206 | 勝一 | 0 |
40 | C44104018 | 光二 | 0 |
41 | C44104717 | 勝九 | 0 |
42 | C44104733 | 未中籤 | 256 |
43 | C44104741 | 未中籤 | 171 |
44 | C44105048 | 未中籤 | 100 |
45 | C44106010 | 光二 | 0 |
46 | C44106028 | 敬一 | 0 |
47 | C44106036 | 光二 | 0 |
48 | C44106044 | 敬一 | 0 |
49 | C44106078 | 勝一 | 0 |
50 | C44106086 | 勝一 | 0 |
51 | C44106094 | 敬一 | 0 |
52 | C44106109 | 光一 | 0 |
53 | C44106125 | 勝一 | 0 |
54 | C44106133 | 光二 | 0 |
55 | C44106141 | 光一 | 0 |
56 | C44106159 | 未中籤 | 26 |
57 | C44106191 | 敬一 | 0 |
58 | C44106214 | 光一 | 0 |
59 | C44106230 | 光二 | 0 |
60 | C44106248 | 未中籤 | 177 |
61 | C44106256 | 未中籤 | 108 |
62 | C44109042 | 未中籤 | 455 |
63 | C44109068 | 未中籤 | 348 |
64 | C44109539 | 勝九 | 0 |
民國111年 生科系 申請資料 共43人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C44091037 | 未中籤 | 20 |
2 | C54084074 | 勝九 | 0 |
3 | C54084715 | 光一 | 0 |
4 | C54086018 | 勝二 | 0 |
5 | C54091128 | 勝九 | 0 |
6 | C54091136 | 光二 | 0 |
7 | C54091152 | 敬一 | 0 |
8 | C54091259 | 勝一 | 0 |
9 | C54093837 | 勝八 | 0 |
10 | C54094029 | 光二 | 0 |
11 | C54094087 | 勝八 | 0 |
12 | C54095025 | 未中籤 | 334 |
13 | C54096013 | 光二 | 0 |
14 | C54096047 | 光一 | 0 |
15 | C54096071 | 勝一 | 0 |
16 | C54096102 | 未中籤 | 458 |
17 | C54096144 | 勝八 | 0 |
18 | C54101012 | 未中籤 | 308 |
19 | C54101038 | 勝九 | 0 |
20 | C54101046 | 未中籤 | 425 |
21 | C54101054 | 敬一 | 0 |
22 | C54101062 | 光一 | 0 |
23 | C54101151 | 勝一 | 0 |
24 | C54101169 | 光一 | 0 |
25 | C54101177 | 勝一 | 0 |
26 | C54104028 | 敬一 | 0 |
27 | C54104044 | 敬一 | 0 |
28 | C54104052 | 敬一 | 0 |
29 | C54104719 | 勝一 | 0 |
30 | C54105024 | 勝一 | 0 |
31 | C54106012 | 敬一 | 0 |
32 | C54106054 | 光二 | 0 |
33 | C54106088 | 勝一 | 0 |
34 | C54106135 | 敬一 | 0 |
35 | C54106177 | 勝一 | 0 |
36 | C54106185 | 光一 | 0 |
37 | C54106193 | 敬一 | 0 |
38 | C54106232 | 敬一 | 0 |
39 | C54106240 | 未中籤 | 174 |
40 | C54106258 | 勝九 | 0 |
41 | C54109028 | 勝八 | 0 |
42 | C64076112 | 未中籤 | 258 |
43 | E84094027 | 光一 | 0 |
民國111年 生技系 申請資料 共37人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C64086044 | 勝九 | 0 |
2 | C64086078 | 敬一 | 0 |
3 | C64091099 | 勝一 | 0 |
4 | C64091104 | 未中籤 | 10 |
5 | C64094055 | 勝一 | 0 |
6 | C64094712 | 勝一 | 0 |
7 | C64095302 | 勝一 | 0 |
8 | C64096049 | 未中籤 | 192 |
9 | C64096099 | 勝三 | 0 |
10 | C64096104 | 勝八 | 0 |
11 | C64101014 | 勝一 | 0 |
12 | C64101022 | 光一 | 0 |
13 | C64101098 | 未中籤 | 53 |
14 | C64101111 | 未中籤 | 412 |
15 | C64104012 | 勝三 | 0 |
16 | C64104020 | 勝九 | 0 |
17 | C64104046 | 光二 | 0 |
18 | C64104054 | 未中籤 | 154 |
19 | C64104711 | 勝八 | 0 |
20 | C64105026 | 未中籤 | 96 |
21 | C64105034 | 光一 | 0 |
22 | C64105076 | 未中籤 | 52 |
23 | C64106014 | 光一 | 0 |
24 | C64106022 | 未中籤 | 222 |
25 | C64106030 | 勝二 | 0 |
26 | C64106048 | 未中籤 | 300 |
27 | C64106056 | 光一 | 0 |
28 | C64106064 | 未中籤 | 21 |
29 | C64106080 | 未中籤 | 240 |
30 | C64106098 | 勝一 | 0 |
31 | C64106111 | 未中籤 | 110 |
32 | C64106129 | 未中籤 | 146 |
33 | C64106137 | 勝九 | 0 |
34 | C64106145 | 勝九 | 0 |
35 | C64109119 | 未中籤 | 271 |
36 | C64109541 | 未中籤 | 371 |
37 | C64109567 | 未中籤 | 316 |
民國111年 法律系 申請資料 共79人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B14094046 | 勝二 | 0 |
2 | B24091278 | 未中籤 | 179 |
3 | B24094072 | 勝八 | 0 |
4 | B34084061 | 勝二 | 0 |
5 | B34091204 | 勝四 | 0 |
6 | B54081122 | 光二 | 0 |
7 | B54094078 | 勝二 | 0 |
8 | C54096063 | 勝一 | 0 |
9 | D24081013 | 勝九 | 0 |
10 | D24081071 | 勝九 | 0 |
11 | D24081209 | 勝九 | 0 |
12 | D24081291 | 勝九 | 0 |
13 | D24081306 | 光一 | 0 |
14 | D24081322 | 光一 | 0 |
15 | D24081330 | 勝一 | 0 |
16 | D24081356 | 勝一 | 0 |
17 | D24081364 | 光一 | 0 |
18 | D24081372 | 勝一 | 0 |
19 | D24081398 | 勝一 | 0 |
20 | D24084011 | 勝八 | 0 |
21 | D24084029 | 勝四 | 0 |
22 | D24084079 | 光一 | 0 |
23 | D24086097 | 勝一 | 0 |
24 | D24091018 | 光二 | 0 |
25 | D24091050 | 勝四 | 0 |
26 | D24091107 | 未中籤 | 17 |
27 | D24091131 | 勝一 | 0 |
28 | D24091149 | 勝一 | 0 |
29 | D24091181 | 未中籤 | 77 |
30 | D24091204 | 勝一 | 0 |
31 | D24091262 | 未中籤 | 92 |
32 | D24091270 | 光二 | 0 |
33 | D24091288 | 勝一 | 0 |
34 | D24091301 | 勝二 | 0 |
35 | D24091327 | 未中籤 | 215 |
36 | D24091343 | 勝八 | 0 |
37 | D24091424 | 勝四 | 0 |
38 | D24093824 | 敬一 | 0 |
39 | D24094016 | 勝八 | 0 |
40 | D24096018 | 勝九 | 0 |
41 | D24096076 | 勝二 | 0 |
42 | D24100215 | 未中籤 | 78 |
43 | D24101017 | 光二 | 0 |
44 | D24101025 | 勝九 | 0 |
45 | D24101067 | 敬一 | 0 |
46 | D24101075 | 未中籤 | 153 |
47 | D24101083 | 未中籤 | 93 |
48 | D24101114 | 勝二 | 0 |
49 | D24101122 | 勝三 | 0 |
50 | D24101130 | 未中籤 | 185 |
51 | D24101156 | 勝九 | 0 |
52 | D24101172 | 勝九 | 0 |
53 | D24101203 | 未中籤 | 321 |
54 | D24101237 | 勝八 | 0 |
55 | D24101295 | 未中籤 | 138 |
56 | D24101300 | 光二 | 0 |
57 | D24101318 | 勝八 | 0 |
58 | D24101326 | 勝一 | 0 |
59 | D24101342 | 未中籤 | 152 |
60 | D24101350 | 光二 | 0 |
61 | D24101368 | 勝八 | 0 |
62 | D24101376 | 勝一 | 0 |
63 | D24101384 | 勝一 | 0 |
64 | D24101423 | 勝八 | 0 |
65 | D24104023 | 未中籤 | 178 |
66 | D24104031 | 未中籤 | 378 |
67 | D24104049 | 未中籤 | 155 |
68 | D24104057 | 勝八 | 0 |
69 | D24104065 | 勝九 | 0 |
70 | D24104073 | 未中籤 | 8 |
71 | D24105029 | 未中籤 | 82 |
72 | D24106017 | 光二 | 0 |
73 | D24106041 | 未中籤 | 36 |
74 | D24106075 | 未中籤 | 95 |
75 | D24106083 | 敬一 | 0 |
76 | D24106091 | 未中籤 | 101 |
77 | D24106106 | 未中籤 | 135 |
78 | D24106114 | 未中籤 | 136 |
79 | D24109031 | 未中籤 | 453 |
民國111年 政治系 申請資料 共53人 列表日期:2022/03/25
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B14091072 | 勝八 | 0 |
2 | B34081102 | 勝八 | 0 |
3 | B34091149 | 光一 | 0 |
4 | B54081017 | 勝八 | 0 |
5 | D44081114 | 勝九 | 0 |
6 | D44081148 | 勝一 | 0 |
7 | D44081164 | 光一 | 0 |
8 | D44081245 | 光二 | 0 |
9 | D44081279 | 光一 | 0 |
10 | D44084023 | 勝二 | 0 |
11 | D44086067 | 勝八 | 0 |
12 | D44086211 | 勝一 | 0 |
13 | D44091135 | 光二 | 0 |
14 | D44091151 | 勝八 | 0 |
15 | D44091185 | 勝三 | 0 |
16 | D44091232 | 未中籤 | 272 |
17 | D44093836 | 勝九 | 0 |
18 | D44094010 | 未中籤 | 324 |
19 | D44096088 | 未中籤 | 237 |
20 | D44096096 | 未中籤 | 204 |
21 | D44096127 | 勝三 | 0 |
22 | D44096193 | 勝九 | 0 |
23 | D44096224 | 勝九 | 0 |
24 | D44096232 | 未中籤 | 116 |
25 | D44099515 | 光二 | 0 |
26 | D44099523 | 未中籤 | 245 |
27 | D44099531 | 勝九 | 0 |
28 | D44101045 | 未中籤 | 356 |
29 | D44101100 | 未中籤 | 31 |
30 | D44101142 | 勝二 | 0 |
31 | D44101184 | 勝八 | 0 |
32 | D44101207 | 光二 | 0 |
33 | D44101223 | 未中籤 | 354 |
34 | D44101231 | 勝二 | 0 |
35 | D44101249 | 勝一 | 0 |
36 | D44101257 | 未中籤 | 76 |
37 | D44101265 | 勝八 | 0 |
38 | D44101299 | 勝九 | 0 |
39 | D44101354 | 勝八 | 0 |
40 | D44104019 | 勝九 | 0 |
41 | D44104035 | 未中籤 | 74 |
42 | D44104043 | 勝九 | 0 |
43 | D44104069 | 勝二 | 0 |
44 | D44104077 | 勝三 | 0 |
45 | D44105023 | 未中籤 | 51 |
46 | D44106029 | 未中籤 | 131 |
