申請人數共 2981人,中籤人數共 2859人,中籤率 95.90%
民國114年 不分系學 申請資料 共16人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | AN4116102 | 勝八 | 0 |
2 | AN4126092 | 敬一 | 0 |
3 | AN4131005 | 敬一 | 0 |
4 | AN4131021 | 未中籤 | 72 |
5 | AN4131039 | 光一 | 0 |
6 | AN4131754 | 勝一 | 0 |
7 | AN4134011 | 勝八 | 0 |
8 | AN4134778 | 勝一 | 0 |
9 | AN4136013 | 東寧B女4人房 | 0 |
10 | AN4136039 | 光二 | 0 |
11 | AN4136047 | 勝四 | 0 |
12 | AN4136063 | 東寧B女6人房 | 0 |
13 | AN4136071 | 光二 | 0 |
14 | AN4136102 | 東寧B女4人房 | 0 |
15 | C54104719 | 勝一 | 0 |
16 | C64124729 | 勝八 | 0 |
民國114年 中文系 申請資料 共65人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B14111026 | 敬一 | 0 |
2 | B14111115 | 光二 | 0 |
3 | B14111123 | 光二 | 0 |
4 | B14111131 | 勝一 | 0 |
5 | B14111149 | 勝九 | 0 |
6 | B14111220 | 勝九 | 0 |
7 | B14111335 | 勝三 | 0 |
8 | B14111385 | 勝二 | 0 |
9 | B14111416 | 勝九 | 0 |
10 | B14114032 | 勝三 | 0 |
11 | B14114066 | 勝四 | 0 |
12 | B14114074 | 未中籤 | 11 |
13 | B14114082 | 勝八 | 0 |
14 | B14115012 | 勝一 | 0 |
15 | B14116026 | 勝九 | 0 |
16 | B14121047 | 勝八 | 0 |
17 | B14121063 | 勝八 | 0 |
18 | B14121102 | 勝一 | 0 |
19 | B14121128 | 勝八 | 0 |
20 | B14121233 | 勝八 | 0 |
21 | B14121267 | 勝八 | 0 |
22 | B14121322 | 勝一 | 0 |
23 | B14121330 | 勝八 | 0 |
24 | B14121356 | 東寧B女4人房 | 0 |
25 | B14121380 | 光二 | 0 |
26 | B14121429 | 勝八 | 0 |
27 | B14124011 | 勝二 | 0 |
28 | B14124061 | 勝二 | 0 |
29 | B14125059 | 光二 | 0 |
30 | B14125318 | 勝一 | 0 |
31 | B14126047 | 勝八 | 0 |
32 | B14131000 | 勝八 | 0 |
33 | B14131018 | 勝一 | 0 |
34 | B14131026 | 勝二 | 0 |
35 | B14131042 | 東寧B女6人房 | 0 |
36 | B14131050 | 東寧B女1人房 | 0 |
37 | B14131068 | 東寧B女4人房 | 0 |
38 | B14131076 | 東寧B女6人房 | 0 |
39 | B14131084 | 東寧C男4人房 | 0 |
40 | B14131092 | 勝八 | 0 |
41 | B14131115 | 勝八 | 0 |
42 | B14131123 | 東寧B女4人房 | 0 |
43 | B14131173 | 勝二 | 0 |
44 | B14131181 | 勝八 | 0 |
45 | B14131199 | 勝八 | 0 |
46 | B14131238 | 東寧B女4人房 | 0 |
47 | B14131270 | 勝一 | 0 |
48 | B14131288 | 勝三 | 0 |
49 | B14131296 | 勝八 | 0 |
50 | B14131301 | 勝一 | 0 |
51 | B14134016 | 光二 | 0 |
52 | B14134024 | 勝八 | 0 |
53 | B14134032 | 勝八 | 0 |
54 | B14134040 | 勝八 | 0 |
55 | B14134058 | 勝八 | 0 |
56 | B14134074 | 勝八 | 0 |
57 | B14135020 | 光一 | 0 |
58 | B14135038 | 未中籤 | 5 |
59 | B14136018 | 勝九 | 0 |
60 | B14136026 | 東寧B女4人房 | 0 |
61 | B14136034 | 東寧B女4人房 | 0 |
62 | B14136050 | 勝八 | 0 |
63 | B14136068 | 勝八 | 0 |
64 | B14136076 | 勝九 | 0 |
65 | B14136115 | 勝八 | 0 |
民國114年 外文系 申請資料 共49人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B24101374 | 勝二 | 0 |
2 | B24111086 | 光一 | 0 |
3 | B24111183 | 勝一 | 0 |
4 | B24114026 | 勝二 | 0 |
5 | B24114034 | 勝八 | 0 |
6 | B24116086 | 勝九 | 0 |
7 | B24116094 | 勝二 | 0 |
8 | B24117040 | 光二 | 0 |
9 | B24121073 | 東寧B女4人房 | 0 |
10 | B24121293 | 東寧B女4人房 | 0 |
11 | B24124071 | 東寧B女4人房 | 0 |
12 | B24125069 | 光一 | 0 |
13 | B24126120 | 勝四 | 0 |
14 | B24131002 | 東寧B女4人房 | 0 |
15 | B24131036 | 勝八 | 0 |
16 | B24131060 | 勝三 | 0 |
17 | B24131078 | 勝八 | 0 |
18 | B24131094 | 勝一 | 0 |
19 | B24131109 | 勝八 | 0 |
20 | B24131117 | 東寧A女2F6人房 | 0 |
21 | B24131125 | 勝二 | 0 |
22 | B24131133 | 勝八 | 0 |
23 | B24131141 | 東寧B女4人房 | 0 |
24 | B24131159 | 勝八 | 0 |
25 | B24131183 | 光二 | 0 |
26 | B24131222 | 未中籤 | 27 |
27 | B24131230 | 勝八 | 0 |
28 | B24131248 | 勝八 | 0 |
29 | B24131256 | 勝八 | 0 |
30 | B24131264 | 光二 | 0 |
31 | B24131280 | 勝二 | 0 |
32 | B24131311 | 勝四 | 0 |
33 | B24131337 | 勝八 | 0 |
34 | B24131345 | 勝一 | 0 |
35 | B24131353 | 光三 | 0 |
36 | B24131361 | 勝八 | 0 |
37 | B24131379 | 東寧B女4人房 | 0 |
38 | B24131387 | 勝二 | 0 |
39 | B24134018 | 勝八 | 0 |
40 | B24134034 | 東寧B女4人房 | 0 |
41 | B24134050 | 勝一 | 0 |
42 | B24134068 | 勝八 | 0 |
43 | B24134717 | 勝八 | 0 |
44 | B24134733 | 勝八 | 0 |
45 | B24135030 | 勝八 | 0 |
46 | B24136010 | 勝一 | 0 |
47 | B24136028 | 勝一 | 0 |
48 | B24136052 | 勝八 | 0 |
49 | E44104028 | 敬一 | 0 |
民國114年 歷史系 申請資料 共57人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B34111046 | 勝一 | 0 |
2 | B34111062 | 勝二 | 0 |
3 | B34111135 | 光二 | 0 |
4 | B34111151 | 勝二 | 0 |
5 | B34111177 | 勝八 | 0 |
6 | B34111258 | 勝三 | 0 |
7 | B34114060 | 勝九 | 0 |
8 | B34114719 | 勝九 | 0 |
9 | B34115058 | 勝三 | 0 |
10 | B34115317 | 勝八 | 0 |
11 | B34116020 | 勝九 | 0 |
12 | B34121122 | 敬一 | 0 |
13 | B34121261 | 光一 | 0 |
14 | B34121279 | 光一 | 0 |
15 | B34121619 | 勝三 | 0 |
16 | B34124099 | 勝九 | 0 |
17 | B34125087 | 勝八 | 0 |
18 | B34125095 | 勝一 | 0 |
19 | B34126017 | 光一 | 0 |
20 | B34126067 | 光二 | 0 |
21 | B34126075 | 勝三 | 0 |
22 | B34126091 | 東寧B女4人房 | 0 |
23 | B34126114 | 勝二 | 0 |
24 | B34126148 | 未中籤 | 31 |
25 | B34131012 | 勝八 | 0 |
26 | B34131038 | 勝一 | 0 |
27 | B34131046 | 勝九 | 0 |
28 | B34131062 | 光三 | 0 |
29 | B34131096 | 東寧C男6人房 | 0 |
30 | B34131101 | 光一 | 0 |
31 | B34131119 | 勝八 | 0 |
32 | B34131127 | 勝八 | 0 |
33 | B34131135 | 東寧C男6人房 | 0 |
34 | B34131151 | 光一 | 0 |
35 | B34131177 | 東寧C男1人房 | 0 |
36 | B34131185 | 光二 | 0 |
37 | B34131193 | 勝八 | 0 |
38 | B34131208 | 東寧C男6人房 | 0 |
39 | B34131232 | 東寧C男4人房 | 0 |
40 | B34131266 | 勝一 | 0 |
41 | B34131274 | 勝八 | 0 |
42 | B34131290 | 勝一 | 0 |
43 | B34131305 | 勝八 | 0 |
44 | B34131313 | 敬一 | 0 |
45 | B34131347 | 東寧C男6人房 | 0 |
46 | B34131363 | 勝一 | 0 |
47 | B34131371 | 勝一 | 0 |
48 | B34131436 | 東寧B女4人房 | 0 |
49 | B34134010 | 勝八 | 0 |
50 | B34134036 | 勝四 | 0 |
51 | B34134044 | 光二 | 0 |
52 | B34134052 | 勝一 | 0 |
53 | B34134078 | 勝八 | 0 |
54 | B34134719 | 勝三 | 0 |
55 | B34135032 | 敬一 | 0 |
56 | B34135040 | 未中籤 | 54 |
57 | B34135317 | 勝一 | 0 |
民國114年 台文系 申請資料 共61人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B54111082 | 勝二 | 0 |
2 | B54111121 | 勝八 | 0 |
3 | B54111236 | 勝八 | 0 |
4 | B54115028 | 勝九 | 0 |
5 | B54116024 | 勝八 | 0 |
6 | B54116155 | 勝九 | 0 |
7 | B54116189 | 勝八 | 0 |
8 | B54116197 | 勝八 | 0 |
9 | B54120015 | 勝八 | 0 |
10 | B54121029 | 勝八 | 0 |
11 | B54121061 | 勝二 | 0 |
12 | B54121095 | 光二 | 0 |
13 | B54121134 | 東寧B女6人房 | 0 |
14 | B54121168 | 勝八 | 0 |
15 | B54124051 | 勝八 | 0 |
16 | B54124718 | 光一 | 0 |
17 | B54124734 | 勝八 | 0 |
18 | B54124776 | 勝一 | 0 |
19 | B54126029 | 敬一 | 0 |
20 | B54126053 | 勝九 | 0 |
21 | B54126061 | 光三 | 0 |
22 | B54126126 | 勝八 | 0 |
23 | B54126142 | 勝一 | 0 |
24 | B54131024 | 勝八 | 0 |
25 | B54131032 | 勝四 | 0 |
26 | B54131040 | 勝四 | 0 |
27 | B54131058 | 東寧B女6人房 | 0 |
28 | B54131066 | 東寧B女4人房 | 0 |
29 | B54131074 | 勝八 | 0 |
30 | B54131082 | 勝八 | 0 |
31 | B54131105 | 勝九 | 0 |
32 | B54131113 | 敬一 | 0 |
33 | B54131121 | 勝一 | 0 |
34 | B54131139 | 勝九 | 0 |
35 | B54131147 | 勝八 | 0 |
36 | B54131155 | 敬一 | 0 |
37 | B54131163 | 勝四 | 0 |
38 | B54131189 | 勝九 | 0 |
39 | B54131202 | 勝二 | 0 |
40 | B54131210 | 勝八 | 0 |
41 | B54134030 | 勝九 | 0 |
42 | B54134048 | 勝八 | 0 |
43 | B54134064 | 東寧C男6人房 | 0 |
44 | B54134713 | 勝八 | 0 |
45 | B54134721 | 勝一 | 0 |
46 | B54134739 | 光二 | 0 |
47 | B54134747 | 勝九 | 0 |
48 | B54134771 | 光一 | 0 |
49 | B54135010 | 敬一 | 0 |
50 | B54136024 | 光一 | 0 |
51 | B54136032 | 勝三 | 0 |
52 | B54136040 | 東寧B女6人房 | 0 |
53 | B54136058 | 勝八 | 0 |
54 | B54136074 | 勝一 | 0 |
55 | B54136113 | 勝四 | 0 |
56 | B54136139 | 勝八 | 0 |
57 | B54136155 | 勝八 | 0 |
58 | B54136171 | 勝八 | 0 |
59 | B54136189 | 光一 | 0 |
60 | B54136202 | 勝三 | 0 |
61 | B54139014 | 勝八 | 0 |
民國114年 數學系 申請資料 共66人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C14111085 | 勝一 | 0 |
2 | C14111093 | 敬一 | 0 |
3 | C14111166 | 光二 | 0 |
4 | C14111205 | 勝四 | 0 |
5 | C14111255 | 勝一 | 0 |
6 | C14111263 | 勝一 | 0 |
7 | C14116035 | 勝一 | 0 |
8 | C14116051 | 敬一 | 0 |
9 | C14116077 | 光二 | 0 |
10 | C14116085 | 敬一 | 0 |
11 | C14116093 | 勝一 | 0 |
12 | C14116108 | 光二 | 0 |
13 | C14116116 | 光二 | 0 |
14 | C14116124 | 東寧A男2F6人房 | 0 |
15 | C14121014 | 勝一 | 0 |
16 | C14121056 | 勝一 | 0 |
17 | C14121098 | 勝八 | 0 |
18 | C14121111 | 勝八 | 0 |
19 | C14121145 | 敬一 | 0 |
20 | C14121179 | 東寧B女6人房 | 0 |
21 | C14121200 | 勝三 | 0 |
22 | C14124020 | 未中籤 | 25 |
23 | C14124054 | 勝二 | 0 |
24 | C14126064 | 未中籤 | 16 |
25 | C14126111 | 勝一 | 0 |
26 | C14126137 | 光二 | 0 |
27 | C14126145 | 勝八 | 0 |
28 | C14126218 | 光一 | 0 |
29 | C14129038 | 勝二 | 0 |
30 | C14131019 | 光二 | 0 |
31 | C14131051 | 勝一 | 0 |
32 | C14131069 | 光二 | 0 |
33 | C14131077 | 勝八 | 0 |
34 | C14131085 | 勝八 | 0 |
35 | C14131093 | 光一 | 0 |
36 | C14131108 | 勝八 | 0 |
37 | C14131124 | 敬一 | 0 |
38 | C14131158 | 勝一 | 0 |
39 | C14131166 | 敬一 | 0 |
40 | C14131190 | 光二 | 0 |
41 | C14131205 | 勝九 | 0 |
42 | C14131221 | 勝一 | 0 |
43 | C14131239 | 光二 | 0 |
44 | C14131247 | 勝八 | 0 |
45 | C14131255 | 光二 | 0 |
46 | C14136027 | 東寧B女6人房 | 0 |
47 | C14136035 | 光二 | 0 |
48 | C14136043 | 勝一 | 0 |
49 | C14136051 | 勝一 | 0 |
50 | C14136077 | 勝一 | 0 |
51 | C14136085 | 光一 | 0 |
52 | C14136093 | 敬一 | 0 |
53 | C14136108 | 勝一 | 0 |
54 | C14136116 | 光一 | 0 |
55 | C14136124 | 敬一 | 0 |
56 | C14136132 | 勝三 | 0 |
57 | C14136140 | 勝八 | 0 |
58 | C14136166 | 敬一 | 0 |
59 | C14136174 | 光二 | 0 |
60 | C14136205 | 勝一 | 0 |
61 | C14136221 | 敬一 | 0 |
62 | C14136247 | 光一 | 0 |
63 | C14136263 | 東寧C男4人房 | 0 |
64 | C14139033 | 光二 | 0 |
65 | C14139041 | 勝一 | 0 |
66 | C14139067 | 光二 | 0 |
民國114年 物理系 申請資料 共48人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C24111053 | 敬一 | 0 |
2 | C24111100 | 勝一 | 0 |
3 | C24111134 | 光二 | 0 |
4 | C24111150 | 光二 | 0 |
5 | C24111231 | 勝一 | 0 |
6 | C24114035 | 勝一 | 0 |
7 | C24115023 | 敬一 | 0 |
8 | C24116011 | 光二 | 0 |
9 | C24116079 | 勝九 | 0 |
10 | C24116118 | 敬一 | 0 |
11 | C24116176 | 光二 | 0 |
12 | C24120010 | 東寧B女6人房 | 0 |
13 | C24121074 | 敬一 | 0 |
14 | C24121090 | 光一 | 0 |
15 | C24121105 | 勝一 | 0 |
16 | C24121113 | 勝一 | 0 |
17 | C24121197 | 勝一 | 0 |
18 | C24124014 | 敬一 | 0 |
19 | C24124022 | 敬一 | 0 |
20 | C24124030 | 敬一 | 0 |
21 | C24126066 | 光二 | 0 |
22 | C24126121 | 敬一 | 0 |
23 | C24126139 | 敬一 | 0 |
24 | C24126197 | 敬一 | 0 |
25 | C24126202 | 勝二 | 0 |
26 | C24130023 | 勝八 | 0 |
27 | C24131003 | 光一 | 0 |
28 | C24131011 | 東寧C男4人房 | 0 |
29 | C24131045 | 勝一 | 0 |
30 | C24131079 | 勝一 | 0 |
31 | C24131087 | 未中籤 | 85 |
32 | C24131095 | 勝一 | 0 |
33 | C24131100 | 光二 | 0 |
34 | C24131150 | 勝一 | 0 |
35 | C24131176 | 敬一 | 0 |
36 | C24131184 | 未中籤 | 67 |
37 | C24134019 | 光三 | 0 |
38 | C24134027 | 光三 | 0 |
39 | C24134043 | 勝一 | 0 |
40 | C24136011 | 光一 | 0 |
41 | C24136037 | 光一 | 0 |
42 | C24136045 | 勝一 | 0 |
43 | C24136061 | 未中籤 | 7 |
44 | C24136079 | 東寧C男4人房 | 0 |
45 | C24136087 | 勝一 | 0 |
46 | C24136134 | 未中籤 | 77 |
47 | C44111120 | 勝一 | 0 |
48 | E44121258 | 光一 | 0 |
民國114年 化學系 申請資料 共60人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C34111097 | 敬一 | 0 |
2 | C34111217 | 敬一 | 0 |
3 | C34114079 | 勝八 | 0 |
4 | C34116039 | 勝九 | 0 |
5 | C34116055 | 勝八 | 0 |
6 | C34116071 | 勝八 | 0 |
7 | C34116110 | 敬一 | 0 |
8 | C34116128 | 光一 | 0 |
9 | C34116160 | 東寧B女6人房 | 0 |
10 | C34116194 | 東寧A女2F6人房 | 0 |
11 | C34116225 | 勝九 | 0 |
12 | C34121042 | 勝一 | 0 |
13 | C34124016 | 勝一 | 0 |
14 | C34124066 | 勝八 | 0 |
15 | C34124074 | 東寧A女2F4人房 | 0 |
16 | C34124723 | 勝八 | 0 |
17 | C34126034 | 敬一 | 0 |
18 | C34126115 | 敬一 | 0 |
19 | C34126149 | 敬一 | 0 |
20 | C34126165 | 勝一 | 0 |
21 | C34126220 | 敬一 | 0 |
22 | C34131005 | 光二 | 0 |
23 | C34131039 | 勝八 | 0 |
24 | C34131055 | 光一 | 0 |
25 | C34131102 | 勝九 | 0 |
26 | C34131128 | 敬一 | 0 |
27 | C34131194 | 未中籤 | 79 |
28 | C34131209 | 光二 | 0 |
29 | C34134029 | 未中籤 | 19 |
30 | C34134053 | 勝二 | 0 |
31 | C34134061 | 勝九 | 0 |
32 | C34134087 | 勝一 | 0 |
33 | C34134728 | 勝八 | 0 |
34 | C34136013 | 敬一 | 0 |
35 | C34136039 | 光二 | 0 |
36 | C34136047 | 勝一 | 0 |
37 | C34136055 | 勝八 | 0 |
38 | C34136071 | 勝八 | 0 |
39 | C34136089 | 光二 | 0 |
40 | C34136097 | 光二 | 0 |
41 | C34136110 | 東寧B女6人房 | 0 |
42 | C34136128 | 勝三 | 0 |
43 | C34136136 | 勝二 | 0 |
44 | C34136152 | 光二 | 0 |
45 | C34136160 | 勝一 | 0 |
46 | C34136186 | 勝八 | 0 |
47 | C34136209 | 光二 | 0 |
48 | C34136233 | 光二 | 0 |
49 | C34136241 | 敬一 | 0 |
50 | C34136259 | 勝二 | 0 |
51 | C34136267 | 勝九 | 0 |
52 | C34136275 | 勝二 | 0 |
53 | C34136283 | 勝一 | 0 |
54 | C44126191 | 勝八 | 0 |
55 | C54114023 | 東寧C男1人房 | 0 |
56 | C54124010 | 敬一 | 0 |
57 | C64114033 | 勝一 | 0 |
58 | C64126064 | 東寧B女6人房 | 0 |
59 | F54121218 | 光二 | 0 |
60 | F64101189 | 勝一 | 0 |
民國114年 地科系 申請資料 共42人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C44105323 | 勝一 | 0 |
2 | C44111031 | 勝八 | 0 |
3 | C44114712 | 敬一 | 0 |
4 | C44114738 | 光一 | 0 |
5 | C44116227 | 勝一 | 0 |
6 | C44121078 | 東寧C男6人房 | 0 |
7 | C44121117 | 東寧A男2F6人房 | 0 |
8 | C44121214 | 光二 | 0 |
9 | C44124026 | 勝三 | 0 |
10 | C44126086 | 東寧C男6人房 | 0 |
11 | C44126094 | 勝一 | 0 |
12 | C44131023 | 勝一 | 0 |
13 | C44131031 | 勝一 | 0 |
14 | C44131049 | 東寧B女4人房 | 0 |
15 | C44131057 | 未中籤 | 32 |
16 | C44131099 | 光二 | 0 |
17 | C44131112 | 光二 | 0 |
18 | C44131196 | 光二 | 0 |
19 | C44131219 | 勝一 | 0 |
20 | C44131227 | 勝一 | 0 |
21 | C44131235 | 勝八 | 0 |
22 | C44134720 | 勝一 | 0 |
23 | C44134738 | 東寧B女4人房 | 0 |
24 | C44136015 | 勝九 | 0 |
25 | C44136049 | 東寧B女4人房 | 0 |
26 | C44136057 | 勝四 | 0 |
27 | C44136065 | 光二 | 0 |
28 | C44136081 | 勝八 | 0 |
29 | C44136112 | 光二 | 0 |
30 | C44136120 | 光一 | 0 |
31 | C44136138 | 東寧B女6人房 | 0 |
32 | C44136154 | 光一 | 0 |
33 | C44136196 | 東寧B女6人房 | 0 |
34 | C44136219 | 敬一 | 0 |
35 | C44136227 | 東寧B女6人房 | 0 |
36 | C44136235 | 勝三 | 0 |
37 | C44136243 | 敬一 | 0 |
38 | C44136251 | 東寧C男4人房 | 0 |
39 | C44136269 | 光二 | 0 |
40 | C44136277 | 勝八 | 0 |
41 | C44139063 | 勝一 | 0 |
42 | C44139518 | 勝一 | 0 |
民國114年 生科系 申請資料 共41人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C54111083 | 光一 | 0 |
2 | C54111164 | 勝一 | 0 |
3 | C54111287 | 勝八 | 0 |
4 | C54121038 | 勝八 | 0 |
5 | C54121062 | 東寧C男6人房 | 0 |
6 | C54121088 | 光一 | 0 |
7 | C54121193 | 勝八 | 0 |
8 | C54121208 | 光二 | 0 |
9 | C54124036 | 勝八 | 0 |
10 | C54126096 | 勝一 | 0 |
11 | C54126101 | 勝一 | 0 |
12 | C54126143 | 光二 | 0 |
13 | C54131025 | 東寧A男2F6人房 | 0 |
14 | C54131067 | 勝一 | 0 |
15 | C54131083 | 勝三 | 0 |
16 | C54131091 | 東寧C男4人房 | 0 |
17 | C54131106 | 光二 | 0 |
18 | C54131122 | 東寧B女6人房 | 0 |
19 | C54131130 | 敬一 | 0 |
20 | C54131148 | 光二 | 0 |
21 | C54131164 | 光二 | 0 |
22 | C54131237 | 勝二 | 0 |
23 | C54131245 | 勝四 | 0 |
24 | C54131253 | 勝二 | 0 |
25 | C54131295 | 勝一 | 0 |
26 | C54134015 | 勝一 | 0 |
27 | C54134031 | 勝九 | 0 |
28 | C54134049 | 光一 | 0 |
29 | C54134057 | 勝二 | 0 |
30 | C54134073 | 東寧C男6人房 | 0 |
31 | C54136017 | 勝一 | 0 |
32 | C54136041 | 光二 | 0 |
33 | C54136059 | 光二 | 0 |
34 | C54136067 | 未中籤 | 73 |
35 | C54136075 | 勝九 | 0 |
36 | C54136083 | 東寧B女6人房 | 0 |
37 | C54136091 | 勝二 | 0 |
38 | C54136106 | 敬一 | 0 |
39 | C54136114 | 勝二 | 0 |
40 | C54136148 | 光二 | 0 |
41 | C54139023 | 勝一 | 0 |
民國114年 生技系 申請資料 共52人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | C64104062 | 勝八 | 0 |
2 | C64111051 | 勝一 | 0 |
3 | C64111085 | 勝九 | 0 |
4 | C64114041 | 勝一 | 0 |
5 | C64114724 | 勝二 | 0 |
6 | C64115021 | 光二 | 0 |
7 | C64115322 | 勝八 | 0 |
8 | C64115372 | 未中籤 | 44 |
9 | C64116035 | 東寧B女6人房 | 0 |
10 | C64116077 | 光一 | 0 |
11 | C64121030 | 勝一 | 0 |
12 | C64121080 | 勝八 | 0 |
13 | C64124020 | 勝三 | 0 |
14 | C64124062 | 光二 | 0 |
15 | C64125068 | 勝一 | 0 |
16 | C64125092 | 勝一 | 0 |
17 | C64125123 | 勝九 | 0 |
18 | C64125131 | 勝一 | 0 |
19 | C64125181 | 勝九 | 0 |
20 | C64125327 | 勝八 | 0 |
21 | C64126030 | 勝二 | 0 |
22 | C64126098 | 光一 | 0 |
23 | C64126153 | 未中籤 | 1 |
24 | C64127044 | 光一 | 0 |
25 | C64129517 | 勝八 | 0 |
26 | C64129567 | 東寧B女4人房 | 0 |
27 | C64131001 | 勝八 | 0 |
28 | C64131019 | 光三 | 0 |
29 | C64131027 | 光一 | 0 |
30 | C64131035 | 光二 | 0 |
31 | C64131043 | 光二 | 0 |
32 | C64131077 | 勝八 | 0 |
33 | C64131093 | 東寧B女6人房 | 0 |
34 | C64131116 | 勝九 | 0 |
35 | C64131718 | 勝一 | 0 |
36 | C64134017 | 勝三 | 0 |
37 | C64134025 | 東寧B女6人房 | 0 |
38 | C64134033 | 光二 | 0 |
39 | C64134041 | 東寧B女6人房 | 0 |
40 | C64134059 | 勝一 | 0 |
41 | C64134716 | 光三 | 0 |
42 | C64134724 | 勝九 | 0 |
43 | C64136019 | 勝八 | 0 |
44 | C64136035 | 敬一 | 0 |
45 | C64136043 | 勝三 | 0 |
46 | C64136051 | 東寧B女4人房 | 0 |
47 | C64136069 | 勝八 | 0 |
48 | C64136077 | 光三 | 0 |
49 | C64136085 | 勝八 | 0 |
50 | C64136108 | 東寧C男4人房 | 0 |
51 | C64136124 | 勝一 | 0 |
52 | C64136140 | 勝一 | 0 |
民國114年 法律系 申請資料 共74人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | AN4126076 | 勝八 | 0 |
2 | AN4126115 | 東寧B女1人房 | 0 |
3 | B14124029 | 勝八 | 0 |
4 | B24114018 | 勝八 | 0 |
5 | B34126033 | 東寧B女4人房 | 0 |
6 | B54121011 | 敬一 | 0 |
7 | D24106083 | 光一 | 0 |
8 | D24111038 | 光一 | 0 |
9 | D24111054 | 勝三 | 0 |
10 | D24111177 | 東寧A女2F6人房 | 0 |
11 | D24111216 | 勝九 | 0 |
12 | D24111305 | 勝二 | 0 |
13 | D24111371 | 光一 | 0 |
14 | D24111389 | 光一 | 0 |
15 | D24114036 | 勝八 | 0 |
16 | D24116020 | 勝二 | 0 |
17 | D24116054 | 勝二 | 0 |
18 | D24121041 | 勝一 | 0 |
19 | D24121122 | 勝八 | 0 |
20 | D24121180 | 勝八 | 0 |
21 | D24121253 | 勝一 | 0 |
22 | D24121279 | 光二 | 0 |
23 | D24121342 | 光二 | 0 |
24 | D24121350 | 光二 | 0 |
25 | D24121376 | 光二 | 0 |
26 | D24121392 | 東寧B女1人房 | 0 |
27 | D24124073 | 勝九 | 0 |
28 | D24125045 | 未中籤 | 17 |
29 | D24126067 | 勝三 | 0 |
30 | D24126091 | 勝四 | 0 |
31 | D24126122 | 東寧A女2F6人房 | 0 |
32 | D24126130 | 東寧A女2F6人房 | 0 |
33 | D24131004 | 光二 | 0 |
34 | D24131012 | 勝一 | 0 |
35 | D24131020 | 勝一 | 0 |
36 | D24131038 | 光三 | 0 |
37 | D24131046 | 東寧B女6人房 | 0 |
38 | D24131054 | 敬一 | 0 |
39 | D24131070 | 勝四 | 0 |
40 | D24131096 | 勝八 | 0 |
41 | D24131119 | 光一 | 0 |
42 | D24131127 | 光二 | 0 |
43 | D24131143 | 東寧B女6人房 | 0 |
44 | D24131151 | 勝八 | 0 |
45 | D24131208 | 勝八 | 0 |
46 | D24131224 | 勝八 | 0 |
47 | D24131232 | 東寧C男4人房 | 0 |
48 | D24131240 | 勝一 | 0 |
49 | D24131258 | 勝八 | 0 |
50 | D24131266 | 勝一 | 0 |
51 | D24131274 | 東寧B女6人房 | 0 |
52 | D24131290 | 勝九 | 0 |
53 | D24131305 | 勝一 | 0 |
54 | D24131313 | 東寧B女6人房 | 0 |
55 | D24131321 | 東寧B女4人房 | 0 |
56 | D24131339 | 敬一 | 0 |
57 | D24131347 | 光二 | 0 |
58 | D24131355 | 光二 | 0 |
59 | D24131371 | 勝八 | 0 |
60 | D24131397 | 敬一 | 0 |
61 | D24131436 | 勝八 | 0 |
62 | D24134010 | 勝四 | 0 |
63 | D24134028 | 勝二 | 0 |
64 | D24134036 | 勝九 | 0 |
65 | D24134078 | 東寧B女6人房 | 0 |
66 | D24135016 | 光二 | 0 |
67 | D24136012 | 勝八 | 0 |
68 | D24136020 | 光一 | 0 |
69 | D24136038 | 勝八 | 0 |
70 | D24136054 | 東寧B女6人房 | 0 |
71 | D24136070 | 光三 | 0 |
72 | D24136088 | 勝九 | 0 |
73 | D44111147 | 勝八 | 0 |
74 | D44111171 | 光一 | 0 |
民國114年 政治系 申請資料 共61人 列表日期:2025/03/24
學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
---|---|---|---|
1 | B14126021 | 勝二 | 0 |
2 | B34121017 | 勝一 | 0 |
3 | B34121041 | 光一 | 0 |
4 | B34124057 | 東寧B女4人房 | 0 |
5 | D44111082 | 勝八 | 0 |
6 | D44111113 | 勝八 | 0 |
7 | D44111202 | 敬一 | 0 |
8 | D44114064 | 東寧A女2F6人房 | 0 |
9 | D44115028 | 勝一 | 0 |
