申請人數共 3056人,中籤人數共 2984人,中籤率 97.64%
*註1:團體中籤者,由住宿服務組依申請者登記意願,逕自安排住宿床位。
*註2:個人抽籤中籤者,需參加床位選填,自行選填床位。
民國115年 不分系學程 申請資料 共15人 列表日期:2026/04/02
| 學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AN4126092 | 敬一 | 0 |
| 2 | AN4126521 | 勝八 | 0 |
| 3 | AN4141000 | 光一 | 0 |
| 4 | AN4141018 | 勝一 | 0 |
| 5 | AN4141759 | 東寧C男6人房 | |
| 6 | AN4144016 | 光二 | 0 |
| 7 | AN4144024 | 勝九 | 0 |
| 8 | AN4144715 | 勝八 | 0 |
| 9 | AN4144731 | 東寧C男4人房 | |
| 10 | AN4144749 | 東寧B女6人房 | |
| 11 | AN4144757 | 東寧C男6人房 | |
| 12 | AN4146018 | 東寧B女4人房 | |
| 13 | AN4146034 | 東寧B女4人房 | |
| 14 | AN4146717 | 光一 | 0 |
| 15 | AN4146725 | 東寧A女2F6人房 | 0 |
民國115年 中文系 申請資料 共52人 列表日期:2026/04/02
| 學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B14121063 | 勝八 | 0 |
| 2 | B14121102 | 勝一 | 0 |
| 3 | B14121128 | 勝八 | 0 |
| 4 | B14121267 | 勝八 | 0 |
| 5 | B14121322 | 勝一 | 0 |
| 6 | B14121330 | 勝八 | 0 |
| 7 | B14124011 | 勝二 | 0 |
| 8 | B14125318 | 光一 | 0 |
| 9 | B14131018 | 光一 | 0 |
| 10 | B14131026 | 勝二 | 0 |
| 11 | B14131076 | 勝二 | 0 |
| 12 | B14131092 | 勝八 | 0 |
| 13 | B14131115 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 14 | B14131173 | 勝二 | 0 |
| 15 | B14131270 | 勝一 | 0 |
| 16 | B14131288 | 勝八 | 0 |
| 17 | B14134016 | 勝一 | 0 |
| 18 | B14134024 | 勝八 | 0 |
| 19 | B14134032 | 勝八 | 0 |
| 20 | B14134074 | 勝八 | 0 |
| 21 | B14136018 | 勝九 | 0 |
| 22 | B14136068 | 光三 | 0 |
| 23 | B14136107 | 光一 | 0 |
| 24 | B14141005 | 光一 | 0 |
| 25 | B14141063 | 勝八 | 0 |
| 26 | B14141071 | 勝八 | 0 |
| 27 | B14141089 | 勝一 | 0 |
| 28 | B14141097 | 勝二 | 0 |
| 29 | B14141110 | 勝二 | 0 |
| 30 | B14141144 | 東寧B女6人房 | |
| 31 | B14141152 | 東寧C男4人房 | |
| 32 | B14141160 | 勝九 | 0 |
| 33 | B14141178 | 勝八 | 0 |
| 34 | B14141267 | 勝九 | 0 |
| 35 | B14141283 | 光一 | 0 |
| 36 | B14141291 | 勝九 | 0 |
| 37 | B14141322 | 勝二 | 0 |
| 38 | B14141330 | 勝一 | 0 |
| 39 | B14141356 | 光三 | 0 |
| 40 | B14144011 | 東寧B女4人房 | |
| 41 | B14144029 | 勝八 | 0 |
| 42 | B14144037 | 光一 | 0 |
| 43 | B14144045 | 勝三 | 0 |
| 44 | B14144053 | 光一 | 0 |
| 45 | B14144061 | 勝九 | 0 |
| 46 | B14144087 | 勝九 | 0 |
| 47 | B14145025 | 勝八 | 0 |
| 48 | B14146013 | 勝八 | 0 |
| 49 | B14146039 | 勝二 | 0 |
| 50 | B14146071 | 勝八 | 0 |
| 51 | B14146097 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 52 | C24130023 | 勝八 | 0 |
民國115年 外文系 申請資料 共60人 列表日期:2026/04/02
| 學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B24121073 | 未中籤 | 9 |
| 2 | B24121332 | 勝一 | 0 |
| 3 | B24125027 | 勝八 | 0 |
| 4 | B24125051 | 勝二 | 0 |
| 5 | B24127037 | 勝二 | 0 |
| 6 | B24131002 | 光三 | 0 |
| 7 | B24131060 | 未中籤 | 7 |
| 8 | B24131094 | 光二 | 0 |
| 9 | B24131109 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 10 | B24131117 | 東寧A女2F6人房 | 0 |
| 11 | B24131125 | 勝三 | 0 |
| 12 | B24131133 | 勝八 | 0 |
| 13 | B24131141 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 14 | B24131183 | 光一 | 0 |
| 15 | B24131222 | 勝一 | 0 |
| 16 | B24131248 | 未中籤 | 8 |
| 17 | B24131264 | 勝一 | 0 |
| 18 | B24131337 | 勝八 | 0 |
| 19 | B24131379 | 勝八 | 0 |
| 20 | B24131387 | 勝二 | 0 |
| 21 | B24134018 | 勝八 | 0 |
| 22 | B24134725 | 勝一 | 0 |
| 23 | B24135030 | 勝八 | 0 |
| 24 | B24136010 | 光二 | 0 |
| 25 | B24136028 | 勝一 | 0 |
| 26 | B24140019 | 勝八 | 0 |
| 27 | B24141015 | 勝八 | 0 |
| 28 | B24141023 | 勝八 | 0 |
| 29 | B24141049 | 勝八 | 0 |
| 30 | B24141057 | 勝八 | 0 |
| 31 | B24141065 | 勝九 | 0 |
| 32 | B24141073 | 勝八 | 0 |
| 33 | B24141081 | 東寧B女6人房 | |
| 34 | B24141099 | 未中籤 | 28 |
| 35 | B24141104 | 勝一 | 0 |
| 36 | B24141112 | 東寧B女4人房 | |
| 37 | B24141120 | 東寧B女6人房 | |
| 38 | B24141188 | 勝八 | 0 |
| 39 | B24141196 | 勝八 | 0 |
| 40 | B24141201 | 勝八 | 0 |
| 41 | B24141219 | 勝二 | 0 |
| 42 | B24141235 | 勝八 | 0 |
| 43 | B24141243 | 光一 | 0 |
| 44 | B24141251 | 勝一 | 0 |
| 45 | B24141293 | 敬一 | 0 |
| 46 | B24141308 | 光二 | 0 |
| 47 | B24141316 | 光三 | 0 |
| 48 | B24141324 | 勝二 | 0 |
| 49 | B24141332 | 勝九 | 0 |
| 50 | B24141340 | 勝二 | 0 |
| 51 | B24141374 | 勝八 | 0 |
| 52 | B24144039 | 勝九 | 0 |
| 53 | B24144055 | 光二 | 0 |
| 54 | B24144712 | 勝八 | 0 |
| 55 | B24144720 | 勝八 | 0 |
| 56 | B24144738 | 勝八 | 0 |
| 57 | B24146015 | 勝八 | 0 |
| 58 | B24146031 | 勝八 | 0 |
| 59 | B24146049 | 勝八 | 0 |
| 60 | B24146073 | 東寧C男6人房 | 0 |
民國115年 歷史系 申請資料 共55人 列表日期:2026/04/02
| 學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B34121122 | 敬一 | 0 |
| 2 | B34121261 | 光一 | 0 |
| 3 | B34121279 | 光一 | 0 |
| 4 | B34124073 | 勝一 | 0 |
| 5 | B34125029 | 勝一 | 0 |
| 6 | B34126017 | 光一 | 0 |
| 7 | B34126067 | 敬一 | 0 |
| 8 | B34126091 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 9 | B34126114 | 勝二 | 0 |
| 10 | B34126148 | 未中籤 | 13 |
| 11 | B34131038 | 東寧C男4人房 | |
| 12 | B34131062 | 勝八 | 0 |
| 13 | B34131096 | 東寧C男6人房 | 0 |
| 14 | B34131127 | 勝三 | 0 |
| 15 | B34131274 | 勝八 | 0 |
| 16 | B34131313 | 敬一 | 0 |
| 17 | B34131347 | 勝一 | 0 |
| 18 | B34131363 | 光二 | 0 |
| 19 | B34131436 | 勝八 | 0 |
| 20 | B34134010 | 勝八 | 0 |
| 21 | B34134036 | 勝四 | 0 |
| 22 | B34134044 | 勝一 | 0 |
| 23 | B34134052 | 勝一 | 0 |
| 24 | B34134078 | 勝八 | 0 |
| 25 | B34134719 | 勝三 | 0 |
| 26 | B34141009 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 27 | B34141017 | 光二 | 0 |
| 28 | B34141025 | 勝九 | 0 |
| 29 | B34141059 | 東寧C男4人房 | |
| 30 | B34141067 | 東寧C男4人房 | |
| 31 | B34141083 | 勝一 | 0 |
| 32 | B34141091 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 33 | B34141122 | 勝四 | 0 |
| 34 | B34141130 | 勝九 | 0 |
| 35 | B34141180 | 勝八 | 0 |
| 36 | B34141198 | 勝八 | 0 |
| 37 | B34141203 | 光一 | 0 |
| 38 | B34141229 | 勝八 | 0 |
| 39 | B34141237 | 勝一 | 0 |
| 40 | B34141253 | 光二 | 0 |
| 41 | B34141261 | 光一 | 0 |
| 42 | B34141279 | 光二 | 0 |
| 43 | B34141326 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 44 | B34144015 | 勝一 | 0 |
| 45 | B34144023 | 光三 | 0 |
| 46 | B34144031 | 光二 | 0 |
| 47 | B34144049 | 光二 | 0 |
| 48 | B34144057 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 49 | B34144065 | 光二 | 0 |
| 50 | B34144073 | 勝八 | 0 |
| 51 | B34144714 | 敬一 | 0 |
| 52 | B34146067 | 東寧C男4人房 | |
| 53 | B34146106 | 東寧C男6人房 | |
| 54 | B34146130 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 55 | B34149015 | 東寧C男4人房 |
民國115年 台文系 申請資料 共60人 列表日期:2026/04/02
| 學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B54121029 | 勝八 | 0 |
| 2 | B54121061 | 勝二 | 0 |
| 3 | B54121168 | 勝八 | 0 |
| 4 | B54124051 | 勝八 | 0 |
| 5 | B54124776 | 勝一 | 0 |
| 6 | B54126029 | 敬一 | 0 |
| 7 | B54126061 | 勝八 | 0 |
| 8 | B54126142 | 勝一 | 0 |
| 9 | B54131074 | 東寧A女2F4人房 | 0 |
| 10 | B54131082 | 未中籤 | 17 |
| 11 | B54131139 | 勝八 | 0 |
| 12 | B54131163 | 勝四 | 0 |
| 13 | B54131202 | 勝八 | 0 |
| 14 | B54131210 | 勝八 | 0 |
| 15 | B54134030 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 16 | B54134048 | 勝八 | 0 |
| 17 | B54134721 | 勝一 | 0 |
| 18 | B54134739 | 光二 | 0 |
| 19 | B54136024 | 勝一 | 0 |
| 20 | B54136032 | 勝三 | 0 |
| 21 | B54136074 | 敬一 | 0 |
| 22 | B54136113 | 勝八 | 0 |
| 23 | B54136171 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 24 | B54136189 | 勝一 | 0 |
| 25 | B54141045 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 26 | B54141061 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 27 | B54141079 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 28 | B54141087 | 勝九 | 0 |
| 29 | B54141095 | 東寧B女6人房 | |
| 30 | B54141100 | 勝八 | 0 |
| 31 | B54141118 | 光一 | 0 |
| 32 | B54141126 | 勝三 | 0 |
| 33 | B54141134 | 光一 | 0 |
| 34 | B54141142 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 35 | B54141168 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 36 | B54141184 | 光二 | 0 |
| 37 | B54141207 | 勝一 | 0 |
| 38 | B54141215 | 光二 | 0 |
| 39 | B54141223 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 40 | B54141710 | 東寧C男6人房 | 0 |
| 41 | B54144019 | 勝八 | 0 |
| 42 | B54144027 | 勝九 | 0 |
| 43 | B54144035 | 勝二 | 0 |
| 44 | B54144043 | 東寧C男4人房 | 0 |
| 45 | B54144726 | 東寧B女6人房 | |
| 46 | B54144734 | 勝八 | 0 |
| 47 | B54144750 | 勝一 | 0 |
| 48 | B54145015 | 光二 | 0 |
| 49 | B54146011 | 勝八 | 0 |
| 50 | B54146029 | 光三 | 0 |
| 51 | B54146045 | 勝八 | 0 |
| 52 | B54146053 | 東寧A女6人房 | 0 |
| 53 | B54146061 | 勝三 | 0 |
| 54 | B54146079 | 勝八 | 0 |
| 55 | B54146095 | 光二 | 0 |
| 56 | B54146100 | 光一 | 0 |
| 57 | B54146176 | 東寧C男6人房 | |
| 58 | B54146192 | 勝九 | 0 |
| 59 | B54149027 | 勝八 | 0 |
| 60 | B54157012 | 東寧A女6人房 | 0 |
民國115年 數學系 申請資料 共60人 列表日期:2026/04/02
| 學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AN4134011 | 勝九 | 0 |
| 2 | C14121014 | 敬一 | 0 |
| 3 | C14121056 | 勝一 | 0 |
| 4 | C14121129 | 敬一 | 0 |
| 5 | C14121179 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 6 | C14121200 | 勝三 | 0 |
| 7 | C14124020 | 未中籤 | 16 |
| 8 | C14124054 | 勝三 | 0 |
| 9 | C14126137 | 勝一 | 0 |
| 10 | C14126145 | 勝八 | 0 |
| 11 | C14126218 | 勝一 | 0 |
| 12 | C14131019 | 勝一 | 0 |
| 13 | C14131035 | 光二 | 0 |
| 14 | C14131077 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 15 | C14131093 | 敬一 | 0 |
| 16 | C14131108 | 勝九 | 0 |
| 17 | C14131124 | 敬一 | 0 |
| 18 | C14131158 | 敬一 | 0 |
| 19 | C14131190 | 勝一 | 0 |
| 20 | C14131239 | 敬一 | 0 |
| 21 | C14131247 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 22 | C14131263 | 光一 | 0 |
| 23 | C14136035 | 敬一 | 0 |
| 24 | C14136043 | 敬一 | 0 |
| 25 | C14136116 | 敬一 | 0 |
| 26 | C14136124 | 敬一 | 0 |
| 27 | C14139033 | 勝一 | 0 |
| 28 | C14141006 | 未中籤 | 1 |
| 29 | C14141014 | 東寧C男4人房 | |
| 30 | C14141022 | 勝一 | 0 |
| 31 | C14141048 | 勝一 | 0 |
| 32 | C14141056 | 勝一 | 0 |
| 33 | C14141072 | 光一 | 0 |
| 34 | C14141098 | 東寧C男4人房 | |
| 35 | C14141111 | 勝一 | 0 |
| 36 | C14141137 | 光一 | 0 |
| 37 | C14141145 | 東寧C男6人房 | 0 |
| 38 | C14141179 | 勝三 | 0 |
| 39 | C14141187 | 光一 | 0 |
| 40 | C14141200 | 光二 | 0 |
| 41 | C14141218 | 光二 | 0 |
| 42 | C14144012 | 敬一 | 0 |
| 43 | C14144020 | 光二 | 0 |
| 44 | C14144046 | 勝一 | 0 |
| 45 | C14144054 | 勝二 | 0 |
| 46 | C14144062 | 光一 | 0 |
| 47 | C14144070 | 光三 | 0 |
| 48 | C14146014 | 光二 | 0 |
| 49 | C14146022 | 勝一 | 0 |
| 50 | C14146030 | 光一 | 0 |
| 51 | C14146056 | 光三 | 0 |
| 52 | C14146072 | 勝一 | 0 |
| 53 | C14146080 | 勝一 | 0 |
| 54 | C14146103 | 東寧C男4人房 | |
| 55 | C14146111 | 敬一 | 0 |
| 56 | C14146161 | 勝一 | 0 |
| 57 | C14146179 | 敬一 | 0 |
| 58 | C14146187 | 未中籤 | 34 |
| 59 | C14149020 | 未中籤 | 35 |
| 60 | F24121181 | 勝一 | 0 |
民國115年 物理系 申請資料 共55人 列表日期:2026/04/02
| 學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B24124071 | 勝四 | 0 |
| 2 | C14131051 | 光一 | 0 |
| 3 | C24115023 | 敬一 | 0 |
| 4 | C24120010 | 勝九 | 0 |
| 5 | C24121074 | 勝一 | 0 |
| 6 | C24121090 | 勝一 | 0 |
| 7 | C24121197 | 勝一 | 0 |
| 8 | C24124014 | 敬一 | 0 |
| 9 | C24126066 | 勝一 | 0 |
| 10 | C24126121 | 敬一 | 0 |
| 11 | C24126197 | 敬一 | 0 |
| 12 | C24126202 | 勝八 | 0 |
| 13 | C24131003 | 敬一 | 0 |
| 14 | C24131079 | 光一 | 0 |
| 15 | C24131100 | 光二 | 0 |
| 16 | C24134019 | 勝四 | 0 |
| 17 | C24134027 | 光三 | 0 |
| 18 | C24134043 | 未中籤 | 19 |
| 19 | C24136011 | 光一 | 0 |
| 20 | C24136037 | 光一 | 0 |
| 21 | C24136087 | 勝一 | 0 |
| 22 | C24141016 | 光二 | 0 |
| 23 | C24141024 | 東寧C男4人房 | |
| 24 | C24141040 | 勝一 | 0 |
| 25 | C24141058 | 勝二 | 0 |
| 26 | C24141066 | 敬一 | 0 |
| 27 | C24141074 | 東寧C男1人房 | 0 |
| 28 | C24141082 | 東寧C男4人房 | |
| 29 | C24141105 | 東寧C男4人房 | |
| 30 | C24141113 | 勝一 | 0 |
| 31 | C24141139 | 勝一 | 0 |
| 32 | C24141155 | 敬一 | 0 |
| 33 | C24141171 | 光二 | 0 |
| 34 | C24141189 | 東寧C男6人房 | 0 |
| 35 | C24141197 | 東寧C男4人房 | |
| 36 | C24141202 | 東寧C男4人房 | |
| 37 | C24144014 | 光一 | 0 |
| 38 | C24144030 | 勝八 | 0 |
| 39 | C24144048 | 勝八 | 0 |
| 40 | C24144056 | 東寧A女2F6人房 | 0 |
| 41 | C24144064 | 勝四 | 0 |
| 42 | C24144713 | 勝八 | 0 |
| 43 | C24146016 | 東寧B女1人房 | 0 |
| 44 | C24146040 | 勝八 | 0 |
| 45 | C24146058 | 光一 | 0 |
| 46 | C24146066 | 東寧C男4人房 | |
| 47 | C24146082 | 東寧C男4人房 | |
| 48 | C24146090 | 勝一 | 0 |
| 49 | C24146113 | 勝八 | 0 |
| 50 | C24146163 | 光一 | 0 |
| 51 | C44131219 | 光二 | 0 |
| 52 | C54121062 | 東寧C男6人房 | |
| 53 | E44121258 | 勝一 | 0 |
| 54 | E44136237 | 勝一 | 0 |
| 55 | E64139035 | 勝一 | 0 |
民國115年 化學系 申請資料 共67人 列表日期:2026/04/02
| 學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C34124066 | 勝八 | 0 |
| 2 | C34124074 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 3 | C34126034 | 敬一 | 0 |
| 4 | C34126115 | 敬一 | 0 |
| 5 | C34126149 | 敬一 | 0 |
| 6 | C34126165 | 勝一 | 0 |
| 7 | C34126220 | 敬一 | 0 |
| 8 | C34131005 | 光二 | 0 |
| 9 | C34131039 | 勝八 | 0 |
| 10 | C34131102 | 未中籤 | 13 |
| 11 | C34131128 | 敬一 | 0 |
| 12 | C34131209 | 勝一 | 0 |
| 13 | C34134053 | 勝九 | 0 |
| 14 | C34134061 | 勝九 | 0 |
| 15 | C34134728 | 勝八 | 0 |
| 16 | C34136039 | 敬一 | 0 |
| 17 | C34136055 | 勝八 | 0 |
| 18 | C34136071 | 勝八 | 0 |
| 19 | C34136097 | 光二 | 0 |
| 20 | C34136136 | 勝二 | 0 |
| 21 | C34136160 | 勝一 | 0 |
| 22 | C34136209 | 敬一 | 0 |
| 23 | C34136233 | 光二 | 0 |
| 24 | C34136241 | 敬一 | 0 |
| 25 | C34136259 | 東寧B女1人房 | 0 |
| 26 | C34136267 | 勝九 | 0 |
| 27 | C34136275 | 勝九 | 0 |
| 28 | C34141026 | 勝八 | 0 |
| 29 | C34141050 | 光二 | 0 |
| 30 | C34141068 | 勝八 | 0 |
| 31 | C34141076 | 勝二 | 0 |
| 32 | C34141115 | 東寧B女6人房 | |
| 33 | C34141123 | 勝一 | 0 |
| 34 | C34141131 | 勝八 | 0 |
| 35 | C34141149 | 勝一 | 0 |
| 36 | C34141246 | 勝一 | 0 |
| 37 | C34141254 | 光二 | 0 |
| 38 | C34141262 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 39 | C34141270 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 40 | C34141301 | 光一 | 0 |
| 41 | C34144016 | 勝八 | 0 |
| 42 | C34144024 | 光一 | 0 |
| 43 | C34144032 | 勝八 | 0 |
| 44 | C34144040 | 光一 | 0 |
| 45 | C34144058 | 勝一 | 0 |
| 46 | C34144066 | 勝八 | 0 |
| 47 | C34144074 | 勝八 | 0 |
| 48 | C34144715 | 勝八 | 0 |
| 49 | C34145012 | 光二 | 0 |
| 50 | C34146026 | 勝八 | 0 |
| 51 | C34146034 | 未中籤 | 22 |
| 52 | C34146042 | 光二 | 0 |
| 53 | C34146050 | 未中籤 | 20 |
| 54 | C34146076 | 勝八 | 0 |
| 55 | C34146084 | 光一 | 0 |
| 56 | C34146092 | 勝一 | 0 |
| 57 | C34146107 | 光一 | 0 |
| 58 | C34146115 | 勝八 | 0 |
| 59 | C34146123 | 勝九 | 0 |
| 60 | C34146165 | 東寧C男1人房 | 0 |
| 61 | C34146173 | 勝一 | 0 |
| 62 | C34146204 | 勝一 | 0 |
| 63 | C34149016 | 勝一 | 0 |
| 64 | C34149040 | 勝八 | 0 |
| 65 | C34149545 | 勝一 | 0 |
| 66 | C44126191 | 勝八 | 0 |
| 67 | F54121218 | 光二 | 0 |
民國115年 地科系 申請資料 共44人 列表日期:2026/04/02
| 學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C44121214 | 光二 | 0 |
| 2 | C44124026 | 勝三 | 0 |
| 3 | C44131201 | 勝八 | 0 |
| 4 | C44134738 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 5 | C44136015 | 勝九 | 0 |
| 6 | C44136057 | 勝四 | 0 |
| 7 | C44136065 | 光一 | 0 |
| 8 | C44136138 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 9 | C44136227 | 勝八 | 0 |
| 10 | C44136235 | 勝八 | 0 |
| 11 | C44136243 | 敬一 | 0 |
| 12 | C44139542 | 勝一 | 0 |
| 13 | C44140014 | 光二 | 0 |
| 14 | C44141010 | 敬一 | 0 |
| 15 | C44141036 | 勝八 | 0 |
| 16 | C44141052 | 東寧C男4人房 | 0 |
| 17 | C44141060 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 18 | C44141086 | 勝一 | 0 |
| 19 | C44141117 | 勝一 | 0 |
| 20 | C44141141 | 勝八 | 0 |
| 21 | C44144026 | 勝一 | 0 |
| 22 | C44144034 | 東寧B女4人房 | |
| 23 | C44144050 | 勝八 | 0 |
| 24 | C44144068 | 勝九 | 0 |
| 25 | C44144076 | 勝八 | 0 |
| 26 | C44144084 | 光二 | 0 |
| 27 | C44144092 | 敬一 | 0 |
| 28 | C44144717 | 勝八 | 0 |
| 29 | C44144733 | 勝九 | 0 |
| 30 | C44145014 | 勝一 | 0 |
| 31 | C44146010 | 勝八 | 0 |
| 32 | C44146052 | 敬一 | 0 |
| 33 | C44146060 | 勝八 | 0 |
| 34 | C44146078 | 勝八 | 0 |
| 35 | C44146086 | 勝三 | 0 |
| 36 | C44146094 | 敬一 | 0 |
| 37 | C44146109 | 東寧A女2F6人房 | 0 |
| 38 | C44146117 | 光二 | 0 |
| 39 | C44146125 | 勝一 | 0 |
| 40 | C44146141 | 敬一 | 0 |
| 41 | C44146167 | 光二 | 0 |
| 42 | C44146248 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 43 | C44146264 | 勝一 | 0 |
| 44 | C44149555 | 光三 | 0 |
民國115年 生科系 申請資料 共60人 列表日期:2026/04/02
| 學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C54121313 | 未中籤 | 23 |
| 2 | C54124036 | 勝八 | 0 |
| 3 | C54126101 | 光一 | 0 |
| 4 | C54131091 | 勝一 | 0 |
| 5 | C54131130 | 敬一 | 0 |
| 6 | C54131148 | 勝一 | 0 |
| 7 | C54131237 | 勝二 | 0 |
| 8 | C54131245 | 勝四 | 0 |
| 9 | C54131253 | 勝二 | 0 |
| 10 | C54134015 | 敬一 | 0 |
| 11 | C54134031 | 勝三 | 0 |
| 12 | C54134073 | 東寧C男6人房 | 0 |
| 13 | C54135045 | 光二 | 0 |
| 14 | C54135061 | 勝一 | 0 |
| 15 | C54136017 | 勝一 | 0 |
| 16 | C54136025 | 勝八 | 0 |
| 17 | C54136059 | 光二 | 0 |
| 18 | C54136075 | 勝九 | 0 |
| 19 | C54136083 | 勝八 | 0 |
| 20 | C54136091 | 勝三 | 0 |
| 21 | C54136106 | 敬一 | 0 |
| 22 | C54139023 | 光二 | 0 |
| 23 | C54141004 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 24 | C54141012 | 勝一 | 0 |
| 25 | C54141020 | 勝一 | 0 |
| 26 | C54141046 | 光二 | 0 |
| 27 | C54141070 | 光二 | 0 |
| 28 | C54141096 | 光二 | 0 |
| 29 | C54141119 | 光三 | 0 |
| 30 | C54141127 | 光三 | 0 |
| 31 | C54141135 | 勝九 | 0 |
| 32 | C54141143 | 東寧C男4人房 | |
| 33 | C54141151 | 光二 | 0 |
| 34 | C54141177 | 敬一 | 0 |
| 35 | C54141185 | 勝一 | 0 |
| 36 | C54141193 | 勝一 | 0 |
| 37 | C54141232 | 勝八 | 0 |
| 38 | C54141258 | 勝一 | 0 |
| 39 | C54141274 | 勝二 | 0 |
| 40 | C54144010 | 東寧C男6人房 | 0 |
| 41 | C54144028 | 光二 | 0 |
| 42 | C54144036 | 勝九 | 0 |
| 43 | C54144044 | 勝一 | 0 |
| 44 | C54144078 | 勝三 | 0 |
| 45 | C54144086 | 勝八 | 0 |
| 46 | C54145016 | 勝九 | 0 |
| 47 | C54145139 | 勝二 | 0 |
| 48 | C54146012 | 勝八 | 0 |
| 49 | C54146020 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 50 | C54146038 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 51 | C54146046 | 光一 | 0 |
| 52 | C54146070 | 勝九 | 0 |
| 53 | C54146096 | 勝八 | 0 |
| 54 | C54146101 | 勝八 | 0 |
| 55 | C54146127 | 勝八 | 0 |
| 56 | C54146169 | 勝一 | 0 |
| 57 | C54146177 | 勝八 | 0 |
| 58 | C54146185 | 勝八 | 0 |
| 59 | C54146193 | 勝一 | 0 |
| 60 | C54149028 | 勝八 | 0 |
民國115年 生技系 申請資料 共48人 列表日期:2026/04/02
| 學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
|---|---|---|---|
| 1 | C64121080 | 勝八 | 0 |
| 2 | C64124062 | 敬一 | 0 |
| 3 | C64125092 | 光二 | 0 |
| 4 | C64125123 | 未中籤 | 25 |
| 5 | C64125343 | 勝一 | 0 |
| 6 | C64125369 | 勝一 | 0 |
| 7 | C64126098 | 光一 | 0 |
| 8 | C64131001 | 勝九 | 0 |
| 9 | C64131027 | 光一 | 0 |
| 10 | C64131035 | 光二 | 0 |
| 11 | C64131093 | 勝八 | 0 |
| 12 | C64131116 | 勝九 | 0 |
| 13 | C64134017 | 勝三 | 0 |
| 14 | C64134033 | 勝一 | 0 |
| 15 | C64134059 | 光一 | 0 |
| 16 | C64134724 | 勝八 | 0 |
| 17 | C64136019 | 勝八 | 0 |
| 18 | C64136035 | 敬一 | 0 |
| 19 | C64136043 | 勝三 | 0 |
| 20 | C64136077 | 光三 | 0 |
| 21 | C64136085 | 勝二 | 0 |
| 22 | C64141006 | 光二 | 0 |
| 23 | C64141064 | 勝八 | 0 |
| 24 | C64141072 | 東寧C男4人房 | 0 |
| 25 | C64141080 | 光一 | 0 |
| 26 | C64141098 | 東寧C男4人房 | |
| 27 | C64141111 | 東寧C男4人房 | |
| 28 | C64141713 | 東寧B女6人房 | |
| 29 | C64144012 | 東寧B女6人房 | |
| 30 | C64144038 | 東寧B女6人房 | |
| 31 | C64144046 | 勝八 | 0 |
| 32 | C64144054 | 勝一 | 0 |
| 33 | C64144062 | 勝八 | 0 |
| 34 | C64144729 | 東寧B女6人房 | |
| 35 | C64145238 | 光二 | 0 |
| 36 | C64145246 | 勝一 | 0 |
| 37 | C64146014 | 東寧B女4人房 | |
| 38 | C64146022 | 光二 | 0 |
| 39 | C64146030 | 光二 | 0 |
| 40 | C64146048 | 勝一 | 0 |
| 41 | C64146056 | 勝九 | 0 |
| 42 | C64146064 | 勝八 | 0 |
| 43 | C64146072 | 勝三 | 0 |
| 44 | C64146080 | 勝九 | 0 |
| 45 | C64146111 | 勝一 | 0 |
| 46 | C64146129 | 勝一 | 0 |
| 47 | C64146145 | 勝九 | 0 |
| 48 | C64149062 | 未中籤 | 5 |
民國115年 法律系 申請資料 共90人 列表日期:2026/04/02
| 學號 | 中籤宿舍 | 備取序號 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AN4126115 | 勝四 | 0 |
| 2 | B14121097 | 東寧B女6人房 | 0 |
| 3 | B14124029 | 勝八 | 0 |
| 4 | B34126033 | 東寧B女4人房 | 0 |
| 5 | B54121011 | 敬一 | 0 |
| 6 | D24121041 | 光二 | 0 |
| 7 | D24121122 | 勝八 | 0 |
