宿舍離宿人數統計

宿舍 住宿總人數(人) 需離宿人數(人)
(無115寒假)
需轉換宿人數(人) 完成離宿人數(人) 完成離宿%
勝一 556 77 7 81 96.4%
勝二 236 30 6 36 100%
勝三 209 37 0 36 97.3%
勝四 80 22 1 22 95.7%
勝六男 258 18 4 21 95.5%
勝六女 241 23 5 28 100%
勝八 459 131 35 171 103%
勝九 476 132 9 142 100.7%
光一 732 145 1 155 106.2%
光二 950 173 7 186 103.3%
光三 162 62 0 61 98.4%
敬一 641 140 1 148 105%
敬三男 174 22 1 26 113%
敬三女 216 28 4 37 115.6%
東寧A男1人房 19 8 8 100%
東寧A男4人房 10 1 1 100%
東寧A男6人房 25 5 6 120%
東寧A女1人房 10 5 5 100%
東寧A女4人房 10 6 6 100%
東寧A女6人房 10 0 0 0%
東寧A男2F1人房 1 0 0 0%
東寧A男2F6人房 11 9 9 100%
東寧A女2F4人房 8 3 3 100%
東寧A女2F6人房 11 4 4 100%
東寧B女1人房 34 15 1 15 93.8%
東寧B女2人房 1 1 2 200%
東寧B女4人房 179 85 1 87 101.2%
東寧B女6人房 217 75 1 75 98.7%
東寧C男1人房 25 8 1 9 100%
東寧C男4人房 109 50 49 98%
東寧C男6人房 173 49 1 49 98%
合計 6243 1364 86 1478 101.9%

網頁資料:2026/01/27 16:11:59