宿舍進住人數統計

宿舍 住宿總人數 新生住宿人數 舊生住宿人數 新生入住 舊生入住 新生入住% 舊生入住% 總入住%
勝一 480 0 480 0 476 0% 99.2% 99.2%
勝二 206 0 206 0 200 0% 97.1% 97.1%
勝三 173 0 173 0 172 0% 99.4% 99.4%
勝四 59 0 59 0 59 0% 100% 100%
勝六男 241 0 241 0 240 0% 99.6% 99.6%
勝六女 217 0 217 0 217 0% 100% 100%
勝八 324 0 324 0 322 0% 99.4% 99.4%
勝九 348 0 348 0 346 0% 99.4% 99.4%
光一 588 0 588 0 586 0% 99.7% 99.7%
光二 777 0 777 0 770 0% 99.1% 99.1%
光三 102 0 102 0 101 0% 99% 99%
敬一 502 0 502 0 502 0% 100% 100%
敬三男 151 0 151 0 151 0% 100% 100%
敬三女 189 0 189 0 186 0% 98.4% 98.4%
東寧A 74 0 74 0 74 0% 100% 100%
東寧B 254 0 254 0 252 0% 99.2% 99.2%
東寧C 200 0 200 0 198 0% 99% 99%
合計 4885 0 4885 0 4852 0% 99.3% 99.3%
4885 4852

網頁資料:2026/01/27 16:11:59
註: 留原寢資料系統已經計算,不需再次過學生證(會重複計算)。