宿舍進住人數統計

宿舍 住宿總人數 新生住宿人數 舊生住宿人數 新生入住 舊生入住 新生入住% 舊生入住% 總入住%
勝一 602 180 422 174 396 96.7% 93.8% 94.7%
勝二 263 129 134 123 106 95.3% 79.1% 87.1%
勝三 211 115 96 111 84 96.5% 87.5% 92.4%
勝四 81 28 53 28 52 100% 98.1% 98.8%
勝六男 280 119 161 111 158 93.3% 98.1% 96.1%
勝六女 226 92 134 88 131 95.7% 97.8% 96.9%
勝八 591 176 415 176 412 100% 99.3% 99.5%
勝九 482 234 248 233 248 99.6% 100% 99.8%
光一 738 422 316 420 284 99.5% 89.9% 95.4%
光二 961 551 410 547 408 99.3% 99.5% 99.4%
光三 170 97 73 96 67 99% 91.8% 95.9%
敬一 673 320 353 309 342 96.6% 96.9% 96.7%
敬三男 185 91 94 84 92 92.3% 97.9% 95.1%
敬三女 224 101 123 97 122 96% 99.2% 97.8%
東寧A 150 59 91 42 79 71.2% 86.8% 80.7%
東寧B 474 247 227 242 202 98% 89% 93.7%
東寧C 318 85 233 80 207 94.1% 88.8% 90.3%
合計 6629 3046 3583 2961 3390 97.2% 94.6% 95.8%
6629 6351

網頁資料:2026/09/16 12:53:02
註: 留原寢資料系統已經計算,不需再次過學生證(會重複計算)。