宿舍進住人數統計

宿舍 住宿總人數 新生住宿人數 舊生住宿人數 新生入住 舊生入住 新生入住% 舊生入住% 總入住%
勝一 564 86 478 86 476 100% 99.6% 99.6%
勝二 239 118 121 121 104 102.5% 86% 94.1%
勝三 210 112 98 108 54 96.4% 55.1% 77.1%
勝四 81 21 60 19 59 90.5% 98.3% 96.3%
勝六男 259 115 144 108 139 93.9% 96.5% 95.4%
勝六女 243 114 129 113 126 99.1% 97.7% 98.4%
勝八 466 145 321 150 293 103.4% 91.3% 95.1%
勝九 479 236 243 238 224 100.8% 92.2% 96.5%
光一 732 406 326 394 294 97% 90.2% 94%
光二 954 549 405 546 369 99.5% 91.1% 95.9%
光三 162 93 69 89 61 95.7% 88.4% 92.6%
敬一 644 269 375 269 353 100% 94.1% 96.6%
敬三男 177 70 107 68 106 97.1% 99.1% 98.3%
敬三女 217 95 122 94 119 98.9% 97.5% 98.2%
東寧A 116 82 34 62 32 75.6% 94.1% 81%
東寧B 430 266 164 250 147 94% 89.6% 92.3%
東寧C 308 199 109 196 97 98.5% 89% 95.1%
合計 6281 2976 3305 2911 3053 97.8% 92.4% 95%
6281 5964

網頁資料:2025/11/14 06:08:35
註: 留原寢資料系統已經計算,不需再次過學生證(會重複計算)。