宿舍進住人數統計

宿舍 住宿總人數 新生住宿人數 舊生住宿人數 新生入住 舊生入住 新生入住% 舊生入住% 總入住%
勝一 524 0 524 1 516 0% 98.5% 98.7%
勝二 219 0 219 0 217 0% 99.1% 99.1%
勝三 204 3 201 3 196 100% 97.5% 97.5%
勝四 79 1 78 1 77 100% 98.7% 98.7%
勝六男 249 21 228 22 226 104.8% 99.1% 99.6%
勝六女 211 7 204 7 199 100% 97.5% 97.6%
勝八 389 0 389 0 378 0% 97.2% 97.2%
勝九 460 5 455 5 452 100% 99.3% 99.3%
光一 704 3 701 3 676 100% 96.4% 96.4%
光二 891 3 888 2 881 66.7% 99.2% 99.1%
光三 156 2 154 2 151 100% 98.1% 98.1%
敬一 580 2 578 2 576 100% 99.7% 99.7%
敬三男 164 11 153 10 152 90.9% 99.3% 98.8%
敬三女 206 10 196 9 193 90% 98.5% 98.1%
東寧A 97 12 85 6 81 50% 95.3% 89.7%
東寧B 381 6 375 5 357 83.3% 95.2% 95%
東寧C 280 2 278 2 260 100% 93.5% 93.6%
合計 5794 88 5706 80 5588 90.9% 97.9% 97.8%
5794 5668

網頁資料:2026/04/18 21:59:30
註: 留原寢資料系統已經計算,不需再次過學生證(會重複計算)。